SOLAX X3-AELIO-60K
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 130,1 kg |
| CN | 85044086 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 130,1 kg |
| CN | 85044086 |
Invertori hibrizi SolaX Power pentru dulapuri C&I ESS – Seria X3-AELIO
Invertorii hibrizi SolaX Power din seria X3-AELIO (modelele X3-AELIO-49.9K, X3-AELIO-50K, X3-AELIO-60K, X3-AELIO-61K) sunt echipamente tehnologice avansate destinate aplicațiilor comerciale și industriale (C&I) în cadrul sistemelor de stocare a energiei ESS. Se remarcă printr-un nivel ridicat de protecție (IP66, SPD tip II AC/DC), management inteligent al energiei cu suport AI și o construcție solidă care asigură fiabilitate. Oferă posibilități flexibile de adaptare, inclusiv funcționare în microrețele și suport pentru diverse scenarii, atât conectate la rețea, cât și off-grid.
Principalele caracteristici ale Invertorilor Hibrizi SolaX Power Seria X3-AELIO:
- Management inteligent al energiei: Compatibilitate cu AI pentru prognoza producției și consumului de energie, strategie inteligentă de gestionare, suport VPP (Virtual Power Plant) prin cloud-ul SolaX (2030.5, OpenADR) și gestionare inteligentă a sarcinilor (de ex. pompă de căldură, încărcător auto).
- Randament ridicat și flexibilitate PV: Posibilitatea conectării până la 200% din puterea PV nominală, curent de intrare maxim de 40 A pe MPPT, suport pentru panouri de mare putere și interval larg de tensiune MPPT (160–950 V) cu 5 sau 6 trackere MPP (în funcție de model).
- Alimentare de urgență robustă (EPS): Capacitate de a furniza până la 150% din puterea de ieșire EPS timp de 10 secunde, cu timp de comutare sub 10 ms, și suport pentru funcționare off-grid.
- Securitate avansată: Grad de protecție IP66, protecții integrate la supratensiune AC/DC SPD tip II, funcție opțională AFCI și scanare Smart IV Curve pentru diagnosticarea timpurie a panourilor.
- Flexibilitate de adaptare și extindere: Suport pentru funcționare conectată la rețea sau independentă, design extensibil cu opțiuni modulare de capacitate a bateriilor (două porturi independente pentru baterii) și suport pentru contoare fără fir.
- Gama largă de puteri: Modele cu putere nominală AC de la 49,9 kW până la 61 kW, potrivite pentru diverse nevoi ale instalațiilor C&I.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertorii hibrizi SolaX Power din seria X3-AELIO reprezintă o alegere excelentă pentru companii și pentru instalații comerciale și industriale care caută o soluție avansată, fiabilă și eficientă pentru gestionarea energiei în cadrul sistemelor ESS. Funcțiile inteligente, flexibilitatea ridicată în configurarea panourilor PV și a bateriilor, precum și opțiunile extinse de siguranță și posibilitatea de a lucra în modul de alimentare de urgență îi fac ideali pentru maximizarea autoconsumului, asigurarea continuității operațiunilor și optimizarea costurilor cu energia. Sunt echipamente pregătite pentru provocările energetice viitoare, inclusiv integrarea cu centrale virtuale.
| Parametru | X3-AELIO-49.9K | X3-AELIO-50K | X3-AELIO-60K | X3-AELIO-61K |
|---|---|---|---|---|
| Partea DC | ||||
| Putere maximă de intrare PV (kW) | 100 | 100 | 120 | 121 |
| Tensiune maximă de intrare PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensiune de pornire (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tensiune nominală de intrare (V) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Interval de tensiune MPPT (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Număr de trackere MPP / șiruri per tracker MPP | 5 (2 pe MPPT) | 5 (2 pe MPPT) | 6 (2 pe MPPT) | 6 (2 pe MPPT) |
| Curent maxim de intrare pe MPPT (A) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Curent maxim de scurtcircuit de intrare pe MPPT (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Partea AC | ||||
| Putere nominală de ieșire AC (kW) | 49.9 | 50 | 60 | 61 |
| Curent nominal de ieșire AC (A) | 72.3 | 72.5 | 87.0 | 88.4 |
| Putere aparentă maximă la ieșirea AC (kVA) | 49.9 | 55 | 66 | 66 |
| Curent maxim de ieșire AC (A) | 83.2 | 83.3 | 100.0 | 101.7 |
| Tensiune nominală AC (V) | 3P4W, 400/230, 380/220 | 3P4W, 400/230, 380/220 | 3P4W, 400/230, 380/220 | 3P4W, 400/230, 380/220 |
| Frecvența nominală a rețelei AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Interval reglabil al factorului de putere | 1 (0,8 avans ~ 0,8 întârziere) | 1 (0,8 avans ~ 0,8 întârziere) | 1 (0,8 avans ~ 0,8 întârziere) | 1 (0,8 avans ~ 0,8 întârziere) |
| THDi (la putere nominală) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Partea acumulatorului | ||||
| Tip acumulator | Litiu-ion | Litiu-ion | Litiu-ion | Litiu-ion |
| Interval de tensiune al acumulatorului (V) | 180 – 820 | 180 – 820 | 180 – 820 | 180 – 820 |
| Curent maxim de încărcare/descărcare (A) | 160 (80×2) | 160 (80×2) | 160 (80×2) | 160 (80×2) |
| Ieșire EPS (cu acumulator) | ||||
| Putere aparentă de vârf AC (kVA) | 49.9 | 55 | 66 | 66 |
| Tensiune nominală (V); Frecvență (Hz) | 3P4W, 400/230V, 380/220V; 50/60Hz | 3P4W, 400/230V, 380/220V; 50/60Hz | 3P4W, 400/230V, 380/220V; 50/60Hz | 3P4W, 400/230V, 380/220V; 50/60Hz |
| Curent maxim continuu de ieșire (A) | 72.0 | 83.6 | 100.3 | 100.3 |
| Timp de comutare (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| General | ||||
| Eficiență maximă (%) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Eficiență ponderată europeană (%) | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 |
| Grad de protecție (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Interval temperatură ambientală (°C) | – 35~60 | – 35~60 | – 35~60 | – 35~60 |
| Altitudine maximă de operare (m) | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Umiditate relativă (%) | 0~ 100 | 0~ 100 | 0~ 100 | 0~ 100 |
| Emisii tipice de zgomot (dB) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.) (mm) | 820 × 670× 257 | 820 × 670× 257 | 820 × 670× 257 | 820 × 670× 257 |
| Greutate netă (kg) | < 100 | < 100 | < 105 | < 105 |
| Sistem de răcire | Răcire inteligentă cu aer | Răcire inteligentă cu aer | Răcire inteligentă cu aer | Răcire inteligentă cu aer |
| Interfețe de comunicare | RS485, CAN(BMS), CAN, USB, DI, DO, DRM | RS485, CAN(BMS), CAN, USB, DI, DO, DRM | RS485, CAN(BMS), CAN, USB, DI, DO, DRM | RS485, CAN(BMS), CAN, USB, DI, DO, DRM |
| Afișaj | LCD (opțional) | LCD (opțional) | LCD (opțional) | LCD (opțional) |
| Consum de energie | ||||
| Consum în modul de așteptare (noapte) (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Protecție | ||||
| Protecție la supratensiune și subtensiune | Da | Da | Da | Da |
| Protecție izolație DC | Da | Da | Da | Da |
| Protecție la polaritate inversă DC | Da | Da | Da | Da |
| Monitorizare rețea | Da | Da | Da | Da |
| Monitorizare injecție de curent continuu | Da | Da | Da | Da |
| Monitorizare curent invers | Da | Da | Da | Da |
| Detectare curent rezidual | Da | Da | Da | Da |
| Protecție anti-islanding | Da | Da | Da | Da |
| Protecție la supraîncălzire | Da | Da | Da | Da |
| SPD (DC/AC) | Tip II/Tip II | Tip II/Tip II | Tip II/Tip II | Tip II/Tip II |
| Comutator curent rezidual / AFCI | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
| Standard | ||||
| Siguranță | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 |
| EMC | ΕΝ 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 55011, IEC 62920 | ΕΝ 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 55011, IEC 62920 | ΕΝ 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 55011, IEC 62920 | ΕΝ 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 55011, IEC 62920 |
| Certificare | VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR | VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR | VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR | VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR |

