Baterie SOLAX TB-HS51
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Tipul celulei bateriei | |
| Tensiunea modulului | |
| Curent de încărcare | |
| Curent de descărcare | |
| Adâncimea descărcării | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Tipul celulei bateriei | |
| Tensiunea modulului | |
| Curent de încărcare | |
| Curent de descărcare | |
| Adâncimea descărcării | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Sistem de baterii de înaltă tensiune TSYS-HS51
TSYS-HS51 este un sistem avansat de baterii de înaltă tensiune, proiectat pentru stocarea eficientă a energiei. Folosind celule LiFePO4 și management inteligent, oferă o soluție fiabilă și flexibilă pentru diverse nevoi energetice. Construcția sa modulară permite extinderea ușoară și asigură performanță pe termen lung.
Caracteristici principale ale TSYS-HS51:
- Gama largă de capacități: de la 10,2 kWh până la impresionantele 66,5 kWh, cu posibilitate flexibilă de extindere prin conectare în paralel.
- Performanță durabilă: Durata de viață depășind 6000 de cicluri la 90% adâncime de descărcare (DoD), garantând funcționare fiabilă pe mulți ani.
- Management inteligent: diagnosticare la distanță a defecțiunilor, actualizări ale software-ului și întreținere avansată pentru operare optimă și fără probleme.
- Rezistență deosebită: grad de protecție IP66 și tehnologie unică de încălzire a bateriei care permite funcționarea într-un interval larg de temperaturi, de la -30°C până la 53°C.
- Instalare ușoară și flexibilă: design compact, modular și stivuibil, compatibil cu invertori precum TCBox-70.
- Securitate ridicată: bazat pe celule stabile LiFePO4 și conform cu standarde stricte de siguranță, precum IEC62619 și VDE 2510.
Pentru cine este o alegere bună?
Sistemul TSYS-HS51 este o alegere excelentă pentru proprietarii de locuințe și pentru întreprinderile mici și mijlocii care caută o soluție scalabilă și fiabilă de stocare a energiei. Se potrivește de minune în sisteme fotovoltaice, oferind utilizare eficientă a energiei solare, independență energetică și posibilitatea de monitorizare și gestionare la distanță, chiar și în condiții de mediu solicitante.
| Parametru | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIFICAȚII ALE SISTEMULUI | ||||||||||||
| Număr de module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Capacitate nominală (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Energie utilizabilă (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Tensiune nominală (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Interval tensiune de lucru (V) | 85-116 | 128-174 | 170-232 | 212-289 | 255-347 | 297-405 | 340-463 | 382-520 | 424-578 | 467-636 | 509-694 | 552-750 |
| Curent de lucru nominal (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Curent de lucru max. (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Putere nominală (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Putere maximă (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Adâncimea descărcării (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Interfețe de comunicație | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Dimensiuni (lăț. × înălț. × adânc.) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| SPECIFICAȚII ALE MODULULUI BATERIEI | ||||||||||||
| Model modul | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 |
| Tip celulă | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Capacitate modul (kWh) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Dimensiuni modul (lăț. × înălț. × adânc.) (mm) | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 |
| Ciclul de viață (90% DOD) (cicluri) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 |
| Tip instalare | Pachet orizontal pentru stivuire | Pachet orizontal pentru stivuire | Pachet orizontal pentru stivuire | Pachet orizontal pentru stivuire | Pachet orizontal pentru stivuire | Pachet orizontal pentru stivuire | Pachet orizontal pentru stivuire | Pachet orizontal pentru stivuire | Pachet orizontal pentru stivuire | Pachet orizontal pentru stivuire | Pachet orizontal pentru stivuire | Pachet orizontal pentru stivuire |
| SPECIFICAȚII ALE CUTIEI DE SERVICIU | ||||||||||||
| Dimensiuni (lăț. × înălț. × adânc.) (mm) | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 |
| Greutate (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| SPECIFICAȚII GENERALE | ||||||||||||
| Instalare | Montare pe podea | Montare pe podea | Montare pe podea | Montare pe podea | Montare pe podea | Montare pe podea | Montare pe podea | Montare pe podea | Montare pe podea | Montare pe podea | Montare pe podea | Montare pe podea |
| Interval temperatură încărcare (fără încălzire) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Interval temperatură descărcare (fără încălzire) (°C) | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 |
| Interval temperatură operare (cu încălzire) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Umiditate relativă (% RH) | 4-100 (condensare) | 4-100 (condensare) | 4-100 (condensare) | 4-100 (condensare) | 4-100 (condensare) | 4-100 (condensare) | 4-100 (condensare) | 4-100 (condensare) | 4-100 (condensare) | 4-100 (condensare) | 4-100 (condensare) | 4-100 (condensare) |
| Altitudine maximă de operare (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
| Mediu | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior | Exterior / interior |
| Grad de protecție | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| STANDARDE ȘI CERTIFICARE | ||||||||||||
| Cerințe pentru testele de transport | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 |
Dimensiunile sistemului pentru modelele T-HS46.0 până la T-HS66.5 au fost calculate pe baza unei creșteri constante a înălțimii per modul, din cauza inconsistențelor din documentul sursă original. Unele valori, cum ar fi curentul de lucru nominal și cel maxim, precum și datele referitoare la modulele individuale și cutia de service, au fost uniformizate pentru toate variantele sau deduse pe baza informațiilor disponibile și a specificațiilor generale, din cauza neclarităților din documentul sursă.

