Modul TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF
            SKU: F1A016
            
                EAN: 5905951587721
                    
        | Producător | |
|---|---|
| Grosimea ramei | |
| Garanție liniară de putere | |
| Garanție pentru produs | |
| Număr de BusBar | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Culoarea ramei | |
| Putere | |
| Eficiență | |
| Lățime | |
| Înălțime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Greutate | 23,5 kg | 
                    Preț net
                    80,98 €
Brut
                Brut
                                                                        Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
                                                datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
                    
                
            Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Grosimea ramei | |
| Garanție liniară de putere | |
| Garanție pentru produs | |
| Număr de BusBar | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Culoarea ramei | |
| Putere | |
| Eficiență | |
| Lățime | |
| Înălțime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Greutate | 23,5 kg | 
Modul fotovoltaic Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W
Modul Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 reprezintă o soluție fotovoltaică avansată, care combină eficiența ridicată cu fiabilitatea. Cu o putere de ieșire de până la 505 W, toleranță pozitivă la putere și o eficiență de până la 22,7%, acest modul este perfect pentru aplicații comerciale și industriale.
Principalele caracteristici ale modulului Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W:
- Dimensiune optimă pentru acoperișuri comerciale și industriale – Designul compact reduce costurile sistemului și timpul de recuperare a investiției, iar proiectul cu tensiune scăzută permite utilizarea unor șiruri mai lungi.
 - Construcție ușoară cu sticlă dublă, fiabilitate ridicată – Rezistență excepțională la foc și condiții ambientale extreme. Rezistență la încărcătura de zăpadă de până la 5400 Pa și la vânt de până la 2400 Pa. Garanție de 25 de ani pentru produs.
 - Înmulțirea maximă a energiei – Putere de ieșire de până la 505 W cu tehnologia n type i-TOPCon, degradare scăzută a puterii de 1% în primul an și 0,4% anual, ceea ce asigură o garanție de performanță de 30 de ani.
 - Aplicare universală pentru sisteme de acoperiș – Modul compatibil cu invertoare, optimizatori și sisteme de montare. Ușor de utilizat datorită lungimii sub 2 metri și a construcției ușoare.
 
Pentru cine este o alegere bună?
Modul Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 reprezintă soluția ideală pentru instalații comerciale, industriale și rezidențiale care necesită eficiență ridicată și fiabilitate în condiții de mediu dificile. Datorită versatilității și durabilității sale, răspunde nevoilor celor mai exigenți utilizatori.
					
													Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
												datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
					
				
			| Date Electrice (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 | 
| Putere maximă (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 
| Toleranța puterii (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 
| Tensiunea de putere maximă (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 | 
| Curentul de putere maximă (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 | 
| Tensiunea circuitului deschis (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 
| Curentul de scurtcircuit (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 | 
| Eficiența modulului (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 
| Date Electrice (NOCT) | |||||||
| Parametru | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 | 
| Putere maximă (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 | 
| Tensiunea de putere maximă (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 | 
| Curentul de putere maximă (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 | 
| Tensiunea circuitului deschis (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 | 
| Curentul de scurtcircuit (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 | 
| Date Mecanice | |||||||
| Celule solare | Monocristaline | Monocristaline | Monocristaline | Monocristaline | Monocristaline | Monocristaline | Monocristaline | 
| Numărul de celule | 108 celule | 108 celule | 108 celule | 108 celule | 108 celule | 108 celule | 108 celule | 
| Dimensiunile modulului (mm) | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 
| Ponderea (kg) | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 
| Sticlă frontală | 1.6 mm, Transmisie ridicată, Sticlă întărită AR | 1.6 mm, Transmisie ridicată, Sticlă întărită AR | 1.6 mm, Transmisie ridicată, Sticlă întărită AR | 1.6 mm, Transmisie ridicată, Sticlă întărită AR | 1.6 mm, Transmisie ridicată, Sticlă întărită AR | 1.6 mm, Transmisie ridicată, Sticlă întărită AR | 1.6 mm, Transmisie ridicată, Sticlă întărită AR | 
| Material de encapsulare | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | 
| Sticlă posterioră | 1.6 mm, Sticlă întărită | 1.6 mm, Sticlă întărită | 1.6 mm, Sticlă întărită | 1.6 mm, Sticlă întărită | 1.6 mm, Sticlă întărită | 1.6 mm, Sticlă întărită | 1.6 mm, Sticlă întărită | 
| Cadru | 30 mm, Aluminiu anodizat, negru | 30 mm, Aluminiu anodizat, negru | 30 mm, Aluminiu anodizat, negru | 30 mm, Aluminiu anodizat, negru | 30 mm, Aluminiu anodizat, negru | 30 mm, Aluminiu anodizat, negru | 30 mm, Aluminiu anodizat, negru | 
| J-Box | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Cabluri | Cabluri fotovoltaice 4.0 mm², Peisaj: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm | Cabluri fotovoltaice 4.0 mm², Peisaj: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm | Cabluri fotovoltaice 4.0 mm², Peisaj: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm | Cabluri fotovoltaice 4.0 mm², Peisaj: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm | Cabluri fotovoltaice 4.0 mm², Peisaj: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm | Cabluri fotovoltaice 4.0 mm², Peisaj: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm | Cabluri fotovoltaice 4.0 mm², Peisaj: 1300/1300 mm, Portret: 280/350 mm | 
| Conectori | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | 
| Indici de Temperatura | |||||||
| NOCT (Temperatura nominală de funcționare a celulelor) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 
| Coeficientul de temperatură Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | 
| Coeficientul de temperatură Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | 
| Coeficientul de temperatură Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 
| Indici Maximi | |||||||
| Temperatura de funcționare | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | 
| Tensiunea maximă a sistemului (V) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 
| Curentul maxim al siguranței (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 
| Garanție | |||||||
| Garanția pentru execuția produsului | 25 ani | 25 ani | 25 ani | 25 ani | 25 ani | 25 ani | 25 ani | 
| Garanția puterii | 30 ani | 30 ani | 30 ani | 30 ani | 30 ani | 30 ani | 30 ani | 
| Degradarea puterii în primul an | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| Pierdere anuală de putere | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 
| Configurația Ambalajului | |||||||
| Module pe palet | 36 bucăți | 36 bucăți | 36 bucăți | 36 bucăți | 36 bucăți | 36 bucăți | 36 bucăți | 
| Module pe container (40′ HQ) | 864 bucăți | 864 bucăți | 864 bucăți | 864 bucăți | 864 bucăți | 864 bucăți | 864 bucăți | 

