Modul TRINA Vertex S+ TSM-450NEG9R.28 BF
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 21 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 21 kg |
Seria Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Modulele fotovoltaice Trina Vertex S din seria TSM-NEG9R.28 425-450 W sunt panouri tehnologice avansate concepute pentru utilizări în instalații rezidențiale și comerciale. Datorită tehnologiei de sticlă dublă și eficienței energetice ridicate, aceste module oferă durabilitate, fiabilitate și un randament maxim al energiei.
Caracteristici principale ale modulelor din seria Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Putere și eficiență ridicate – puterea maximă a modulului este de 450 W, iar eficiența ajunge la 22,5%, asigurând astfel un utilizare maximă a energiei solare.
- Toleranță pozitivă la putere – modulele au o toleranță pozitivă la putere de 0/+5 W, ceea ce sporește eficiența sistemului.
- Dimensiuni mici, putere mare – dimensiunile compacte ale modulului permit o montare ușoară, iar tehnologia multi-busbar crește absorbția luminii și generarea de curent.
- Rezistență la condiții dificile – utilizarea sticlei dublă garantează o rezistență mecanică ridicată, rezistență la foc și la condiții de mediu dificile. Modulele suportă o încărcare cu zăpadă de până la 5400 Pa și vânt de până la 4000 Pa.
- Randament maxim al energiei – tehnologia celulelor de tip N asigură o degradare minimă a puterii în primul an (1%) și o degradare anuală de 0,4% în anii 2-30.
- Utilizare universală – modulele sunt concepute pentru a fi compatibile cu principalii producători de invertoare și sisteme de montaj, oferind soluții de instalare flexibile.
- Garantie pe termen lung – garanție de 25 de ani pentru produs și garanție liniară de 30 de ani pentru menținerea puterii, asigurând stabilitatea investiției.
Pentru cine este o alegere bună?
Modulele Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W reprezintă o soluție excelentă pentru proprietarii de case și investitorii comerciali în căutarea modulelor cu cea mai înaltă eficiență și durabilitate. Datorită tehnologiei de sticlă dublă și dimensiunilor compacte, aceste module sunt ideale pentru instalare pe acoperișuri și în locații cu condiții de mediu dificile.
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Parametrii electrici (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Putere maximă-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Toleranță putere-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Tensiune de lucru maximă-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Curent de lucru maxim-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Tensiune circuit deschis (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Curent de scurtcircuit-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Eficiență modulului η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Parametrii electrici (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Putere maximă-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Tensiune de lucru maximă-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Curent de lucru maxim-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Tensiune circuit deschis (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Curent de scurtcircuit-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Parametrii mecanici | ||||||
| Celulă Fotovoltaică | Monocristalină | Monocristalină | Monocristalină | Monocristalină | Monocristalină | Monocristalină |
| Numărul de celule | 144 celule | 144 celule | 144 celule | 144 celule | 144 celule | 144 celule |
| Dimensiuni modul | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Greutate | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Sticlă frontală | 1,6 mm, Transmitanță ridicată, Sticlă întărită cu strat antireflex AR | 1,6 mm, Transmitanță ridicată, Sticlă întărită cu strat antireflex AR | 1,6 mm, Transmitanță ridicată, Sticlă întărită cu strat antireflex AR | 1,6 mm, Transmitanță ridicată, Sticlă întărită cu strat antireflex AR | 1,6 mm, Transmitanță ridicată, Sticlă întărită cu strat antireflex AR | 1,6 mm, Transmitanță ridicată, Sticlă întărită cu strat antireflex AR |
| Material de etanșare a celulelor | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Sticlă spate | 1,6 mm, Sticlă cu transmisie ridicată, întărită termic | 1,6 mm, Sticlă cu transmisie ridicată, întărită termic | 1,6 mm, Sticlă cu transmisie ridicată, întărită termic | 1,6 mm, Sticlă cu transmisie ridicată, întărită termic | 1,6 mm, Sticlă cu transmisie ridicată, întărită termic | 1,6 mm, Sticlă cu transmisie ridicată, întărită termic |
| Cadru | 30 mm, aliaj de aluminiu anodizat, negru | 30 mm, aliaj de aluminiu anodizat, negru | 30 mm, aliaj de aluminiu anodizat, negru | 30 mm, aliaj de aluminiu anodizat, negru | 30 mm, aliaj de aluminiu anodizat, negru | 30 mm, aliaj de aluminiu anodizat, negru |
| Cutie de conexiune (J-Box) | Grad de protecție IP68 | Grad de protecție IP68 | Grad de protecție IP68 | Grad de protecție IP68 | Grad de protecție IP68 | Grad de protecție IP68 |
| Cabluri de conectare |
Cablul fotovoltaic 4,0 mm² Orizontal: 1100/1100 mm Vertical: 280/350 mm |
Cablul fotovoltaic 4,0 mm² Orizontal: 1100/1100 mm Vertical: 280/350 mm |
Cablul fotovoltaic 4,0 mm² Orizontal: 1100/1100 mm Vertical: 280/350 mm |
Cablul fotovoltaic 4,0 mm² Orizontal: 1100/1100 mm Vertical: 280/350 mm |
Cablul fotovoltaic 4,0 mm² Orizontal: 1100/1100 mm Vertical: 280/350 mm |
Cablul fotovoltaic 4,0 mm² Orizontal: 1100/1100 mm Vertical: 280/350 mm |
| Conector | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Indici de temperatură | ||||||
| NOCT (Temperatura nominală de lucru a celulei) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Coeficientul de temperatură Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Coeficientul de temperatură Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Coeficientul de temperatură Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Valori limită | ||||||
| Temperatura de funcționare | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C |
| Tensiune maximă a sistemului | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Protecție maximă la curent | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Informații de încărcare | ||||||
| Numărul de module pe palet | 36 bucăți | 36 bucăți | 36 bucăți | 36 bucăți | 36 bucăți | 36 bucăți |
| Numărul de module pe container de 40′ | 936 bucăți | 936 bucăți | 936 bucăți | 936 bucăți | 936 bucăți | 936 bucăți |

