Modul de control – ECOFLOW – PowerOcean – EF PD-5-S1 – Convertor de stocare
| Producător | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Greutate | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Greutate | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Modul de control EcoFlow EF BD-5.1-S1
EcoFlow PowerOcean DC Fit este o soluție unică care permite integrarea unui sistem de stocare a energiei cu o instalație fotovoltaică existentă. Permite atingerea autonomiei energetice într-un mod simplu și rentabil, prin posibilitatea conectării unei baterii cu o capacitate de până la 15 kWh fără a fi nevoie de înlocuirea invertorului existent sau a cablajului AC, ceea ce scurtează semnificativ timpul de instalare și reduce costurile investiției. Sistemul nu necesită autorizație pentru racordare la rețea, economisind timpul de așteptare.
Cele mai importante caracteristici ale EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- Nu necesită instalarea unui invertor suplimentar pentru stocarea energiei.
- Posibilitatea conectării unei baterii cu o capacitate de până la 15 kWh fără a schimba invertorul PV existent.
- Nu este necesară înlocuirea cablajului AC, ceea ce scurtează timpul de instalare.
- Nu este necesară autorizația pentru racordare la rețea, economisind timp.
- Configurări flexibile ale bateriei, de la 5,1 kWh până la 15,3 kWh.
- Posibilitate de montare pe sol sau pe perete.
Pentru cine este o alegere bună?
EcoFlow PowerOcean DC Fit este o soluție ideală pentru proprietarii de instalații fotovoltaice existente care doresc să-și mărească autonomia energetică și să înceapă stocarea surplusului de energie solară produsă. Sistemul este conceput atât pentru uz casnic, cât și comercial, iar simplitatea instalării și costurile de investiție mai scăzute în comparație cu soluțiile tradiționale îl fac o alegere atractivă pentru un public larg care dorește să își optimizeze consumul de energie.
| Parametru | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 modul de baterie) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 module de baterii) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 module de baterii) |
| Parametri tehnici | |||
| Module | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Montare | Pe podea / pe perete | Pe podea / pe perete | Pe podea / pe perete |
| Capacitatea modulului de baterie | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Putere maximă de ieșire | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Putere maximă de intrare | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Dimensiuni (lăț. x adânc. x înălț.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Greutate | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Invertor de stocare EcoFlow PowerOcean PV | |
| Model | EF PD-5-S1 |
| Intrare DC (PV) Putere maximă de încărcare | 5 kW (2,5 kW pe string)¹ |
| Intrare DC (PV) Curent maxim de încărcare | 12 A pe string² |
| Intrare DC (PV) Tensiune maximă de intrare (maxim absolut) | 1000V |
| Intrare DC (PV) Interval de tensiune de funcționare | 150-800 V |
| Intrare DC (PV) Curent maxim de intrare | 20 A pe string |
| Intrare DC (PV) Isc PV (maxim absolut) | 21 A pe string |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Tip invertor fotovoltaic acceptat | Monofazic/trifazic |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Putere de ocolire | 15 kW pe string |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Curent maxim de ieșire | 20 A pe string |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Tensiune maximă de ieșire | 1000 V |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Putere maximă de descărcare la ieșire | 5 kW (2,5 kW pe string)¹ |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Curent maxim de descărcare la ieșire | 12 A pe string² |
| Ieșire DC (pe partea invertorului) Interval de tensiune de funcționare la ieșire | 150-800 V |
| Port baterie Interval tensiune descărcare | 800-900 V |
| Port baterie Curent maxim de descărcare | 6,5 A |
| Port baterie Putere maximă de descărcare | 5,2 kW¹ |
| Port baterie Interval tensiune încărcare | 800-900 V |
| Port baterie Curent maxim de încărcare | 6 A |
| Port baterie Putere maximă de încărcare | 4,8 kW¹ |
| Protecție | |
| Testare a rezistenței de izolație cu curent continuu | Da |
| Protecție la polaritate inversă a intrării PV | Da |
| Comutator curent continuu | Da |
| Protecție la supracurent | Da |
| Protecție la supratensiune/subtensiune | Da |
| Protecție la temperaturi scăzute/înalte | Da |
| Date generale | |
| Clasa de protecție | I |
| Categoria protecției la supratensiuni (OVC) | II (PV) |
| Temperatură de funcționare | -20 până la 50°C |
| Umiditate relativă în timpul funcționării | 4-100% (condensare) |
| Altitudine de funcționare | <3000 m |
| Grad de protecție | IP65 |
| Nivel de zgomot | <35 dB |
| Metodă de comunicare | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Metodă de răcire | Convecție naturală |
| Grad de poluare | 2 |
| Conformitate | |
| Certificate | CE, CB, TUV Mark |
| Standard de siguranță | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| Baterie LFP EcoFlow PowerOcean | |
| Modelul bateriei | EF BD-5.1-S1 |
| Bază baterie | EF BD-B-S1 |
| Tensiune nominală | 800 V |
| Interval de tensiune de lucru | 720-960 V |
| Tipul celulei | LFP |
| Capacitate utilă a bateriei (descărcare până la 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4.8kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9.7kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14.5kWh |
| Temperatură de funcționare | -20 până la 50°C |
| Altitudine de funcționare | <3000 m |
| Metodă de răcire | Convecție naturală |
| Nivel de zgomot | <35 dB |
| Umiditate relativă | 0%-100% (condensare) |
| Modul activ de protecție împotriva incendiilor cu aerosol | Integrat |
| Grad de protecție | IP65 |
| Clasa de protecție | I |
| Certificate | Marcă CE |
| Standard de siguranță | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Normă de transport | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Fără piciorușe reglabile. Puterea maximă de descărcare și puterea maximă de încărcare au fost măsurate cu 3 baterii instalate. Dacă tensiunea de încărcare sau descărcare scade sub 208 V, dispozitivul nu poate atinge puterea de 2,5 kW.

