Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO ML G10 410W BF / OUTLET
| Producător | |
|---|---|
| Eficiență | |
| Culoarea ramei | |
| Înălțime | |
| Număr de BusBar | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lățime | |
| Putere | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Grosimea ramei | |
| Tipul modulului | |
| Greutate | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Eficiență | |
| Culoarea ramei | |
| Înălțime | |
| Număr de BusBar | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lățime | |
| Putere | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Grosimea ramei | |
| Tipul modulului | |
| Greutate | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Modul fotovoltaic Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G10 395-415W / OUTLET
Q.PEAK DUO ML-G10 este o serie de module fotovoltaice de înaltă eficiență, concepută pentru a maximiza producția în instalațiile rezidențiale. Datorită tehnologiei avansate Q.ANTUM DUO Z cu aranjament de celule fără întreruperi (zero-gap), modulul atinge o eficiență de până la 21,4%. Este combinația dintre inovație, inginerie germană și durabilitate remarcabilă, creată pentru cei mai exigenți utilizatori.
Cele mai importante caracteristici ale Q.PEAK DUO ML-G10:
- Eficiență remarcabilă de până la 21,4%: Tehnologia Q.ANTUM DUO Z combinată cu aranjamentul de celule fără goluri (zero-gap) oferă unul dintre cele mai ridicate niveluri de eficiență de pe piață, permițând obținerea mai multor kilowați din aceeași suprafață.
- Performanță garantată pe termen lung: Garanție liniară a puterii de 25 de ani și tehnologii Anti LID, Anti PID și Hot-Spot Protect care asigură protecția investiției și randamente ridicate pe toată durata de viață.
- Rezistență în condiții extreme: Rama dintr-un aliaj modern de aluminiu este proiectată să reziste la încărcări mari de zăpadă (până la 5400 Pa) și la presiuni ale vântului (până la 4000 Pa), garantând fiabilitate în orice condiții.
- Performanță excelentă în orice vreme: Modulul oferă randamente optime în toate condițiile meteorologice, având un comportament foarte bun în condiții de iluminare redusă și la temperaturi ridicate.
- Calitate și siguranță confirmate: Ca prim producător din lume, Q CELLS a trecut prin programul riguros de testare “Quality Controlled PV” al organismului independent TÜV Rheinland, ceea ce reprezintă o garanție a celei mai înalte calități.
Pentru cine este o alegere bună?
Aceasta este o soluție ideală pentru proprietarii de case unifamiliale care caută un produs premium ce garantează producția maximă de energie dintr-o suprafață limitată a acoperișului. Datorită rezistenței ridicate la condițiile atmosferice și garanțiilor pe termen lung, modulul Q.PEAK DUO ML-G10 reprezintă o investiție sigură și rentabilă pe termen lung. Este o alegere excelentă pentru utilizatorii conștienți, care apreciază calitatea ingineriei germane și siguranța și fiabilitatea confirmate de certificate independente.
| Parametru | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri electrici (STC) | |||||
| Putere la punctul MPP (PMPP) (W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 11,13 | 11,16 | 11,19 | 11,22 | 11,26 |
| Tensiune în gol (Uoc) (V) | 45,03 | 45,06 | 45,09 | 45,13 | 45,16 |
| Curent la punctul MPP (IMPP) (A) | 10,58 | 10,64 | 10,70 | 10,76 | 10,82 |
| Tensiune la punctul MPP (UMPP) (V) | 37,32 | 37,59 | 37,85 | 38,11 | 38,37 |
| Eficiență (%) | ≥20,1 | ≥20,4 | ≥20,6 | ≥20,9 | ≥21,1 |
| Parametri electrici (NMOT) | |||||
| Putere la punctul MPP (PMPP) (W) | 296,4 | 300,1 | 303,9 | 307,6 | 311,4 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 8,97 | 8,99 | 9,02 | 9,04 | 9,07 |
| Tensiune în gol (Uoc) (V) | 42,46 | 42,49 | 42,52 | 42,56 | 42,59 |
| Curent la punctul MPP (IMPP) (A) | 8,33 | 8,38 | 8,43 | 8,48 | 8,53 |
| Tensiune la punctul MPP (UMPP) (V) | 35,59 | 35,82 | 36,04 | 36,27 | 36,49 |
| Specificații mecanice | |||||
| Dimensiuni (mm) | 1879 x 1045 x 32 (inclusiv rama) | ||||
| Greutate (kg) | 22,0 | ||||
| Strat frontal | Sticlă întărită termic de 3,2 mm cu tehnologie antireflex | ||||
| Strat posterior | Folie multistrat | ||||
| Rama | Negru, aluminiu anodizat | ||||
| Celulă | 6 x 22 semi-celule solare monocristaline Q.ANTUM | ||||
| Doză de conectare | 53-101mm × 32-60mm × 15-18mm, Clasă de protecție IP67, cu diode de ocolire | ||||
| Cablu | Cablu solar 4 mm²; (+) ≥1250 mm, (-) ≥1250 mm | ||||
| Conector | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Coeficienți de temperatură | |||||
| Coeficientul de temperatură al curentului Isc (α) (%/K) | +0,04 | ||||
| Coeficientul de temperatură al tensiunii Uoc (β) (%/K) | -0,27 | ||||
| Coeficientul de temperatură al puterii PMPP (γ) (%/K) | -0,34 | ||||
| Temperatura nominală de operare a modulului (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| Parametri pentru conectarea sistemului | |||||
| Tensiune maximă a sistemului (USYS) (V) | 1000 | ||||
| Curent invers maxim (IR) (A) | 20 | ||||
| Sarcină maximă admisă la compresiune/întindere (Pa) | 3600 / 2660 | ||||
| Sarcină test maximă la compresiune/întindere (Pa) | 5400 / 4000 | ||||
| Clasificarea modulului PV | Clasa II | ||||
| Clasificarea rezistenței la foc | C / TYPE 2 | ||||
| Temperatura permisă a modulului la funcționare continuă (°C) | -40°C – +85°C | ||||



