Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO M G11S 415W BF
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | Nu |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | P-type mono PERC |
| Geam dublu | Nu |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | 1265 mm |
| Lungimea cablului (-) | 1265 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 21,1 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | Nu |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | P-type mono PERC |
| Geam dublu | Nu |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | 1265 mm |
| Lungimea cablului (-) | 1265 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 21,1 kg |
Seria Q.PEAK DUO BLK M-G11S de la Hanwha Q CELLS
Modulele fotovoltaice din seria Q.PEAK DUO BLK M-G11S au fost proiectate folosind tehnologia Q.ANTUM DUO, care depășește bariera de 21% eficiență, crescând puterea și eficiența energetică. Datorită construcției inovatoare și tehnologiilor avansate de protecție, aceste panouri oferă o performanță de lungă durată și fiabilitate în orice condiții meteorologice.
Cele mai importante caracteristici ale modulelor din seria Q.PEAK DUO BLK M-G11S:
- Eficiență revoluționară – tehnologia Q.ANTUM DUO cu un sistem optimizat de module permite atingerea unei eficiențe de peste 21%.
- Performanță ridicată de lungă durată – tehnologiile Anti LeTID, Anti PID și Hot-Spot Protect garantează funcționarea fiabilă a modulelor timp de mulți ani.
- Rezistență la condiții meteo extreme – rama dintr-un aliaj de aluminiu de înaltă calitate este certificat să reziste la sarcini de zăpadă de până la 8100 Pa și vânt de până la 4000 Pa.
- Tehnologie inovatoare pentru utilizări în orice condiție – obținerea optimă a energiei, indiferent de condițiile meteorologice, datorită performanței excelente în condiții de lumină solară scăzută și temperatură ridicată.
- Investiție sigură – garanție de 12 ani pentru produs și garanție liniară de 25 de ani pentru eficiența instalației, asigurând fiabilitate.
- Standarde maxime de testare a calității – modulele au trecut cele mai cuprinzătoare programe de testare din industrie, obținând certificatul TUV Rheinland.
Cui i se potrivește această alegere?
Modulele din seria Q.PEAK DUO BLK M-G11S sunt alegerea ideală pentru persoanele și companiile care apreciază eficiența energetică maximă și fiabilitatea. Datorită tehnologiilor avansate și rezistenței la condiții meteorologice extreme, acestea reprezintă o soluție excelentă atât pentru instalațiile rezidențiale, cât și pentru cele comerciale, garantând performanță de lungă durată și economii.
Specifica tehnică Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIES
| Parametrii electrici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eficiența minimă în condiții standard de testare, STC (toleranța puterii +5 W / −0 W) | |||||
| Clase de putere | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Putere la punctul MPP [P MPP] (W) |
400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Curentul de scurtcircuit [I SC] (A) |
13,88 | 13,91 | 13,95 | 13,99 | 14,03 |
| Tensiunea în gol [V OC] (V) |
37,06 | 37,09 | 37,11 | 37,14 | 37,17 |
| Curentul la punctul MPP [I MPP] (A) |
13,16 | 13,23 | 13,30 | 13,37 | 13,44 |
| Tensiunea la punctul MPP [V MPP] (V) |
30,40 | 30,62 | 30,83 | 31,05 | 31,26 |
| Eficiență [%] | ≥ 20,5 | ≥ 20,7 | ≥ 21,0 | ≥ 21,3 | ≥ 21,5 |
| Eficiența minimă în condiții normale de operare, NMOT | |||||
| Clase de putere | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Putere la punctul MPP [P MPP] (W) |
300,1 | 303,8 | 307,6 | 311,3 | 315,1 |
| Curentul de scurtcircuit [I SC] (A) |
11,18 | 11,21 | 11,24 | 11,27 | 11,30 |
| Tensiunea în gol [V OC] (V) |
34,95 | 34,97 | 35,00 | 35,03 | 35,05 |
| Curentul la punctul MPP [I MPP] (A) |
10,34 | 10,41 | 10,47 | 10,53 | 10,59 |
| Tensiunea la punctul MPP [V MPP] (V) |
29,01 | 29,20 | 29,38 | 29,56 | 29,74 |
| Specificatii mecanice | |||||
| Dimensiuni | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inclusiv cadru) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inclusiv cadru) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inclusiv cadru) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inclusiv cadru) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inclusiv cadru) |
| Ponderare | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg |
| Suprafață frontală | Sticlă termic întărită de 3,2 mm cu tehnologie antireflex | Sticlă termic întărită de 3,2 mm cu tehnologie antireflex | Sticlă termic întărită de 3,2 mm cu tehnologie antireflex | Sticlă termic întărită de 3,2 mm cu tehnologie antireflex | Sticlă termic întărită de 3,2 mm cu tehnologie antireflex |
| Suprafață din spate | Folii compozite | Folii compozite | Folii compozite | Folii compozite | Folii compozite |
| Cadru | Negru, aluminiu anodizat | Negru, aluminiu anodizat | Negru, aluminiu anodizat | Negru, aluminiu anodizat | Negru, aluminiu anodizat |
| Celulă | 6 × 18 celule solare monocrystalline Q.ANTUM | 6 × 18 celule solare monocrystalline Q.ANTUM | 6 × 18 celule solare monocrystalline Q.ANTUM | 6 × 18 celule solare monocrystalline Q.ANTUM | 6 × 18 celule solare monocrystalline Q.ANTUM |
| Priza de conectare | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Clasă de protecție IP67, cu diode de bypass | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Clasă de protecție IP67, cu diode de bypass | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Clasă de protecție IP67, cu diode de bypass | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Clasă de protecție IP67, cu diode de bypass | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Clasă de protecție IP67, cu diode de bypass |
| Cablul | Cablul solar de 4 mm²; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | Cablul solar de 4 mm²; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | Cablul solar de 4 mm²; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | Cablul solar de 4 mm²; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | Cablul solar de 4 mm²; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm |
| Conectorul | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 |
| Parametrii pentru conectarea sistemului | |||||
| Tensiunea maximă a sistemului | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Curentul maxim de retur | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Max. încărcare admisă de presiune/tensiune | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa |
| Max. test de încărcare de presiune/tensiune | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa |
| Temperatura admisă a modulului în funcționare continuă | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C |
| Clasificarea modulului PV | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Clasificarea rezistenței la incendiu conform standardului ANSI/UL 61730 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 |
| Coeficientii de temperatura | |||||
| Coeficientul de temperatură al curentului ISC | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 |
| Coeficientul de temperatură al tensiunii UOC | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 |
| Coeficientul de temperatură al puterii PMPP | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 |
| Temperatura de operare nominală a modulului | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 |

