Modul LONGI 425 – LR5-54HTDB-425M Ultra negru / Contact posterior
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Eficiență | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Culoarea ramei | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Tier 1 | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Geam dublu | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Tipul modulului | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Greutate | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Eficiență | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Culoarea ramei | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Tier 1 | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Geam dublu | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Tipul modulului | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Greutate | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Panou fotovoltaic LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB
Panoul fotovoltaic LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB îmbină un aspect complet negru, deosebit, cu calitate fără compromisuri și tehnologie de ultimă generație. Proiectat pentru estetică și performanță maximă, oferă o putere în intervalul 420–435 W și o eficiență a modulului de până la 22,3%. Este soluția ideală pentru cei care caută „energie verde pentru o viață mai bună”, susținută de garanții îndelungate și numeroase certificate care atestă cele mai înalte standarde.
Caracteristici principale ale panoului fotovoltaic LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB:
- Design elegant Ultra Black: Aspectul complet negru al modulului oferă o estetică deosebită, integrându-se perfect în arhitectura modernă și sporind valoarea vizuală a oricărei instalații.
- Putere și eficiență ridicate: Interval de putere de la 420 W până la 435 W și eficiență maximă a modulului de 22,3%, asigurând performanțe energetice excelente.
- Garanții pe termen lung: Garanție impresionantă de 25 de ani pentru produs și garanție de 30 de ani pentru degradarea liniară a puterii, asigurând păstrarea a 86,9% din putere după 30 de ani.
- Degradare redusă a puterii: Degradare maximă sub 1,5% în primul an de utilizare și doar 0,40% pe an în anii 2–30, ceea ce reflectă o durabilitate crescută.
- Rezistență mecanică: Construcție cu sticlă dublă (sticlă tratată securizată 2,0 mm + sticlă parțial securizată 1,6 mm), rezistență la încărcare statică de până la 6000 Pa (față) și 3600 Pa (spate) și test la grindină (proiectile de 25 mm la 23 m/s).
Cui i se potrivește?
Panoul LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black este o alegere excelentă pentru clienții care pun accent nu doar pe performanță și fiabilitate, ci și pe estetica instalației fotovoltaice. Este ideal pentru proiecte moderne de case individuale și clădiri comerciale unde aspectul este esențial. Garanțiile lungi, eficiența ridicată și construcția solidă îl fac o alegere sigură și rentabilă pe termen lung, oferind energie verde și crescând valoarea proprietății.
| Parametru | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| PARAMETRI ELECTRICI (STC: AM1.5, 1000W/m², 25°C) | ||||
| Putere maximă (Pmax/W) | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc/V) | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 40.05 |
| Curent de scurtcircuit (Isc/A) | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.77 |
| Tensiune la Pmax (Vmp/V) | 33.07 | 33.27 | 33.47 | 33.67 |
| Curent la Pmax (Imp/A) | 12.71 | 12.78 | 12.85 | 12.92 |
| Eficiența modulului (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| PARAMETRI ELECTRICI (NOCT: AM1.5, 800W/m², 20°C, 1m/s) | ||||
| Putere maximă (Pmax/W) | 313 | 317 | 321 | 325 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc/V) | 37.04 | 37.23 | 37.42 | 37.60 |
| Curent de scurtcircuit (Isc/A) | 10.94 | 10.99 | 11.06 | 11.12 |
| Tensiune la Pmax (Vmp/V) | 30.18 | 30.36 | 30.54 | 30.72 |
| Curent la Pmax (Imp/A) | 10.40 | 10.46 | 10.53 | 10.58 |
| PARAMETRI MECANICI | ||||
| Număr de celule | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Conectori | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Cabluri de ieșire | 4mm², ±1200mm (lungime reglabilă) | 4mm², ±1200mm (lungime reglabilă) | 4mm², ±1200mm (lungime reglabilă) | 4mm², ±1200mm (lungime reglabilă) |
| Sticlă | Sticlă dublă: sticlă călită acoperită 2.0mm + sticlă parțial călită 1.6mm | Sticlă dublă: sticlă călită acoperită 2.0mm + sticlă parțial călită 1.6mm | Sticlă dublă: sticlă călită acoperită 2.0mm + sticlă parțial călită 1.6mm | Sticlă dublă: sticlă călită acoperită 2.0mm + sticlă parțial călită 1.6mm |
| Cadru | Cadru din aliaj de aluminiu anodizat | Cadru din aliaj de aluminiu anodizat | Cadru din aliaj de aluminiu anodizat | Cadru din aliaj de aluminiu anodizat |
| Greutate (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Dimensiuni (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Ambalare | 36 buc. pe paletă | 36 buc. pe paletă | 36 buc. pe paletă | 36 buc. pe paletă |
| CONDIȚII DE OPERARE ȘI ÎNCĂRCARE | ||||
| Temperatura de operare (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Toleranța puterii de ieșire (%) | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 |
| Tensiune maximă a sistemului (V DC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Valoarea siguranței fuzibile (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperatura celulei în condiții normale de funcționare (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Clasa de protecție | II | II | II | II |
| Clasa de rezistență la foc | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C |
| Sarcină statică maximă pe față (Pa) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Sarcină statică maximă pe spate (Pa) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Test cu bilă de grindină | bilă de 25mm la viteza de 23m/s | bilă de 25mm la viteza de 23m/s | bilă de 25mm la viteza de 23m/s | bilă de 25mm la viteza de 23m/s |
| PARAMETRI TERMICI (STC) | ||||
| Coeficient de temperatură Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Coeficient de temperatură Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Coeficient de temperatură Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

