Modul JINKO JKM445N-54HL4R-B complet negru
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Modul fotovoltaic Jinko Solar Tiger Neo N-type All Black 425-445W
Jinko Solar Tiger Neo N-type este o serie de module fotovoltaice cu randament ridicat, prezentate într-un elegant finisaj „All Black”. Ele folosesc tehnologia avansată a celulelor de tip N și Hot 2.0, ceea ce asigură nu doar un aspect deosebit, ci și o fiabilitate crescută, o degradare redusă și performanțe remarcabile pe decenii. Este alegerea ideală pentru instalațiile rezidențiale moderne, unde contează atât puterea, cât și estetica.
Cele mai importante caracteristici Jinko Solar Tiger Neo N-type:
- Tehnologia N-type și Hot 2.0: Oferă o fiabilitate superioară, o degradare mai mică a puterii (LID/LETID) și performanțe excelente, ceea ce se traduce prin randamente energetice mai mari pe termen lung.
- Garanție extinsă de performanță pe 30 de ani: Garanție cu degradare liniară a puterii de doar 0,40% pe an după primul an, ceea ce asigură păstrarea a 87,4% din puterea inițială după 30 de ani, completată de o garanție de 25 de ani pentru produs.
- Rezistență mecanică sporită: Rezistență certificată la încărcări mari de zăpadă (până la 6000 Pa) și vânt (până la 4000 Pa), ce garantează durabilitate în condiții meteorologice severe.
- Performanță și design All Black: Modul cu o putere de până la 445 W și o eficiență de până la 22,27%, într-un finisaj complet negru, se potrivește perfect cu arhitectura modernă a acoperișurilor.
- Rezistență garantată la efectul PID: Procesul de fabricație optimizat și controlul materialelor oferă o protecție excelentă împotriva degradării induse de tensiune (PID).
Pentru cine este o alegere bună?
Este o alegere excelentă pentru proprietarii de case unifamiliale care caută un produs ce îmbină estetica de top cu performanța fără compromisuri și fiabilitatea pe termen lung. Designul complet negru face ca instalația să fie elegantă și discretă. În același timp, tehnologia avansată N-type și garanțiile de top din industrie (25 de ani pentru produs și 30 de ani pentru putere) îl transformă într-o investiție sigură și foarte rentabilă pentru decenii, oferind liniște și profituri maxime din energia solară.
| Parametru | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | JKM445N-54HL4R-B |
|---|---|---|---|---|---|
| Specificații | |||||
| Putere maximă (Pmax) (STC) (Wp) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Putere maximă (Pmax) (NOCT) (Wp) | 320 | 323 | 327 | 331 | 335 |
| Tensiune la punctul de putere maximă (Vmp) (STC) (V) | 32,37 | 32,58 | 32,78 | 32,99 | 33,19 |
| Tensiune la punctul de putere maximă (Vmp) (NOCT) (V) | 30,19 | 30,30 | 30,50 | 30,73 | 30,93 |
| Curent la punctul de putere maximă (Imp) (STC) (A) | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 |
| Curent la punctul de putere maximă (Imp) (NOCT) (A) | 10,60 | 10,66 | 10,72 | 10,77 | 10,83 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (STC) (V) | 38,95 | 39,16 | 39,36 | 39,57 | 39,77 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (NOCT) (V) | 37,00 | 37,20 | 37,39 | 37,59 | 37,78 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (STC) (A) | 13,58 | 13,65 | 13,72 | 13,80 | 13,87 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (NOCT) (A) | 10,96 | 11,02 | 11,08 | 11,14 | 11,20 |
| Eficiența modulului la STC (%) | 21,27% | 21,52% | 21,77% | 22,02% | 22,27% |
| Temperatura de funcționare (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Tensiunea maximă a sistemului (V) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) |
| Curent nominal maxim al siguranței în serie (A) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Toleranța puterii | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Coeficienți de temperatură pentru Pmax (%/°C) | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Coeficienți de temperatură pentru Voc (%/°C) | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Coeficienți de temperatură pentru Isc (%/°C) | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C |
| Temperatura nominală de funcționare a celulei (NOCT) (°C) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Caracteristici mecanice | |||||
| Tipul celulei | Celule monocristaline, tip N | Celule monocristaline, tip N | Celule monocristaline, tip N | Celule monocristaline, tip N | Celule monocristaline, tip N |
| Număr de celule | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Dimensiuni (mm) | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 |
| Masă (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Sticlă frontală | 3,2 mm, strat antireflexie, transmisie ridicată, conținut scăzut de fier, sticlă călită | 3,2 mm, strat antireflexie, transmisie ridicată, conținut scăzut de fier, sticlă călită | 3,2 mm, strat antireflexie, transmisie ridicată, conținut scăzut de fier, sticlă călită | 3,2 mm, strat antireflexie, transmisie ridicată, conținut scăzut de fier, sticlă călită | 3,2 mm, strat antireflexie, transmisie ridicată, conținut scăzut de fier, sticlă călită |
| Rama | Aliaj de aluminiu anodizat | Aliaj de aluminiu anodizat | Aliaj de aluminiu anodizat | Aliaj de aluminiu anodizat | Aliaj de aluminiu anodizat |
| Cutie de joncțiune | Grad de protecție IP68 | Grad de protecție IP68 | Grad de protecție IP68 | Grad de protecție IP68 | Grad de protecție IP68 |
| Cabluri de ieșire | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm sau lungime personalizată | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm sau lungime personalizată | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm sau lungime personalizată | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm sau lungime personalizată | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm sau lungime personalizată |

