Modul JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Ramă argintie – Bifacial
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container |
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container |
Seria JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
Modulele fotovoltaice JA Solar din seria Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sunt module bifaciale din sticlă, utilizând tehnologia avansată a celulelor de tip N într-o configurație de jumătate de celulă. Acestea oferă o putere de ieșire excepțional de ridicată, pierderi de putere reduse și o eficiență mai bună în condiții de iluminare slabă. Datorită construcției lor și tehnologiilor avansate, sunt o alegere ideală pentru instalatii cu cerințe ridicate.
Caracteristicile principale ale modulelor din seria Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Putere de ieșire mai mare și LCOE mai bun – utilizarea tehnologiei celulelor de tip N și a configurației de jumătate de celulă asigură o eficiență energetică maximă și reducerea costului energiei electrice.
- Celule de tip N care elimină fenomenul LID – celulele avansate minimalizează degradarea cauzată de lumină, crescând fiabilitatea și stabilitatea producției de energie.
- Eficiență mai bună în condiții de iluminare slabă – modulele oferă o eficiență ridicată chiar și în condiții dificile, cu un nivel scăzut de iluminare.
- Coeficient caloric mai mic – tehnologia celulelor de tip N și construcția avansată asigură parametri de funcționare mai buni la temperaturi ridicate.
- Garantie de înaltă clasă – garanție de 12 ani pentru produs și garanție liniară de 30 de ani pentru putere, cu o degradare anuală maximă de 0,4%, asigurând astfel siguranța investiției pe termen lung.
- Certificare cuprinzătoare – modulele respectă standarde stricte, cum ar fi IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001, confirmând calitatea și fiabilitatea acestora.
Pentru cine este aceasta o alegere bună?
Modulele JA Solar din seria Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sunt o alegere ideală pentru instalatii ce necesită cea mai bună eficiență și durabilitate. Datorită construcției lor bifaciale din sticlă, tehnologiei avansate a celulelor de tip N și rezistenței la condiții meteorologice dificile, aceste panouri se potrivesc atât în proiecte comerciale, cât și în mari instalații industriale, oferind o producție de energie fiabilă și eficientă timp de decenii.
Specificații tehnice JA Solar JAM72D40-MB SERIES
| PARAMETRI ELECTRICI ÎN CONDIȚII STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Puterea maximă (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Tensiunea circuitului deschis (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Tensiunea maximă de funcționare (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Curentul de scurtcircuit (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Consum maxim de curent (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Eficiența modulului [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Toleranța puterii | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Coeficientul de temperatură Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Coeficientul de temperatură Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Coeficientul de temperatură Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa aerului AM 1.5 G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa aerului AM 1.5 G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa aerului AM 1.5 G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa aerului AM 1.5 G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa aerului AM 1.5 G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa aerului AM 1.5 G |
| PARAMETRI ELECTRICI ȚINÂND CONT DE 10% COEFICIENT DE REFLEXIE A RADIAȚIEI | ||||||
| Puterea maximă (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Tensiunea circuitului deschis (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Tensiunea maximă de funcționare (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Curentul de scurtcircuit (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Consum maxim de curent (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Coeficientul de reflexie a radiației (față/verso) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| CONDIȚII DE FUNCȚIONARE | ||||||
| Tensiunea maximă a sistemului | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Temperatura de funcționare | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C | -40°C până la +85°C |
| Valoarea maximă a siguranței în serie | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Încărcare statică maximă, față | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Încărcare statică maximă, spate | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Dualitate | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Rezistența modulului la foc | UL Tip 29 | UL Tip 29 | UL Tip 29 | UL Tip 29 | UL Tip 29 | UL Tip 29 |
| SPECIFICAȚII | ||||||
| Celulă | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N |
| Greutate | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Dimensiuni | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Secțiunea transversală a cablului | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Numărul de celule | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Cutia de conexiuni | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode |
| Conectori | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| lungimea cablului (cu conector) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Sticlă frontală/sticlă din spate | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Configurația ambalării | 36 buc/paletă, 720 buc/contenitor | 36 buc/paletă, 720 buc/contenitor | 36 buc/paletă, 720 buc/contenitor | 36 buc/paletă, 720 buc/contenitor | 36 buc/paletă, 720 buc/contenitor | 36 buc/paletă, 720 buc/contenitor |
| CERTIFICĂRI OBTINUȚI | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sisteme de management al calității ISO 14001: 2015 Sisteme de management de mediu ISO 45001: 2018 Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale IEC TS 62941: 2019 Module fotovoltaice (PV) pentru aplicații pe teren – Ghiduri pentru calificarea îmbunătățită a construcției și omologarea modulelor fotovoltaice |
||||||

