Modul JA SOLAR JAM60D40-500/LB – Ramă neagră – Bifacial
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Panou fotovoltaic JA SOLAR JAM60D40 LB Deep Blue 4.0 Pro
Panoul fotovoltaic JA SOLAR JAM60D40 LB din seria Deep Blue 4.0 Pro este un modul avansat bifacial (cu două fețe) de tip n, realizat în tehnologie cu sticlă dublă (sticlă‑sticlă). Oferă o putere de până la 510 W și este echipat cu celule de înaltă calitate n-Bycium+ cu eficiență de până la 26%. Datorită tehnologiei MBB cu semi-celule (half-cell), panoul asigură o generare mai mare de energie la un cost mediu al energiei (LCOE) mai scăzut, făcându-l o soluție foarte eficientă și rentabilă.
Caracteristici principale ale panoului fotovoltaic JA SOLAR JAM60D40 LB:
- Putere și eficiență ridicate: Putere nominală în intervalul 485–510 W și eficiența modulului de până la 23,0%, oferind randamente energetice excelente.
- Tehnologie de tip n, bifacial cu sticlă dublă: Construcția bidirecțională (bifacialitate 80%±5%) permite obținerea de energie suplimentară de pe partea din spate a modulului, iar tehnologia de tip n asigură o rată foarte scăzută a degradării (LID).
- Garanție de performanță pe termen lung: Garanție liniară a puterii de 30 de ani, cu o degradare de 1% în primul an și doar 0,4% anual în următorii 29 de ani, plus garanție a produsului de 15 ani.
- Performanță superioară în condiții dificile: Coeficient termic favorabil (-0,290%/°C) și răspuns îmbunătățit la niveluri scăzute de radiație solară, asigurând o producție mai mare de energie în condiții reale.
- Rezistență mecanică și fiabilitate: Construcție din sticlă dublă (2,0 mm + 2,0 mm) și cadru robust care oferă o rezistență ridicată la încărcări statice (până la 5400 Pa din față și 2400 Pa din spate).
Pentru cine este o alegere bună?
Panoul JA SOLAR JAM60D40 LB este ideal pentru investitori și proprietari de instalații care caută un produs premium cu performanță maximă, durabilitate și fiabilitate pe termen lung. Datorită construcției cu două fețe, se potrivește excelent pentru proiecte terestre la scară largă și pentru acoperișuri plate, unde se poate valorifica eficient lumina reflectată. Parametrii tehnici avansați și construcția solidă îl recomandă ca pe o investiție sigură care va asigura randamente energetice ridicate și un cost mediu al energiei (LCOE) redus pe mulți ani.
| Parametru | JAM60D40-485/LB | JAM60D40-490/LB | JAM60D40-495/LB | JAM60D40-500/LB | JAM60D40-505/LB | JAM60D40-510/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri mecanici | ||||||
| Celulă | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Greutate (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Dimensiuni (mm) | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 |
| Secțiunea cablului (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) |
| Număr de celule | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) |
| Cutie de conexiuni | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode |
| Conector | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
| Lungime cablu (inclusiv conector) (mm) | Pe verticală: 300 (+) / 400 (-)
Pe orizontală: 1200 (+) / 1200 (-) |
Pe verticală: 300 (+) / 400 (-)
Pe orizontală: 1200 (+) / 1200 (-) |
Pe verticală: 300 (+) / 400 (-)
Pe orizontală: 1200 (+) / 1200 (-) |
Pe verticală: 300 (+) / 400 (-)
Pe orizontală: 1200 (+) / 1200 (-) |
Pe verticală: 300 (+) / 400 (-)
Pe orizontală: 1200 (+) / 1200 (-) |
Pe verticală: 300 (+) / 400 (-)
Pe orizontală: 1200 (+) / 1200 (-) |
| Sticlă frontală/spate (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Configurație ambalare | 36 buc./paletă, 864 buc./container 40HQ | 36 buc./paletă, 864 buc./container 40HQ | 36 buc./paletă, 864 buc./container 40HQ | 36 buc./paletă, 864 buc./container 40HQ | 36 buc./paletă, 864 buc./container 40HQ | 36 buc./paletă, 864 buc./container 40HQ |
| Parametri electrici în STC | ||||||
| Putere nominală (Pmax) (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Tensiune în gol (Voc) (V) | 43,25 | 43,45 | 43,65 | 43,85 | 44,05 | 44,25 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) (V) | 36,28 | 36,49 | 36,70 | 36,91 | 37,11 | 37,31 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 14,24 | 14,30 | 14,36 | 14,42 | 14,48 | 14,54 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 13,37 | 13,43 | 13,49 | 13,55 | 13,61 | 13,67 |
| Eficiența modulului (%) | 21,9 | 22,1 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 |
| Toleranță putere (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Coeficient de temperatură Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Coeficient de temperatură Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Coeficient de temperatură Pmax (%/°C) | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 |
| Parametri electrici la 10% din intensitatea radiației solare | ||||||
| Putere maximă nominală (Pmax) (W) | 524 | 529 | 535 | 540 | 545 | 551 |
| Tensiune în gol (Voc) (V) | 43,25 | 43,45 | 43,65 | 43,85 | 44,05 | 44,25 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) (V) | 36,28 | 36,49 | 36,70 | 36,91 | 37,11 | 37,31 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 15,38 | 15,44 | 15,51 | 15,57 | 15,64 | 15,70 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 14,44 | 14,50 | 14,57 | 14,63 | 14,70 | 14,76 |
| Coeficient de radiație (spate/față) (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Condiții de funcționare | ||||||
| Tensiune maximă a sistemului (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Temperatură de funcționare (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Siguranță maximă în serie (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Încărcare statică maximă, față (Pa) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) |
| Încărcare statică maximă, spate (Pa) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) |
| NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Bifacialitate (%) | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 |
| Clasa de siguranță | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Rezistență la foc | Tip UL 29 / Clasa C | Tip UL 29 / Clasa C | Tip UL 29 / Clasa C | Tip UL 29 / Clasa C | Tip UL 29 / Clasa C | Tip UL 29 / Clasa C |
Notă: Datele electrice din acest catalog nu se referă la un modul individual și nu fac parte din ofertă. Acestea servesc doar pentru compararea diferitelor tipuri de module.

