Modul JA SOLAR JAM54D41-445/LB – Complet negru – Bifacial
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Panou fotovoltaic JA SOLAR n-type Bifacial Double Glass JAM54D41 LB
Panoul fotovoltaic JA SOLAR din seria DEEP BLUE 4.0 Pro, modelul JAM54D41 LB, este un modul monocrystalin avansat, bifacial de tip n-type, în tehnologie double glass (sticlă-sticlă). Oferă o producție de energie superioară și un LCOE mai bun datorită unei degradări foarte scăzute, unui excelent coeficient termic și unei reacții excelente în condiții de iluminare redusă. Este o soluție premium care combină performanță ridicată, fiabilitate și durabilitate excepțională.
Caracteristici principale ale panoului fotovoltaic JA SOLAR JAM54D41 LB:
- Tehnologie n-type Bifacial Double Glass: Construcție bifacială sticlă-sticlă combinată cu celule n-type care asigură un câștig suplimentar de energie pe partea din spate a modulului (bifacialitate 80% ±10%), degradare foarte scăzută (LID) și durabilitate crescută.
- Garanție pe termen lung a performanței: Garanție de 25 de ani pentru produs și garanție liniară de putere pe 30 de ani, care asigură menținerea a 87,4% din putere după 30 de ani (degradare în primul an ≤1%, în anii următori ≤0,4%).
- Putere și eficiență ridicată: Putere nominală între 430 W și 455 W și eficiență a modulului de până la 22,8%, ceea ce se traduce prin maximizarea producției de energie pe aceeași suprafață.
- Performanță excelentă în condiții dificile: Coeficient termic mai bun (-0,300%/°C) și reacție superioară în condiții de iluminare redusă, garantând un randament energetic mai mare în condiții reale de exploatare.
- Rezistență mecanică sporită: Construcție din sticlă securizată dublă (1,6 mm + 1,6 mm) care oferă o rezistență ridicată la încărcări statice (până la 5400 Pa frontal și 2400 Pa dorsal).
Pentru cine este o alegere bună?
Modulul JA SOLAR JAM54D41 LB este o alegere excelentă pentru investitori și proprietari de instalații care caută un produs premium cu performanță maximă și fiabilitate pe termen lung. Datorită construcției sale bifaciale, se potrivește de minune în instalații la sol sau pe acoperișuri plate, unde poate fi valorificată lumina reflectată, crescând astfel producția de energie. Durabilitatea și rezistența la condițiile de mediu îl transformă într-o investiție sigură, atât pentru proiecte comerciale, cât și pentru instalații rezidențiale solicitante, unde obiectivul este obținerea celui mai scăzut cost mediu al energiei (LCOE).
| Parametru | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date generale | ||||||
| Celulă | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB |
| Greutate (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Dimensiuni (mm) | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 |
| Secțiunea transversală a cablului (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) |
| Număr de celule | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Cutie de conexiuni | IP68, 3 LED-uri | IP68, 3 LED-uri | IP68, 3 LED-uri | IP68, 3 LED-uri | IP68, 3 LED-uri | IP68, 3 LED-uri |
| Conector | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Lungime cablu (cu conector) (mm) | Pe verticală: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Pe orizontală: 1200(+)/1200(-) |
Pe verticală: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Pe orizontală: 1200(+)/1200(-) |
Pe verticală: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Pe orizontală: 1200(+)/1200(-) |
Pe verticală: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Pe orizontală: 1200(+)/1200(-) |
Pe verticală: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Pe orizontală: 1200(+)/1200(-) |
Pe verticală: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Pe orizontală: 1200(+)/1200(-) |
| Sticlă față/spate (mm) | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 |
| Configurația ambalajului | 36 buc./palet, 936 buc./container 40HQ | 36 buc./palet, 936 buc./container 40HQ | 36 buc./palet, 936 buc./container 40HQ | 36 buc./palet, 936 buc./container 40HQ | 36 buc./palet, 936 buc./container 40HQ | 36 buc./palet, 936 buc./container 40HQ |
| Parametri electrici în condiții STC | ||||||
| Putere maximă nominală (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Tensiune la puterea maximă (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
| Eficiența modulului (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Toleranță putere (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Coeficient temperatură Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 |
| Coeficient temperatură Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 |
| Coeficient temperatură Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Parametri electrici la 10% din iradierea solară | ||||||
| Putere maximă nominală (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Tensiune la puterea maximă (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
| Condiții de operare | ||||||
| Tensiune maximă a sistemului (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Temperatura de funcționare (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Curent maxim nominal al siguranței în serie (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sarcină statică maximă, față (Pa) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) |
| Sarcină statică maximă, spate (Pa) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) |
| NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Bifacialitate (Bifaciality)* (%) | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Clasă de rezistență la foc | UL Tip 38 | UL Tip 38 | UL Tip 38 | UL Tip 38 | UL Tip 38 | UL Tip 38 |
*Bifacialitate = Pmax (spate) / Pmax nominal (față)

