Modul – HYUNDAI – HiT-H460LE – complet negru
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1250 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1250 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Seria HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (Seria LE‑FB)
Modulele fotovoltaice din seria HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (Seria LE‑FB) sunt o soluţie premium bazată pe tehnologia N‑Type HJT. Ele combină o construcţie heterojoncţională avansată cu o eficienţă ridicată, un design estetic complet negru şi o durabilitate solidă. Datorită ingineriei de precizie şi materialelor de înaltă calitate, aceste module oferă o producţie crescută de energie chiar şi în condiţii de iluminare redusă.
Caracteristicile principale ale modulelor din seria HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (Seria LE‑FB):
- Tehnologia N‑Type HJT – asigură o eficienţă ridicată (până la 23,0%) şi performanţe excelente la niveluri scăzute de iluminare.
- Construcţie de înaltă clasă – faţa modulului este realizată din sticlă semi-temperată de 1,6 mm cu strat antireflex, sticlă posterioară şi ramă din aluminiu anodizat, garantând rezistenţă la condiţii atmosferice dificile.
- Coeficient de temperatură redus – permite menţinerea performanţei optime chiar şi la temperaturi ridicate.
- Certificări complete – modulele deţin certificate ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 şi respectă standardele IEC 61215 şi IEC 61730, ceea ce confirmă calitatea şi siguranţa lor.
- Garanţie pe termen lung – garanţie de 30 de ani pentru produs şi garanţie de performanţă de 30 de ani (degradare de 1% în primul an şi 0,3% anual ulterior, garantând minimum 90,3% din performanţă după 30 de ani).
Pentru cine este o alegere bună?
Seria HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (Seria LE‑FB) este ideală pentru clienţii care caută module fotovoltaice cu performanţă ridicată, durabilitate şi aspect atractiv. Se potrivesc foarte bine pentru instalaţii rezidenţiale, unde contează nu doar eficienţa energetică, ci şi estetica, precum şi în condiţii de expunere solară redusă, asigurând o producţie de energie fiabilă şi de lungă durată.
| Parametru | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristici electrice (STC) | |||||
| Putere nominală de ieșire (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tensiune în circuit deschis (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Tensiune la Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Curent la Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Eficiența modulului (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Toleranță Pmax (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Coeficient de temperatură Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Coeficient de temperatură Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coeficient de temperatură Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Caracteristici electrice (NMOT) | |||||
| Putere nominală de ieșire (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Tensiune în circuit deschis (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Tensiune la Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Curent la Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Caracteristici mecanice | |||||
| Dimensiuni (mm) | 1,762 mm (Lung.) x 1,134 mm (Lăț.) x 30 mm (Înălț.) | ||||
| Greutate (kg) | 21.8 | ||||
| Celule solare | N-Type HJT, 96 (6×16) celule monocristaline bifaciale half-cut | ||||
| Cabluri de ieșire | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Lungime personalizată | ||||
| Conector | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Construcție | 3 părți, 3 diode de bypass, grad de protecție IP68 | ||||
| Cadru | Față: sticlă solară semi-temperată de 1.6mm cu tăiere înaltă și strat antireflex Spate: sticlă semi-temperată de 1.6mm |
||||
| Cadru | Aluminiu anodizat negru | ||||
| Configurații de transport | |||||
| Dimensiune container (HC) | 40′ | ||||
| Paleți pe container | 26 | ||||
| Module pe paletă (buc.) | 36 | ||||
| Module pe container (buc.) | 936 | ||||
| Parametri de operare | |||||
| Temperatura maximă de funcționare a modulului (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Temperatura de operare (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Tensiune maximă a sistemului (V) | DC 1,500 V | ||||
| Curent maxim invers (A) | 30A | ||||
| Încărcare maximă de test (Pa) | Față 5,400Pa / Spate 2,400Pa | ||||

