Modul de control SUNGROW SBR096-S (Accesoriu SBR V114)
| Producător | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Nu |
| RS232 | Nu |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 21,82 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Nu |
| RS232 | Nu |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 21,82 kg |
Magazie de energie Sungrow SBR 096-256
Sungrow SBR 096-256 este un acumulator de litiu-fosfat de fier (LFP) de înaltă eficiență, conceput pentru instalații rezidențiale și comerciale. Cu o structură modulară, posibilități flexibile de extindere și un nivel avansat de siguranță, magazinul de energie Sungrow asigură o stocare a energiei electrice de lungă durată și fiabilă.
Principalele caracteristici ale magazinului de energie Sungrow SBR 096-256:
- Eficiență ridicată – Până la 30 A de curent continuu pentru încărcare/descărcare și posibilitatea de a folosi 100% din energia stocată.
- Flexibilitate – Structură modulară ce permite configurarea de la 3 la 8 module într-o unitate, cu posibilitatea de a conecta în paralel maximum 4 unități, ceea ce asigură o gamă de capacitate de la 9 la 100 kWh.
- Siguranță – Acumulator LFP cu protecție multi-etapă și certificare de siguranță pentru o gamă largă de aplicații.
- Instalare ușoară – Design ușor și compact care permite montajul de către o singură persoană, conectori Plug and Play care elimină necesitatea cablării suplimentare între module.
Cine ar trebui să aleagă acest produs?
Magazinul de energie Sungrow SBR 096-256 reprezintă soluția ideală pentru utilizatorii casnici și companiile care caută sisteme de stocare a energiei fiabile și flexibile. Datorită capabilității de scalare a capacității, siguranței avansate și ușurinței în instalare, acest acumulator îndeplinește cerințele atât ale instalațiilor mici, cât și ale celor mari, oferind în același timp o durată de viață lungă și o eficiență energetică maximă.
Sungrow SBR096-SBR256 – Specificație
| Tip model | SBR096 (3 module) |
SBR128 (4 module) |
SBR160 (5 module) |
SBR192 (6 module) |
SBR224 (7 module) |
SBR256 (8 module) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip baterie | Element prismatice LiFePO4 | Element prismatice LiFePO4 | Element prismatice LiFePO4 | Element prismatice LiFePO4 | Element prismatice LiFePO4 | Element prismatice LiFePO4 |
| Modul baterie | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Capacitate nominală (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Energia disponibilă (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Tensiune nominală (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Tensiune de lucru (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Putere nominală DC (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Putere maximă de încărcare/descărcare (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Curent maxim de încărcare/descărcare: continuu (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Curent maxim de încărcare/descărcare (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Adâncimea de descărcare | Max. 100% DOD (posibilitate de setare) | Max. 100% DOD (posibilitate de setare) | Max. 100% DOD (posibilitate de setare) | Max. 100% DOD (posibilitate de setare) | Max. 100% DOD (posibilitate de setare) | Max. 100% DOD (posibilitate de setare) |
| Curent de scurtcircuit (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Afișaj | Indicator SOC, indicator starea | Indicator SOC, indicator starea | Indicator SOC, indicator starea | Indicator SOC, indicator starea | Indicator SOC, indicator starea | Indicator SOC, indicator starea |
| Interfață de comunicare | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Protecție | ||||||
| Protecție împotriva tensiunii prea mari/mici | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva curentului prea mare | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva temperaturilor prea mari/mici | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Disjunctor DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Date generale | ||||||
| Dimensiuni (l x H x î) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Greutate (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Locația instalației | Intern/Extern | Intern/Extern | Intern/Extern | Intern/Extern | Intern/Extern | Intern/Extern |
| Metoda de instalare | Stativ pe podea | Stativ pe podea | Stativ pe podea | Stativ pe podea | Stativ pe podea | Stativ pe podea |
| Interval de temperatură de funcționare (°C) | Încărcare: de la 0 la 50°C, Descărcare: de la -20 la 50°C | Încărcare: de la 0 la 50°C, Descărcare: de la -20 la 50°C | Încărcare: de la 0 la 50°C, Descărcare: de la -20 la 50°C | Încărcare: de la 0 la 50°C, Descărcare: de la -20 la 50°C | Încărcare: de la 0 la 50°C, Descărcare: de la -20 la 50°C | Încărcare: de la 0 la 50°C, Descărcare: de la -20 la 50°C |
| Grad de protecție | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Interval umiditate relativă permisă | De la 0% la 95% – fără condensare | De la 0% la 95% – fără condensare | De la 0% la 95% – fără condensare | De la 0% la 95% – fără condensare | De la 0% la 95% – fără condensare | De la 0% la 95% – fără condensare |
| Înălțimea maximă de funcționare | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m |
| Metoda de răcire | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală |
| Certificări | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garantie | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani |

