Modul CANADIAN CS6L-455MS BF
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 24,2 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 24,2 kg |
Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W
Seria de module fotovoltaice HiKu6 Mono PERC oferă o putere între 445 W și 465 W și o eficiență de până la 21,5%. Datorită tehnologiei avansate de reducere a LID/LETID și unei toleranțe superioare la umbrire, aceste module asigură un cost LCOE și al sistemului mai scăzut, crescând totodată fiabilitatea. Sunt alegerea ideală pentru instalațiile fotovoltaice care caută performanță ridicată și stabilitate pe termen lung.
Principalele caracteristici ale HiKu6 Mono PERC:
- Putere a modulului de până la 465 W și eficiență de până la 21,5%.
- Tehnologie de reducere a LID/LETID, reducând pierderea de putere cu până la 50%.
- Toleranță mai bună la umbrire, îmbunătățind performanța în condiții dificile.
- Rezistență la încărcare din cauza zăpezii umede de până la 5400 Pa și la vânt de până la 2400 Pa.
- Garanție de 25 de ani pentru materiale și fabricație și garanție liniară a puterii de ieșire pe 25 de ani.
- Minimizează impactul microfisurilor, sporind durabilitatea mecanică.
Pentru cine este o alegere bună?
Modulele HiKu6 Mono PERC sunt o soluție excelentă pentru proprietarii de locuințe și pentru instalațiile comerciale care doresc să maximizeze producția de energie și să reducă costurile de exploatare ale sistemului fotovoltaic. Tehnologia avansată și fiabilitatea ridicată le fac ideale pentru proiecte care necesită stabilitate și performanță pe termen lung, chiar și în condiții de umbrire variabilă și sarcini mecanice.
| Parametru | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| DATE ELECTRICE | STC* | |||||
| Putere maximă nominală (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Tipul celulei | Monocristalină | Monocristalină | Monocristalină | Monocristalină | Monocristalină |
| Tensiune de operare (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Curent de operare (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Tensiune în circuit deschis (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Eficiența modulului (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Tensiune maximă a sistemului (V) | 1500 V (IEC/UL) sau 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) sau 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) sau 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) sau 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) sau 1000 V (IEC/UL) |
| Curent maxim al siguranței în conexiune în serie (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Toleranță de putere (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| DATE MECANICE | |||||
| Dimensiuni (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Greutate (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Panou frontal | Sticlă temperată cu strat antireflexiv, grosime 3,2 mm | Sticlă temperată cu strat antireflexiv, grosime 3,2 mm | Sticlă temperată cu strat antireflexiv, grosime 3,2 mm | Sticlă temperată cu strat antireflexiv, grosime 3,2 mm | Sticlă temperată cu strat antireflexiv, grosime 3,2 mm |
| Cadru | Aliaj de aluminiu anodizat | Aliaj de aluminiu anodizat | Aliaj de aluminiu anodizat | Aliaj de aluminiu anodizat | Aliaj de aluminiu anodizat |
| Cutie J-Box | IP68, 3 diode de ocolire | IP68, 3 diode de ocolire | IP68, 3 diode de ocolire | IP68, 3 diode de ocolire | IP68, 3 diode de ocolire |
| Cablu (mm) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Conector | T6, MC4, MC4-EVO2 sau MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 sau MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 sau MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 sau MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 sau MC4-EVO2A |
| Lungime cablu (inclusiv conector) (mm) | Orientare verticală: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientare orizontală: 1100 mm* | Orientare verticală: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientare orizontală: 1100 mm* | Orientare verticală: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientare orizontală: 1100 mm* | Orientare verticală: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientare orizontală: 1100 mm* | Orientare verticală: 410 mm (+) / 290 mm (-); orientare orizontală: 1100 mm* |
| Pe palet (buc.) | 35 buc. | 35 buc. | 35 buc. | 35 buc. | 35 buc. |
| În container (HQ 40′) (buc.) | 840 buc. | 840 buc. | 840 buc. | 840 buc. | 840 buc. |
| DATE ELECTRICE | NMOT* | |||||
| Putere maximă nominală (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Tensiune de operare (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Curent de operare (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Tensiune în circuit deschis (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Temperatura nominală de operare a modulului (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| CARACTERISTICI TERMICE | |||||
| Coeficient de temperatură (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Coeficient de temperatură (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Coeficient de temperatură (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Condiții Standard de Testare (STC) sunt o iradiere de 1000 W/m², spectru AM 1,5 și temperatura celulei de 25°C. Temperatura Nominală de Operare a Modulului (NMOT) este definită pentru o iradiere de 800 W/m², spectru AM 1,5, temperatura ambiantă 20°C și viteza vântului 1 m/s.

