Modul de baterie – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Tipul celulei bateriei | |
| Tensiunea modulului | |
| Curent de încărcare | |
| Curent de descărcare | |
| Număr necesar de module | |
| Adâncimea descărcării | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Tipul celulei bateriei | |
| Tensiunea modulului | |
| Curent de încărcare | |
| Curent de descărcare | |
| Număr necesar de module | |
| Adâncimea descărcării | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Modul de baterie Felicity FLB48100WG1-H 5,12kWh
Seria de acumulatoare Felicitysolar FLB este o soluție eficientă și sigură de stocare a energiei bazată pe tehnologia LiFePO4. Oferă o durată de viață lungă, performanță de curent ridicată și posibilitatea monitorizării de la distanță. Carcasa cu certificare IP65 și sistemul integrat de protecție împotriva incendiilor garantează fiabilitate în condiții dificile.
Caracteristici principale ale seriei Felicitysolar FLB:
- Acumulatoare LiFePO4 cu un grad ridicat de siguranță și durată lungă de viață a ciclului (6000 cicluri).
- Monitorizare de la distanță a datelor bateriei prin WiFi/Bluetooth încorporat.
- Posibilitate de extindere în paralel până la 32 de unități, ceea ce permite creșterea capacității până la 336 kWh (în funcție de model).
- Grad de protecție IP65, rezistent la condiții de mediu dificile.
- BMS inteligent încorporat, întrerupător și siguranță care asigură protecție multiplă.
- Compatibilitate cu principalele mărci de invertoare.
Pentru cine este o alegere bună?
Acumulatoarele Felicitysolar FLB Series sunt ideale pentru utilizatorii rezidențiali și comerciali care caută un sistem de stocare a energiei fiabil și scalabil. Se potrivesc foarte bine în instalații fotovoltaice independente de rețea (off-grid) și hibride, oferind alimentare stabilă și maximizând autoconsumul energiei solare. Capacitatea de a funcționa în condiții dificile și funcțiile avansate de siguranță le fac o alegere excelentă pentru aplicații exigente.
| Parametru | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Tipul acumulatorului | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energie nominală | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Capacitate nominală | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Tensiune nominală | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Tensiune de funcționare | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Curent recomandat de încărcare/descărcare | 50A | 100A | 100A |
| Curent continuu maxim de încărcare/descărcare[1] | 100A | 150A | 150A |
| Curent de vârf la încărcare/descărcare (15s) | 150A | 200A | 200A |
| Max. în paralel | 32 buc. (163.84kWh) | 32 buc. (336kWh) | 32 buc. (377.6kWh) |
| Scalabilitate | Da | Da | Da |
| Adâncimea descărcării (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Tip afișaj | LED | LED | LED |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 |
| Interval temperatură de funcționare | Încărcare: 0°C~+55°C, Descărcare: -20°C~+55°C | Încărcare: 0°C~+55°C, Descărcare: -20°C~+55°C | Încărcare: 0°C~+55°C, Descărcare: -20°C~+55°C |
| Interval temperatură de depozitare | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Umiditate | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Altitudine | <2000m | <2000m | <2000m |
| Comunicare | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Ciclu de viață | 6 000 cicluri (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 cicluri (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 cicluri (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Instalare | Montare pe perete / Așezare pe podea | Montare pe perete / Așezare pe podea | Montare pe perete / Așezare pe podea |
| Protecție | BMS inteligent încorporat, Întrerupător, Siguranță | BMS inteligent încorporat, Întrerupător, Siguranță | BMS inteligent încorporat, Întrerupător, Siguranță |
| Perioada de garanție | 10 ani | 10 ani | 10 ani |
| Certificare | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Greutate produs | 48,5 kg | 86,5 kg | 111 kg |
| Greutatea ambalajului | 53 kg | 91 kg | 111 kg |
| Dimensiuni produs | 650 x 450 x 174 mm | 683 x 450 x 258 mm | 683 x 450 x 258 mm |
| Dimensiuni ambalaj | 752 x 552 x 253 mm | 778 x 548 x 438 mm | 778 x 548 x 438 mm |
Specificațiile produsului se pot modifica ca urmare a îmbunătățirilor continue. Contactează-ne pentru cele mai recente informații. [1] Curentul continuu maxim de încărcare/descărcare depinde de temperatură și de starea de încărcare (SOC).

