Modul baterie SUNGROW LIFEPO4 SBR096_S + Modul de control SUNGROW SBR096_S (BMS) (rec.)
SKU: F2D07
EAN: 5905951587875
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Curent de încărcare | |
| Curent de descărcare | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 131,44 kg |
Preț net
3 255,05 €
Brut
Brut
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Curent de încărcare | |
| Curent de descărcare | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 131,44 kg |
Magazin de energie Sungrow SBR 096-256
Magazinul de energie Sungrow SBR 096-256 este o soluție modernă, cu o performanță ridicată și flexibilitate, ideală pentru utilizări casnice și comerciale. Asigură stocarea energiei într-o formă compactă și ușor de instalat, fiind fiabil și sigur.
Caracteristici principale ale produsului:
- Performanță ridicată – Curent de încărcare și descărcare de până la 30 A și posibilitatea de a utiliza 100% din energia stocată.
- Siguranță – Baterie pe bază de litiu-fosfat de fier (LFP) cu certificate de siguranță avansate și protecție multi-etapă.
- Flexibilitate – Extensibilitate în timpul utilizării. Suportă 3–8 module pe unitate, cu un maxim de 4 unități în paralel (interval de capacitate: 9–100 kWh).
- Instalare ușoară – Design compact și ușor, care permite instalarea de către o singură persoană. Plug & Play, fără a fi nevoie de cabluri între module.
Pentru cine este o alegere bună?
Magazinul de energie Sungrow SBR 096-256 este soluția perfectă pentru proprietarii de locuințe și unități comerciale care caută un sistem fiabil de stocare a energiei, care să garanteze o performanță ridicată și o instalare simplă. Se va integra excelent cu sistemele fotovoltaice, sporind independența energetică.
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Sungrow SBR096-SBR256 – Specificație
| Denominație tip | SBR096 (3 module) |
SBR128 (4 module) |
SBR160 (5 module) |
SBR192 (6 module) |
SBR224 (7 module) |
SBR256 (8 module) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip acumulator | Celulă prismatica LiFePO4 | Celulă prismatica LiFePO4 | Celulă prismatica LiFePO4 | Celulă prismatica LiFePO4 | Celulă prismatica LiFePO4 | Celulă prismatica LiFePO4 |
| Modul acumulator | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Capacitate nominală (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Energia utilizabilă (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Tensiune nominală (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Tensiune de lucru (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Putere nominală DC (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Max. putere de încărcare/descărcare (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Max. curent de încărcare/descărcare: continuu (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Max. curent de încărcare/descărcare (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Profunditatea de descărcare | Max. 100% DOD (posibilitate de setare) | Max. 100% DOD (posibilitate de setare) | Max. 100% DOD (posibilitate de setare) | Max. 100% DOD (posibilitate de setare) | Max. 100% DOD (posibilitate de setare) | Max. 100% DOD (posibilitate de setare) |
| Curent de scurtcircuit (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Afișaj | Indicator SOC, indicator stării | Indicator SOC, indicator stării | Indicator SOC, indicator stării | Indicator SOC, indicator stării | Indicator SOC, indicator stării | Indicator SOC, indicator stării |
| Interfață de comunicație | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Protecție | ||||||
| Protecție împotriva tensiunii prea mari/mici | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva curentului prea mare | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva temperaturii prea mari/mici | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Separatoare DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Date generale | ||||||
| Dimensiuni (l x h x g) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Greutate (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Locație instalare | Internă/Externă | Internă/Externă | Internă/Externă | Internă/Externă | Internă/Externă | Internă/Externă |
| Metodă de instalare | Stand de podea | Stand de podea | Stand de podea | Stand de podea | Stand de podea | Stand de podea |
| Interval de temperatură de lucru (°C) | Încărcare: de la 0 la 50°C, Descărcare: de la -20 la 50°C | Încărcare: de la 0 la 50°C, Descărcare: de la -20 la 50°C | Încărcare: de la 0 la 50°C, Descărcare: de la -20 la 50°C | Încărcare: de la 0 la 50°C, Descărcare: de la -20 la 50°C | Încărcare: de la 0 la 50°C, Descărcare: de la -20 la 50°C | Încărcare: de la 0 la 50°C, Descărcare: de la -20 la 50°C |
| Grad de protecție | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Intervalul umidității relative permis | De la 0% la 95% – fără condensare | De la 0% la 95% – fără condensare | De la 0% la 95% – fără condensare | De la 0% la 95% – fără condensare | De la 0% la 95% – fără condensare | De la 0% la 95% – fără condensare |
| Max. altitudine de lucru | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m |
| Metodă de răcire | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală |
| Cerificări | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garantie | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani | 10 ani |



