Cum să citiți denumirile panourilor fotovoltaice AIKO?
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 33,5 kg |
| CN | 85414300 |
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 33,5 kg |
| CN | 85414300 |
Moduły AIKO G645-MCH72Dw to zaawansowane technologicznie panele fotowoltaiczne z podwójnym szkłem i technologią N-Type ABC, oferujące wyjątkową wydajność i trwałość. Zaprojektowane z myślą o maksymalnym pozyskiwaniu energii i minimalnej degradacji, stanowią idealne rozwiązanie dla nowoczesnych instalacji solarnych, zapewniając długoterminowe oszczędności i niezawodność.
Moduły AIKO G645-MCH72Dw są przeznaczone dla użytkowników poszukujących najwyższej wydajności i długoterminowej gwarancji, idealne do instalacji naziemnych i dachowych, zarówno w zastosowaniach mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Inwestycja w te panele zapewnia nie tylko znaczące oszczędności energii, ale także stabilność i przewidywalność zwrotu z inwestycji dzięki zaawansowanym parametrom technicznym i długiemu okresowi gwarancji.
| Parametr | AIKO-G620-MCH72DW | AIKO-G625-MCH72DW | AIKO-G630-MCH72DW | AIKO-G635-MCH72DW | AIKO-G640-MCH72DW | AIKO-G645-MCH72DW | AIKO-G650-MCH72DW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specyfikacja elektryczna(STC) | |||||||
| Moc maksymalna (W) | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 53.40 | 53.50 | 53.60 | 53.70 | 53.80 | 53.90 | 54.00 |
| Napięcie w punkcie mocy maksymalnej (Vmp) (V) | 44.70 | 44.80 | 44.90 | 45.00 | 45.10 | 45.20 | 45.30 |
| Prąd zwarcia (Isc) (A) | 14.70 | 14.76 | 14.82 | 14.88 | 14.94 | 15.00 | 15.06 |
| Prąd w punkcie mocy maksymalnej (Imp) (A) | 13.88 | 13.96 | 14.04 | 14.12 | 14.20 | 14.27 | 14.35 |
| Specyfikacja elektryczna(BNPI) | |||||||
| Moc maksymalna (W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 53.40 | 53.50 | 53.60 | 53.70 | 53.80 | 53.90 | 54.00 |
| Napięcie w punkcie mocy maksymalnej (Vmp) (V) | 44.70 | 44.80 | 44.90 | 45.00 | 45.10 | 45.20 | 45.30 |
| Prąd zwarcia (Isc) (A) | 15.89 | 15.97 | 16.05 | 16.13 | 16.21 | 16.29 | 16.37 |
| Prąd w punkcie mocy maksymalnej (Imp) (A) | 15.11 | 15.18 | 15.26 | 15.34 | 15.42 | 15.49 | 15.57 |
| Sprawność modułu (%) | 23.0% | 23.1% | 23.3% | 23.5% | 23.7% | 23.9% | 24.1% |
| Tolerancja mocy (%) | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Specyfikacja mechaniczna (N-Type ABC) | |||||||
| Typ ogniwa | N-Type ABC | ||||||
| Szkło | Podwójne szkło, 2.0+2.0mm Szkło hartowane | ||||||
| Współczynnik dwustronności | 65±5% | ||||||
| Rama | Anodowane aluminium | ||||||
| Kabel | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) 350mm lub długość niestandardowa | ||||||
| Liczba ogniw | 144 (624) | ||||||
| Skrzynka przyłączeniowa | IP68, trzy diody obejściowe | ||||||
| Złącze | MC4 EVOA/MC4 EVO2 | ||||||
| Waga (kg) | 33.5kg±5% | ||||||
| Wymiary (mm) | 23821134*30mm | ||||||
| Szczegóły opakowania | 36 sztuk na paletę / 144 sztuk na 20′ GP / 576 sztuk na 40′ HQ | ||||||
| Oceny temperaturowe (STC) | |||||||
| Współczynnik temperaturowy Isc (°C) | +0.05%/°C | ||||||
| Współczynnik temperaturowy Voc (°C) | -0.22%/°C | ||||||
| Współczynnik temperaturowy Pmax (°C) | -0.26%/°C | ||||||
| Warunki instalacji i pracy | |||||||
| Temperatura pracy (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Maksymalne znamionowe zabezpieczenie szeregowe (A) | 30A | ||||||
| Klasa ochrony | Klasa II | ||||||
| Tolerancja Voc i Isc | ±3% | ||||||
| Maksymalne napięcie systemu (V) | DC1500V | ||||||
| Maksymalne obciążenie statyczne (Pa) | Przód 5400Pa, Tył 2400Pa | ||||||
| Test gradu | Grad 25 mm średnicy przy 23 m/s | ||||||
| Klasa przeciwpożarowa | IEC Klasa C | ||||||
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
Marca AIKO este unul dintre liderii inovației pe piața mondială PV, specializată exclusiv în producția...
Cookie-uri esențiale necesare pentru funcționarea corectă a site-ului web.
Cookie-uri care ne ajută să înțelegem cum interacționează vizitatorii cu site-ul nostru.
Cookie-uri utilizate pentru a oferi reclame personalizate.
Cookie-uri utilizate pentru a oferi reclame personalizate.