Modul AIKO-A500-MAH60Db negru complet
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Modul fotovoltaic AIKO NEOSTAR 2S+ 500-520W
AIKO NEOSTAR 2S+ este o serie revoluționară de module fotovoltaice care redefinește conceptul de performanță și estetică. Folosind tehnologia de ultimă oră a celulelor N-Type All-Back-Contact (ABC), premiată, aceste module elimină electrozii vizibili pe partea frontală, oferind un aspect uniform, complet negru. Construcția cu sticlă dublă (Dual-Glass), combinată cu garanții de top din industrie și funcția de optimizare a performanței la umbrire, le face o alegere premium fără compromisuri.
Cele mai importante caracteristici AIKO NEOSTAR 2S+:
- Tehnologia All-Back-Contact (ABC) și estetică deosebită: Lipsa busbarurilor vizibile pe partea frontală a celulei asigură nu doar cea mai mare eficiență de pe piață (până la 23,5%), ci și un aspect minimalist și elegant, apreciat cu prestigiosul premiu Reddot Winner 2023.
- Garanție de performanță de 30 de ani, lider în industrie: Modulul prezintă o degradare ultra-scăzută — doar 1% în primul an și ≤0,35% în anii următori, ceea ce garantează păstrarea a cel puțin 88,85% din puterea inițială după 30 de ani.
- Optimizare pentru funcționare la umbrire parțială: Tehnologia integrată reduce semnificativ pierderile de putere cauzate de umbrirea parțială, rezultând într-o creștere a producției de energie în condiții reale.
- Performanțe și durabilitate excelente: Coeficientul de temperatură redus (-0,26%/°C) asigură o producție mai mare în zilele caniculare, iar construcția cu sticlă dublă garantează rezistență la microfisuri și la sarcini mecanice mari (5400 Pa).
- Calitate confirmată și bancabilitate: Modulul este certificat TIER 1 de BloombergNEF, a primit premiul Intersolar Award 2023 și beneficiază de reasigurare din partea Munich RE, confirmând calitatea sa superioară și siguranța investiției.
Pentru cine este o alegere potrivită?
Aceasta este o soluție ideală pentru cei mai exigenți clienți privați și pentru investitorii comerciali care caută un produs cu adevărat premium. Proprietarii de locuințe vor aprecia estetica impecabilă, care se potrivește perfect cu arhitectura modernă, precum și producția mai mare de energie datorită optimizării la umbrire. Pentru proiectele comerciale, puterea și eficiența ridicate înseamnă costuri de sistem (BOS) mai mici și maximizarea rentabilității investiției, susținută de cele mai bune garanții de pe piață.
| Parametru | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristici electrice | |||||
| Putere maximă (Pmax) (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Putere maximă (Pmax) (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Tensiune circuit deschis (Voc) (STC) (V) | 45,02 | 45,12 | 45,22 | 45,32 | 45,42 |
| Tensiune circuit deschis (Voc) (NOCT) (V) | 42,71 | 42,80 | 42,90 | 42,99 | 43,09 |
| Tensiune la punctul de putere maximă (Vmp) (STC) (V) | 37,90 | 38,00 | 38,10 | 38,20 | 38,30 |
| Tensiune la punctul de putere maximă (Vmp) (NOCT) (V) | 35,96 | 36,05 | 36,15 | 36,24 | 36,34 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (STC) (A) | 14,05 | 14,11 | 14,17 | 14,23 | 14,29 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (NOCT) (A) | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,49 | 11,54 |
| Curent la punctul de putere maximă (Imp) (STC) (A) | 13,21 | 13,30 | 13,39 | 13,49 | 13,58 |
| Curent la punctul de putere maximă (Imp) (NOCT) (A) | 10,55 | 10,63 | 10,70 | 10,78 | 10,86 |
| Eficiența modulului (%) | 22,6% | 22,8% | 23,0% | 23,2% | 23,5% |
| Specificații produs | |||||
| Tip celule | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sticlă | Sticlă dublă, 2.0 + 2.0 mm, acoperită, semitemperată | Sticlă dublă, 2.0 + 2.0 mm, acoperită, semitemperată | Sticlă dublă, 2.0 + 2.0 mm, acoperită, semitemperată | Sticlă dublă, 2.0 + 2.0 mm, acoperită, semitemperată | Sticlă dublă, 2.0 + 2.0 mm, acoperită, semitemperată |
| Cadru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru |
| Cablu | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL) ±1200mm |
| Număr de celule | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Cutie de conexiuni | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass |
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Greutate (kg) | 27,2 kg ±3% | 27,2 kg ±3% | 27,2 kg ±3% | 27,2 kg ±3% | 27,2 kg ±3% |
| Dimensiuni (mm) | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 |
| Detalii ambalare | 37 buc. pe paletă / 185 buc. în 20’GP / 888 buc. în 40’HC | 37 buc. pe paletă / 185 buc. în 20’GP / 888 buc. în 40’HC | 37 buc. pe paletă / 185 buc. în 20’GP / 888 buc. în 40’HC | 37 buc. pe paletă / 185 buc. în 20’GP / 888 buc. în 40’HC | 37 buc. pe paletă / 185 buc. în 20’GP / 888 buc. în 40’HC |
| Valori nominale de temperatură (STC) | |||||
| Coeficient de temperatură Isc (%/°C) | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 |
| Coeficient de temperatură Voc (%/°C) | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 |
| Coeficient de temperatură Pmax (%/°C) | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 |
| Instrucțiuni de instalare | |||||
| Temperatura de funcționare (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Curent nominal maxim al siguranței în serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clasa de protecție | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Toleranța Voc și Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Tensiune maximă a sistemului (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Sarcină statică maximă (Pa) | Față 5400 Pa, Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa, Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa, Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa, Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa, Spate 2400 Pa |
| Test de grindină | Grindină cu diametrul de 25 mm la o viteză de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 25 mm la o viteză de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 25 mm la o viteză de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 25 mm la o viteză de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 25 mm la o viteză de 23 m/s |
| Clasă de foc | IEC Clasa A | IEC Clasa A | IEC Clasa A | IEC Clasa A | IEC Clasa A |

