Cum să citiți denumirile panourilor fotovoltaice AIKO?
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Modulul fotovoltaic Aiko Neostar 3S+54 de tip double-glass (sticlă-sticlă) este o soluţie tehnologică avansată, oferind o putere între 460W şi 490W şi o eficienţă remarcabilă de până la 24,5%. Datorită utilizării sticlei duble şi tehnologiei N-Type ABC, modulul se remarcă prin optimizarea funcţionării în condiţii de umbrire parţială, rezistenţă sporită la microfisuri, coeficient de temperatură favorabil şi stabilitate pe termen lung. Aspectul său estetic şi caracteristicile tehnice avansate îl fac o alegere excelentă pentru instalaţii exigente.
Modulul Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass este o alegere excelentă pentru investitorii care caută cea mai înaltă calitate, durabilitate şi eficienţă. Se potriveşte perfect instalaţiilor rezidenţiale, comerciale şi industriale, în special acolo unde contează fiabilitatea pe termen lung, rezistenţa la condiţii de mediu dificile şi maximizarea producţiei de energie. Aspectul său estetic şi tehnologia avansată N-Type ABC îl transformă într-o soluţie preferată pentru cele mai exigente proiecte fotovoltaice.
| Parametru | AIKO-A460-MCE54Db | AIKO-A465-MCE54Db | AIKO-A470-MCE54Db | AIKO-A475-MCE54Db | AIKO-A480-MCE54Db | AIKO-A485-MCE54Db | AIKO-A490-MCE54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristici electrice (STC: 1000 W/m², 25°C) | |||||||
| Putere maximă (Pmax) (W) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (V) | 40,50 | 40,60 | 40,70 | 40,80 | 40,90 | 41,00 | 41,10 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) (V) | 34,10 | 34,20 | 34,30 | 34,40 | 34,50 | 34,60 | 34,70 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 14,66 | 14,69 | 14,72 | 14,76 | 14,80 | 14,84 | 14,88 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 13,50 | 13,60 | 13,71 | 13,81 | 13,92 | 14,02 | 14,13 |
| Eficiența modulului (%) | 23,0% | 23,3% | 23,5% | 23,8% | 24,0% | 24,3% | 24,5% |
| Caracteristici electrice (NOCT: 800 W/m², 20°C, 1 m/s) | |||||||
| Putere maximă (Pmax) (W) | 349 | 352 | 356 | 360 | 364 | 367 | 371 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (V) | 38,42 | 38,52 | 38,61 | 38,71 | 38,80 | 38,90 | 38,99 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) (V) | 32,35 | 32,45 | 32,54 | 32,64 | 32,73 | 32,83 | 32,92 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 11,85 | 11,87 | 11,89 | 11,93 | 11,96 | 11,99 | 12,02 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 10,89 | 10,87 | 10,96 | 11,04 | 11,13 | 11,21 | 11,29 |
| Specificații produs | |||||||
| Tipul celulelor | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sticlă | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm |
| Cadru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru |
| Cablu | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Număr de celule | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Cutie de conexiuni | IP68, 3 diode de bypass | IP68, 3 diode de bypass | IP68, 3 diode de bypass | IP68, 3 diode de bypass | IP68, 3 diode de bypass | IP68, 3 diode de bypass | IP68, 3 diode de bypass |
| Conector | Conector MC4 original | Conector MC4 original | Conector MC4 original | Conector MC4 original | Conector MC4 original | Conector MC4 original | Conector MC4 original |
| Greutate (kg) | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% |
| Dimensiuni (mm) | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 |
| Detalii de ambalare | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC |
| Valori nominale ale temperaturii | |||||||
| Coeficient de temperatură Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Coeficient de temperatură Voc (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Coeficient de temperatură Pmax (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Instrucțiuni de montaj | |||||||
| Temperatură de operare (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Curent maxim nominal al siguranței (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Clasa de protecție | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Tensiune maximă a sistemului (V) | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 |
| Sarcină statică maximă (Pa) | Față 5400 Pa / Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa / Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa / Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa / Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa / Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa / Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa / Spate 2400 Pa |
| Rezistență la grindină | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s |
| Clasa de incendiu | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A |
* AIKO își rezervă dreptul de a actualiza această specificație fără notificare prealabilă.
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
Marca AIKO este unul dintre liderii inovației pe piața mondială PV, specializată exclusiv în producția...