Cum să citiți denumirile panourilor fotovoltaice AIKO?
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Seria modułów fotowoltaicznych AIKO NEOSTAR 2N to wysokowydajne panele monokrystaliczne typu N z innowacyjną technologią ogniw ABC (All Back Contact). Oferując zakres mocy od 450W do 485W, moduły te charakteryzują się wyjątkową sprawnością, niską degradacją i zaawansowanymi funkcjami optymalizacji, co czyni je doskonałym wyborem dla wymagających instalacji.
Moduły AIKO NEOSTAR 2N są idealnym rozwiązaniem dla klientów indywidualnych i komercyjnych, którzy priorytetowo traktują maksymalną produkcję energii, długoterminową niezawodność i estetykę. Ich wysoka sprawność i niska degradacja sprawiają, że doskonale nadają się do instalacji o ograniczonej powierzchni, gdzie każdy metr kwadratowy ma znaczenie. Zaawansowane funkcje i długie gwarancje zapewniają spokój ducha i optymalny zwrot z inwestycji przez wiele lat.
| Parametr | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry Elektryczne | ||||||||
| W warunkach STC (Standardowe Warunki Testowe: Napromieniowanie 1000W/m², temp. ogniwa 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Moc maksymalna znamionowa (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Prąd zwarcia (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Sprawność modułu (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Tolerancja mocy (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| W warunkach NOCT (Nominalna Temperatura Pracy Ogniwa: Napromieniowanie 800W/m², temp. otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1m/s) | ||||||||
| Moc maksymalna znamionowa (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Prąd zwarcia (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Parametry Mechaniczne | ||||||||
| Typ ogniwa | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Szyba | Szkło hartowane 3.2 mm | Szkło hartowane 3.2 mm | Szkło hartowane 3.2 mm | Szkło hartowane 3.2 mm | Szkło hartowane 3.2 mm | Szkło hartowane 3.2 mm | Szkło hartowane 3.2 mm | Szkło hartowane 3.2 mm |
| Rama | Aluminium anodowane | Aluminium anodowane | Aluminium anodowane | Aluminium anodowane | Aluminium anodowane | Aluminium anodowane | Aluminium anodowane | Aluminium anodowane |
| Przewód (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Liczba ogniw | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Puszka przyłączeniowa | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass | IP68, 3 diody bypass |
| Złącze | Oryginalne MC4 | Oryginalne MC4 | Oryginalne MC4 | Oryginalne MC4 | Oryginalne MC4 | Oryginalne MC4 | Oryginalne MC4 | Oryginalne MC4 |
| Waga (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Wymiary (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Konfiguracja opakowania | 37 szt/paleta / 222 szt/kontener 20’GP / 962 szt/kontener 40’HC | 37 szt/paleta / 222 szt/kontener 20’GP / 962 szt/kontener 40’HC | 37 szt/paleta / 222 szt/kontener 20’GP / 962 szt/kontener 40’HC | 37 szt/paleta / 222 szt/kontener 20’GP / 962 szt/kontener 40’HC | 37 szt/paleta / 222 szt/kontener 20’GP / 962 szt/kontener 40’HC | 37 szt/paleta / 222 szt/kontener 20’GP / 962 szt/kontener 40’HC | 37 szt/paleta / 222 szt/kontener 20’GP / 962 szt/kontener 40’HC | 37 szt/paleta / 222 szt/kontener 20’GP / 962 szt/kontener 40’HC |
| Warunki Pracy | ||||||||
| Temperatura pracy (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksymalne zabezpieczenie szeregowe (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Klasa bezpieczeństwa | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Tolerancja Voc i Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maksymalne napięcie systemu (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksymalne obciążenie statyczne, przód (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksymalne obciążenie statyczne, tył (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Test gradowy | Grad o średnicy 40 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 40 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 40 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 40 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 40 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 40 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 40 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 40 mm przy 23 m/s |
| Klasa odporności ogniowej | IEC Klasa C | IEC Klasa C | IEC Klasa C | IEC Klasa C | IEC Klasa C | IEC Klasa C | IEC Klasa C | IEC Klasa C |
| Współczynniki Temperaturowe (STC) | ||||||||
| Współczynnik temperaturowy Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Współczynnik temperaturowy Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Współczynnik temperaturowy Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
Marca AIKO este unul dintre liderii inovației pe piața mondială PV, specializată exclusiv în producția...
Cookie-uri esențiale necesare pentru funcționarea corectă a site-ului web.
Cookie-uri care ne ajută să înțelegem cum interacționează vizitatorii cu site-ul nostru.
Cookie-uri utilizate pentru a oferi reclame personalizate.
Cookie-uri utilizate pentru a oferi reclame personalizate.