Modul AIKO-A470-MAH54Dw BF
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 24,2 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Număr de BusBar | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 24,2 kg |
Module fotovoltaice Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw
Modulele fotovoltaice Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw sunt o serie de module bidirecționale cu o putere de 455-475W, care utilizează celule de tip N. Datorită tehnologiei inovatoare și construcției, aceste module oferă o eficiență ridicată, fiabilitate și estetică, ceea ce le face soluția ideală pentru instalații fotovoltaice rezidențiale și comerciale.
Cele mai importante caracteristici ale modulelor Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw:
- Celule de tip N – asigură o eficiență mai mare, o rezistență mai bună la degradare și o toleranță mai mare la umbrire comparativ cu celulele tradiționale de tip P.
- Putere de ieșire ridicată – modulele sunt disponibile în variante cu puteri cuprinse între 455W și 475W, permițând obținerea unei cantități mai mari de energie de pe o suprafață mai mică a acoperișului.
- Eficiență excelentă în condiții de iluminare slabă – modulele Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw se remarcă printr-o eficiență ridicată chiar și la iluminare scăzută, ceea ce se traduce printr-o producție mai mare de energie în timpul zilei.
- Coeficient scăzut de temperatură al puterii – asigură o performanță stabilă a modulelor la temperaturi ridicate, ceea ce este deosebit de important în climatele calde.
- Rezistență mecanică ridicată – modulele dispun de o construcție robustă, care le protejează împotriva daunelor mecanice și le asigură o funcționare îndelungată.
- Garantie pe termen lung – 15 ani garanție pentru produs și 30 de ani garanție pentru eficiență, oferind siguranța investiției.
Cine ar trebui să aleagă acest produs?
Modulele fotovoltaice Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw sunt o alegere excelentă pentru investitorii care caută module fotovoltaice de înaltă calitate, eficiente și fiabile. Datorită tehnologiei avansate, construcției bidirecționale și garanțiilor pe termen lung, aceste module sunt ideale atât pentru instalații rezidențiale, cât și pentru cele comerciale.
| Caracteristici Electrice (STC: AM1.5 1000W/m2 25°C NOCT: AM1.5 800W/m2 20°C 1m/s) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | AIKO-A455-MAH54Dw | AIKO-A460-MAH54Dw | AIKO-A465-MAH54Dw | AIKO-A470-MAH54Dw | AIKO-A475-MAH54Dw | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Puterea maximă (Pmax) (W) | 455 | 343 | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 354 | 475 | 358 |
| Tensiunea în circuit deschis (Voc) (V) | 41,00 | 38,72 | 41,06 | 38,77 | 41,12 | 38,83 | 41,18 | 38,89 | 41,24 | 38,94 |
| Tensiunea maximă de putere (Vmp) (V) | 34,56 | 32,64 | 34,62 | 32,69 | 34,68 | 32,75 | 34,74 | 32,81 | 34,80 | 32,86 |
| Curentul de scurtcircuit (Isc) (A) | 14,22 | 11,50 | 14,25 | 11,52 | 14,29 | 11,55 | 14,32 | 11,58 | 14,35 | 11,60 |
| Curentul maxim de putere (Imp) (A) | 13,17 | 10,32 | 13,29 | 10,41 | 13,41 | 10,51 | 13,54 | 10,61 | 13,66 | 10,71 |
| Eficiența modulului (%) | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% | 23,8% | |||||
| Date Mecanice | ||||||||||
| Tipul celulei | Tip N ABC | Tip N ABC | Tip N ABC | Tip N ABC | Tip N ABC | |||||
| Sticlă (mm) | Sticlă dublă, 2.0 + 2.0mm sticlă semi-temperată tratată | Sticlă dublă, 2.0 + 2.0mm sticlă semi-temperată tratată | Sticlă dublă, 2.0 + 2.0mm sticlă semi-temperată tratată | Sticlă dublă, 2.0 + 2.0mm sticlă semi-temperată tratată | Sticlă dublă, 2.0 + 2.0mm sticlă semi-temperată tratată | |||||
| Cadru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | |||||
| Cabluri (mm2) | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | |||||
| Numărul de celule | 108(618) | 108(618) | 108(618) | 108(618) | 108(618) | |||||
| Carcasa de conexiune | IP68, 3 diodes de bypass | IP68, 3 diodes de bypass | IP68, 3 diodes de bypass | IP68, 3 diodes de bypass | IP68, 3 diodes de bypass | |||||
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | |||||
| Greutate (kg) | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | |||||
| Dimensiuni (mm) | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | |||||
| Indicatori de Temperatură (STC) | ||||||||||
| Coeficientul de temperatură Isc (%/ °C) | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | |||||
| Coeficientul de temperatură Voc (%/ °C) | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | |||||
| Coeficientul de temperatură Pmax (%/ °C) | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | |||||
| Instalare | ||||||||||
| Temperatura de funcționare (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||
| Siguranță maximă în serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Clasa de protecție | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | |||||
| Toleranța Voc și Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |||||
| Tensiunea maximă a sistemului (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | |||||
| Încărcare statică maximă (Pa) | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa | Față 5400Pa Spate 2400Pa | |||||
| Test de grindină | Grindină cu diametrul de 35 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm la 23 m/s | |||||
| Clasa de foc | IEC Clasa A | IEC Clasa A | IEC Clasa A | IEC Clasa A | IEC Clasa A | |||||
| Configurarea Împachetării | ||||||||||
| Pallet (buc.) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Continer 20’GP (buc.) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |||||
| Continer 40’HC (buc.) | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | |||||

