Cum să citiți denumirile panourilor fotovoltaice AIKO?
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Eficiență | |
| Număr de BusBar | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Culoarea ramei | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Tipul modulului | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Greutate | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Producător | |
|---|---|
| Putere | |
| Eficiență | |
| Număr de BusBar | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Culoarea ramei | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Tipul modulului | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Greutate | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Modulul are cadrul deteriorat
Seria de module fotovoltaice AIKO NEOSTAR 2P+ este formată din panouri avansate cu două foi de sticlă (sticlă–sticlă), care utilizează tehnologia inovatoare a celulelor de tip N ABC (All Back Contact). Oferind un interval de putere de la 455 W la 475 W, aceste module se remarcă printr-o eficiență excepțională, degradare foarte scăzută și funcții avansate de optimizare, ceea ce le face o alegere excelentă pentru instalații exigente.
Modulele AIKO NEOSTAR 2P+ sunt o soluție ideală pentru clienții care caută panouri cu fiabilitate maximă, durabilitate și producție optimă de energie în diverse condiții. Construcția lor solidă cu două foi de sticlă le face potrivite pentru instalații expuse la condiții meteorologice dificile, iar tehnologia avansată a celulelor asigură performanțe ridicate chiar și în cazul umbririi parțiale. Sunt panouri pentru investitori exigenți, care apreciază calitatea și rentabilitatea pe termen lung a investiției.
| Parametru | AIKO-A455-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A460-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A465-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A470-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A475-MAH54Dw (2P+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristici electrice | |||||
| În condiții STC (Condiții Standard de Test: iradiere 1000W/m², temperatura celulei 25°C, AM1.5) | |||||
| Putere maximă nominală (Pmax) (W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (V) | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) (V) | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 |
| Eficiența modulului (%) | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 |
| Toleranța puterii (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| În condiții NOCT (Temperatura nominală de operare a celulei: iradiere 800W/m², temperatura mediului 20°C, viteză a vântului 1 m/s) | |||||
| Putere maximă nominală (Pmax) (W) | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (V) | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.89 | 38.94 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) (V) | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 10.32 | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 |
| Specificații produs | |||||
| Tipul celulei | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sticlă | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2.0 + 2.0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2.0 + 2.0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2.0 + 2.0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2.0 + 2.0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2.0 + 2.0 mm |
| Ramă | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru |
| Conductor (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm |
| Număr de celule | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Cutie de joncțiune | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass |
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Greutate (kg) | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% |
| Dimensiuni (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Configurație ambalare | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC |
| Instrucțiuni de montaj / Condiții de operare | |||||
| Temperatură de funcționare (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Protecție maximă în serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clasa de protecție | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Toleranța Voc și Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Tensiune maximă a sistemului (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Sarcină statică maximă, față (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Sarcină statică maximă, spate (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Rezistență la grindină | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s |
| Rezistență la foc | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A |
| Coeficienți de temperatură (STC) | |||||
| Coeficient de temperatură Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Coeficient de temperatură Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coeficient de temperatură Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
Marca AIKO este unul dintre liderii inovației pe piața mondială PV, specializată exclusiv în producția...