Cum să citiți denumirile panourilor fotovoltaice AIKO?
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1200 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Modulul fotovoltaic Aiko Neostar 2S+ tip double-glass (sticlă–sticlă) este o soluție tehnologică avansată care îmbină puterea ridicată, estetica și fiabilitatea. Oferă o putere de ieșire între 440 W și 470 W și o eficiență remarcabilă de până la 23,6%. Datorită utilizării sticlei duble, tehnologiei N-Type ABC și optimizării pentru funcționarea în condiții de umbrire parțială, acest modul garantează o producție de energie stabilă pe termen lung și reprezintă o alegere ideală pentru instalațiile cele mai exigente.
Modulul Aiko Neostar 2S+ Double-Glass este o alegere excelentă pentru investitorii care caută cea mai înaltă calitate, durabilitate și eficiență. Se potrivește perfect în instalații rezidențiale, comerciale și industriale, în special acolo unde contează fiabilitatea pe termen lung, rezistența la condiții de mediu dificile și maximizarea producției de energie. Aspectul său estetic și tehnologia avansată N-Type ABC îl fac o soluție preferată pentru cele mai exigente proiecte fotovoltaice.
| Parametru | AIKO-A440-MAH54Db | AIKO-A445-MAH54Db | AIKO-A450-MAH54Db | AIKO-A455-MAH54Db | AIKO-A460-MAH54Db | AIKO-A465-MAH54Db | AIKO-A470-MAH54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristici electrice | |||||||
| Putere maximă (Pmax) (STC) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Putere maximă (Pmax) (NOCT) (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (STC) (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (NOCT) (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Tensiune la punctul de putere maximă (Vmp) (STC) (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Tensiune la punctul de putere maximă (Vmp) (NOCT) (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (STC) (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (NOCT) (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Curent la punctul de putere maximă (Imp) (STC) (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Curent la punctul de putere maximă (Imp) (NOCT) (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Eficiența modulului (%) | 22,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% |
| Specificație mecanică | |||||||
| Tipul celulelor | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sticlă | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm | Sticlă dublă, sticlă semi-temperată acoperită 2,0 + 2,0 mm |
| Cadru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru | Aluminiu anodizat negru |
| Cablu | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Număr de celule | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Cutie de conectare | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass |
| Conector | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Greutate (kg) | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% |
| Dimensiuni (mm) | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 |
| Detalii de ambalare | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC | 37 buc./paletă; 222 buc./container 20′ GP; 962 buc./container 40′ HC |
| Valori nominale de temperatură (STC) | |||||||
| Coeficient de temperatură Isc (%/°C) | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 |
| Coeficient de temperatură Voc (%/°C) | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 |
| Coeficient de temperatură Pmax (%/°C) | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 |
| Instrucțiuni de montaj | |||||||
| Temperatura de operare (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Curent maxim al siguranței în serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clasa de protecție | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Toleranța Voc și Isc (%) | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Tensiune maximă a sistemului (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Încărcare statică maximă (Pa) | Față 5400 Pa Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa Spate 2400 Pa | Față 5400 Pa Spate 2400 Pa |
| Rezistență la grindină | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s | Grindină cu diametrul de 35 mm, căzând cu viteza de 23 m/s |
| Rezistență la foc | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A | Clasă conform IEC: A |
* AIKO își rezervă dreptul de a actualiza această specificație fără notificare prealabilă.
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
Marca AIKO este unul dintre liderii inovației pe piața mondială PV, specializată exclusiv în producția...