Cum să citiți denumirile panourilor fotovoltaice AIKO?
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 350 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 350 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Modulele fotovoltaice Aiko din seria N-Type ABC Neostar sunt panouri tehnologice avansate care îmbină o estetică deosebită cu performanță maximă. Datorită utilizării inovatoare a tehnologiei celulelor ABC (All Back Contact) și designului elegant „Full Black” fără linii vizibile în partea frontală, această serie oferă o putere de ieșire de până la 460 W și o eficiență de până la 23,6%. Este o soluție care nu doar generează mai multă energie, ci și îmbunătățește aspectul oricărei instalații, optimizând totodată costurile întregului sistem (BOS).
Modulele Aiko din seria N-Type ABC Neostar sunt o alegere ideală pentru clienții rezidențiali și comerciali exigenți, care caută un produs ce îmbină performanța maximă cu o estetică unică. Datorită designului elegant „Full Black”, se potrivesc perfect cu arhitectura modernă, sporind valoarea estetică a proprietății. Eficiența ridicată le face soluția optimă pentru instalații cu suprafață limitată, iar avantajele în optimizarea costurilor sistemului (BOS) le fac atractive și pentru instalatori și dezvoltatori.
| Parametru | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Caracteristici electrice | ||||
| Condiții STC (Standard Test Conditions) | ||||
| Putere maximă (Pmax) (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tensiune circuit deschis (Voc) (V) | 40.60 | 40.70 | 40.80 | 40.90 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) (V) | 33.60 | 33.70 | 33.80 | 33.90 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 13.25 | 13.36 | 13.47 | 13.58 |
| Eficiență modul (%) | 22.8% | 23.0% | 23.3% | 23.6% |
| Condiții NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) | ||||
| Putere maximă (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 346 |
| Tensiune circuit deschis (Voc) (V) | 38.34 | 38.44 | 38.53 | 38.63 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) (V) | 31.73 | 31.82 | 31.92 | 32.01 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 11.21 | 11.26 | 11.31 | 11.36 |
| Curent la putere maximă (Imp) (A) | 10.57 | 10.66 | 10.75 | 10.84 |
| Toleranță putere | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Caracteristică de temperatură (STC) | ||||
| Coeficient temperatură Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Coeficient temperatură Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coeficient temperatură Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| Specificații mecanice | ||||
| Tip celule | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Acoperire frontală (sticlă) | Sticlă securizată 3.2 mm | Sticlă securizată 3.2 mm | Sticlă securizată 3.2 mm | Sticlă securizată 3.2 mm |
| Rama | Aluminiu anodizat, negru | Aluminiu anodizat, negru | Aluminiu anodizat, negru | Aluminiu anodizat, negru |
| Cabluri | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm |
| Număr de celule | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) |
| Cutie de joncțiune | IP68, trei diode by-pass | IP68, trei diode by-pass | IP68, trei diode by-pass | IP68, trei diode by-pass |
| Conector | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 |
| Greutate (kg) | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% |
| Dimensiuni (mm) | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 |
| Detalii ambalare | 31 buc./palet | 31 buc./palet | 31 buc./palet | 31 buc./palet |
| Condiții de funcționare și instalare | ||||
| Temperatură de funcționare (°C) | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Curent nominal maxim al siguranței (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clasă de protecție | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Toleranță Voc și Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Tensiune maximă a sistemului (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Sarcină statică maximă (Pa) | Față 5400Pa / Spate 2400Pa | Față 5400Pa / Spate 2400Pa | Față 5400Pa / Spate 2400Pa | Față 5400Pa / Spate 2400Pa |
| Test cu grindină | Grindină cu diametrul de 25 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 25 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 25 mm la 23 m/s | Grindină cu diametrul de 25 mm la 23 m/s |
| Clasă la foc | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C | IEC Clasa C |
Condiții de măsurare:
STC: Intensitatea radiației 1000 W/m², spectru AM1.5, temperatura celulei 25°C.
NOCT: Intensitatea radiației 800 W/m², spectru AM1.5, temperatura mediului 20°C, viteza vântului 1 m/s.
Descoperiți seriile Neostar, Comet și Stellar Alegerea panourilor fotovoltaice potrivite pentru investiția dvs. este esențială....
Marca AIKO este unul dintre liderii inovației pe piața mondială PV, specializată exclusiv în producția...
Cookie-uri esențiale necesare pentru funcționarea corectă a site-ului web.
Cookie-uri care ne ajută să înțelegem cum interacționează vizitatorii cu site-ul nostru.
Cookie-uri utilizate pentru a oferi reclame personalizate.
Cookie-uri utilizate pentru a oferi reclame personalizate.