Sistem de stocare a energiei – CHINT – PVSTAR – 5 kWh – LV – cu bază (set PVS-LBS-5K-G1 + PVS-LB-BG-G1)
Brut
Detalii produs
Sistem de stocare a energiei Chint PVSTAR PVS-LBS-5K-G1 + bază PVS-LB-BG-G1
Sistemele de stocare a energiei PVSTAR din seria PVS-LBS-G1 sunt soluții avansate de stocare a energiei la tensiune joasă, oferind capacități între 5 și 20 kWh. Se remarcă prin eficiență ridicată, consum intern redus și gestionare precisă a bateriei datorită măsurării exacte a stării de încărcare (SOC). Carcasa cu clasificare IP66 și sistemele de siguranță integrate asigură fiabilitate în orice condiții.
Principalele caracteristici ale seriei PVSTAR PVS-LBS-G1:
- Capacitate între 5 kWh și 20 kWh, în funcție de model.
- Permite rate de încărcare/descărcare de până la 1C.
- Carcasă cu grad de protecție IP66, potrivită pentru utilizare în interior și exterior.
- Sistem antincendiu integrat și dublă protecție (MOSFET și siguranțe).
- Permite montarea a până la 4 module, obținând până la 20,48 kWh pe un singur turn.
- Durată de viață ridicată: 6000 cicluri la 90% DOD și 70% EOL.
Pentru cine este o alegere bună?
Sistemele de stocare a energiei PVSTAR PVS-LBS-G1 sunt ideale pentru proprietarii de locuințe și pentru întreprinderile mici și mijlocii care caută o soluție fiabilă și eficientă pentru stocarea energiei solare. Construcția modulară, ușurința instalării și funcțiile avansate de siguranță le fac potrivite pentru aplicații rezidențiale și comerciale, unde se urmăresc utilizarea optimă a energiei, stabilitatea alimentării și o investiție pe termen lung.
| Parametru | PVS-LBS 5k-G1 | PVS-LBS 10k-G1 | PVS-LBS 15k-G1 | PVS-LBS 20k-G1 |
|---|---|---|---|---|
| Date sistem | ||||
| Tip celulă | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Capacitate nominală | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Energie nominală (kWh)1 | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Energie utilă (kWh)2 | 4.86 | 9.72 | 14.59 | 19.45 |
| Tensiune nominală a bateriei (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Interval tensiune al bateriei (V) | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 |
| Curent recomandat de încărcare/descărcare (A) | 60 | 120 | 180 | 210 |
| Curent maxim de încărcare/descărcare (A) | 100 | 200 | 210 | 210 |
| Putere nominală de încărcare/descărcare (kW) | 3.07 | 6.14 | 9.22 | 10.75 |
| Putere maximă de încărcare/descărcare (kW) | 5.12 | 10.24 | 10.75 | 10.75 |
| Date generale | ||||
| Dimensiuni (L/A/Î) (mm) | 630/185/375 | 630/185/695 | 630/185/1015 | 630/185/1335 |
| Greutate modul (kg) | 46.0 | 92.0 | 138.0 | 184.0 |
| Greutate bază (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Loc de instalare | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior |
| Mod de montare | Pe podea / Pe perete | Pe podea / Pe perete | Pe podea / Pe perete | Pe podea / Pe perete |
| Interval temperatură de funcționare (°C) | Încărcare: -8 ~ 58; Descărcare: -18 ~ 58 | Încărcare: -8 ~ 58; Descărcare: -18 ~ 58 | Încărcare: -8 ~ 58; Descărcare: -18 ~ 58 | Încărcare: -8 ~ 58; Descărcare: -18 ~ 58 |
| Interval temperatură de depozitare (°C) | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
| Sistem de răcire | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală |
| Clasă de protecție | II | II | II | II |
| Grad de protecție | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Umiditate relativă | 5%~95% RH, fără condensare | 5%~95% RH, fără condensare | 5%~95% RH, fără condensare | 5%~95% RH, fără condensare |
| Altitudine maximă de funcționare (m) | 4000 (>3000 m derating) | 4000 (>3000 m derating) | 4000 (>3000 m derating) | 4000 (>3000 m derating) |
| Comunicare | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certificări | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 |
| Cicluri de viață3 | ≥ 6000 | ≥ 6000 | ≥ 6000 | ≥ 6000 |
| Eficiență dus-întors (round-trip efficiency) (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
1 Energie nominală: tensiunea bateriei 40 ~ 58.4V, încărcare și descărcare 0.5C la +25°C.
2 Energie utilă: încărcare și descărcare 0.5C la +25°C, 95% DOD.
3 Cicluri de viață: încărcare și descărcare 0.5C la 25°C (un ciclu pe zi), 90% DOD, 70% EOL.

