Sistem de stocare a energiei – CHINT – PVSTAR – 12,5 kWh – HV – kit complet cu BMS (PVS-HB12.5K-G2 + PVS BDU-A500-G2)
Brut
Detalii produs
Sistem de stocare a energiei Chint PVSTAR PVS-HB12,5-G2 12,5 kWh
Modulul de baterie de stocare de înaltă tensiune din seria PVSTAR PVS-HB-G2 oferă soluții flexibile de stocare a energiei, cu capacități între 7,5 kWh și 20 kWh. Datorită instalării ușoare, construcției modulare și utilizării tehnologiei sigure a celulelor litiu‑fier‑fosfat (LiFePO4), sistemul asigură o fiabilitate ridicată și versatilitate în utilizare.
Caracteristici principale ale PVSTAR PVS-HB-G2:
- Construcție modulară colaborativă, care facilitează conectarea rapidă a bateriei la invertor.
- Montaj rapid și ușor folosind unelte de bază, iar construcția stabilă previne răsturnarea.
- Fiabilitate ridicată datorită gradului de protecție IP65, monitorizării la nivel de celulă și protecțiilor extinse ale BMS.
- Tehnologia celulelor sigure litiu‑fier‑fosfat (LiFePO4).
- Posibilitate de stivuire și extindere până la 81,92 kWh (8 module într‑un singur sistem, 4 sisteme în paralel).
- Monitorizare online prin aplicația PVSTAR.
Pentru cine este o alegere bună?
Sistemul de stocare a energiei PVSTAR PVS-HB-G2 este o soluție ideală pentru utilizatorii casnici și comerciali care caută o metodă de încredere pentru a crește autoconsumului energiei solare, a optimiza consumul în orele de vârf sau a profita de diferențele de preț (arbitraj). Ușurința instalării, scalabilitatea și posibilitatea monitorizării de la distanță îl fac un instrument versatil pentru gestionarea energiei.
| Parametru | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de intrare ale bateriei | ||||||
| Modul de stocare a bateriei | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| Modul BDU | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Tip acumulator | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nr. modul de alimentare | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Capacitate totală (kWh) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Capacitate utilă (kWh) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Tensiune nominală (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Tensiune de lucru (V) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Curent maxim de intrare (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Curent maxim de ieșire (A) | 30 | 3o | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Putere maximă de încărcare/descărcare (kW) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Parametri generali | ||||||
| Dimensiuni (lățime/adâncime/înălțime) (mm) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Greutate modul (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Greutatea sistemului de baterii (kg) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Loc de instalare | Interior/exterior | Interior/exterior | Interior/exterior | Interior/exterior | Interior/exterior | Interior/exterior |
| Instalare | Suport podea (stivă) | Suport podea (stivă) | Suport podea (stivă) | Suport podea (stivă) | Suport podea (stivă) | Suport podea (stivă) |
| Interval temperatură de funcționare | Încărcare: 0°C~50°C/Descărcare: -20°C~50°C | Încărcare: 0°C~50°C/Descărcare: -20°C~50°C | Încărcare: 0°C~50°C/Descărcare: -20°C~50°C | Încărcare: 0°C~50°C/Descărcare: -20°C~50°C | Încărcare: 0°C~50°C/Descărcare: -20°C~50°C | Încărcare: 0°C~50°C/Descărcare: -20°C~50°C |
| Interval temperatură de depozitare (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Sistem de răcire | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Grad de protecție | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Umiditate relativă | Fără condensare | Fără condensare | Fără condensare | Fără condensare | Fără condensare | Fără condensare |
| Comunicare | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certificări și standarde | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Număr de cicluri (cicluri) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Toate datele tehnice pot fi modificate fără notificare.

