KSTAR TOTUL-ÎN-UNUL SISTEM DE STOCARE A ENERGIEI COMERCIAL ȘI INDUSTRIAL 125kW/233kWh
| Producător | |
|---|---|
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Capacitate | |
| Garanție | |
| Putere nominală | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nu |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Capacitate | |
| Garanție | |
| Putere nominală | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nu |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Timpul de realizare a comenzii este de 60/90 de zile
Sistem comercial de stocare a energiei KSTAR BluePulse seria KAC125DH-BC233DE
Seria KSTAR BluePulse, modelul KAC125DH-BC233DE, este o soluție comercială avansată de stocare a energiei, care îmbină un invertor hibrid performant cu un dulap extern pentru baterii. Sistemul este proiectat având în vedere siguranța, fiabilitatea, eficiența economică și ușurința în utilizare, oferind management integrat BMS/EMS și posibilitate de monitorizare la distanță. Este o soluție ideală pentru companiile care caută o modalitate eficientă de gestionare a energiei și optimizare a costurilor.
Caracteristicile principale ale sistemului KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE:
- Soluție completă de mare putere: Sistemul integrează invertorul hibrid KAC125DH cu putere nominală de ieșire AC de 125 kW (maxim 138 kW) și eficiență până la 98,5% cu dulapul extern pentru baterii BC233DE, având o capacitate totală de 233 kWh (celule CATL LFP, DoD 90%).
- Siguranță și fiabilitate la cel mai înalt nivel: Echipat cu celule baterie CATL LFP, sistem dublu de stingere a incendiilor, construcție redundantă 1+1 și numeroase protecții ale invertorului, inclusiv protecție la polaritate inversă și supratensiuni DC/AC.
- Construcție economică și scalabilă: Posibilitatea extinderii sistemului pe măsură ce apar necesități (Reduceți CapEx — extindere după necesitate) și un sistem HVAC eficient din punct de vedere energetic pentru dulapul bateriei, care asigură condiții optime de funcționare.
- Instalare simplă și operare prietenoasă: Sistemul este preinstalat din fabrică, facilitând montajul rapid la fața locului. Sistemul integrat de management BMS/EMS este potrivit pentru diverse aplicații, iar operarea și controlul prin cloud sunt intuitive.
- Rezistență la condiții externe: Dulapul bateriei (BC233DE) este adaptat pentru montaj exterior (grad de protecție IP54, nivel anticoroziv C4, răcire cu aer condiționat), iar invertorul (KAC125DH) are grad de protecție IP66.
- Funcții avansate pentru rețea și off-grid: Invertorul suportă funcționarea on-grid cu factor de putere reglabil și funcționarea în modul off-grid (necesită comutator extern STS250D) cu putere nominală de ieșire de 125 kW.
Pentru cine este o alegere bună?
Sistemul de stocare a energiei KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE este o soluție ideală pentru întreprinderi medii și mari, precum și pentru obiective comerciale și industriale care își propun să optimizeze consumul de energie, să crească independența energetică și să reducă costurile operaționale. Datorită scalabilității, eficienței ridicate, funcțiilor avansate de siguranță și capacității de a funcționa în modul off-grid, acest sistem se potrivește excelent aplicațiilor care necesită gestionare fiabilă și eficientă a energiei, inclusiv pentru diminuarea vârfurilor de consum sau pentru asigurarea alimentării de rezervă.
| Parametru | KAC125DH (Invertor hibrid) | BC215DE (Dulap baterii exterior) | BC233DE (Dulap baterii exterior) |
|---|---|---|---|
| Parametrii invertorului hibrid (KAC125DH) | |||
| Partea bateriei | |||
| Tensiune maximă de intrare (V) | 1500 | ||
| Tensiune minimă de intrare (V) | 600 | ||
| Tensiune DC în regim nominal (V) | 650 V ~ 1500 V | ||
| Curent DC maxim (A) | 180 | ||
| Putere maximă DC de intrare (kW) | 140 | ||
| Număr intrări DC | 1 | ||
| Partea AC (Rețea) | |||
| Putere nominală AC de ieșire (kW) | 125 | ||
| Putere maximă AC de ieșire (kW) | 138 | ||
| Curent AC maxim (A) | 199 | ||
| Tensiune nominală AC (V) | 400 | ||
| Interval tensiune AC (Vac) | 400 Vac, (-15% + 10%) | ||
| Frecvență rețea nominală / Interval frecvență (Hz) | 50 / 60 Hz ±5Hz | ||
| THDi (%) | ≤ 3% (putere nominală) | ||
| Interval reglabil PF | -1 ~ +1 | ||
| Partea AC (Off-Grid)¹) | |||
| Tensiune nominală AC (V) | 400 V; 3L+PE+N | ||
| THDv (%) | < 1% (Sarcină rezistivă) | ||
| Frecvență nominală / Interval frecvență (Hz) | 50 / 60 Hz | ||
| Putere nominală AC de ieșire (kW) | 125 | ||
| Putere maximă AC de ieșire (kVA) | 138 | ||
| Eficiență | |||
| Eficiență maximă (%) | 98.5% | ||
| Protecție | |||
| Protecție la conexiune inversă | Da | ||
| Comutator DC | Da | ||
| Protecție la supraîncălzire | Da | ||
| Monitorizare izolație | Da | ||
| Protecție la supratensiune DC / AC | Tip II (partea DC); Tip II (partea AC) | ||
| Parametri generali ai invertorului | |||
| Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.) (mm) | 650 x 952 x 310 | ||
| Instalare | Montaj pe perete / tip plug-in | ||
| Greutate (kg) | 110 | ||
| Topologie | Fără transformator | ||
| Protecție IP | IP66 | ||
| Clasă anticorozivă | C4 | ||
| Interval temperatură de operare (°C) | -25°C ~ 60°C ( > 45°C reducere a puterii ) | ||
| Interval umiditate de operare (%) | 0 ~ 100% (fără condensare) | ||
| Metoda de răcire | Răcire inteligentă cu aer | ||
| Altitudine maximă de operare (m) | 4000 m / ( > 3000 m reducere a puterii ) | ||
| Port de comunicație | RS-485 / CAN 2.0 | ||
| Certificări invertor | CE; IEC 61000; IEC 62477-1; 2012; IEC 61727; IEC 62116; GB/T 34120; GB/T 34133 | ||
| Parametri ai dulapului de baterii exterior | |||
| Parametri tehnici | |||
| Tip baterie | LFP | LFP | |
| Capacitate modul de baterie (kWh) | 17.92 | 17.92 | |
| Număr module | 12 | 13 | |
| Capacitate totală a bateriei (kWh) | 215 | 233 | |
| Tensiune nominală (V) | 768 | 832 | |
| Interval tensiune de funcționare (V) | 672 V ~ 864 V | 728 V ~ 936 V | |
| Factor de încărcare / descărcare | 0.5C | 0.5C | |
| DoD (%) | 90% | 90% | |
| Parametri generali ai dulapului de baterii | |||
| Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.) (mm) | 1300 x 2380 x 1200 | ||
| Greutate (T) | < 2.5 | ||
| Loc de instalare | Exterior | ||
| Protecție IP | IP54 | ||
| Clasă anticorozivă | C4 | ||
| Umiditate în funcționare (%) | 5% ~ 95% (fără condensare) | ||
| Temperatură de funcționare (°C) | -30°C ~ +50°C | ||
| Altitudine maximă de operare (m) | 4000 m ( > 3000 m reducere a puterii ) | ||
| Port de comunicație | Ethernet; CAN | ||
| Protocol de comunicație | CAN; TCP | ||
| Metodă de răcire | Aer condiționat | ||
| Certificări dulap baterii | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 | ||
¹) Pentru aplicații off-grid este necesar un dulap de comutare automat STS250D.

