Cazan DEFRO FOC 12 kW
Detalii produs
| Producător |
|---|
Cazane Defro din seria FIREWOOD pentru lemn tăiat
Cazanele Defro din seria FIREWOOD sunt echipamente moderne de încălzire concepute pentru încărcare manuală și arderea lemnului tăiat. Proiectate pentru o încălzire eficientă și ecologică, îndeplinesc normele stricte ale directivei Ecodesign (Ecodesign) și ating o clasă înaltă de eficiență energetică A+. Cazanele FIREWOOD reprezintă o sursă de căldură fiabilă pentru utilizatorii care preferă combustibilul tradițional sub formă de lemn.
- Produs destinat pieței poloneze
- Garanție pentru piața poloneză.
Caracteristici principale ale cazanelor Defro FIREWOOD:
- Adaptate pentru arderea lemnului tăiat: Cazanul este optimizat pentru arderea eficientă a buștenilor/bucăților de lemn cu o umiditate de până la 25% la încărcare manuală.
- Randament energetic ridicat: Echipamentele se disting prin clasa energetică A+ și un randament sezonier al încălzirii spațiilor de aproximativ 80%.
- Conformitate cu Ecodesign: Cazanele respectă prevederile Regulamentului Comisiei (UE) 2015/1189, ceea ce înseamnă emisii reduse de poluanți, inclusiv particule (PM), monoxid de carbon (CO) și oxizi de azot (NOx).
- Diverse puteri termice: Seria include modele cu puteri nominale de 12, 15, 19 și 24 kW, permițând adaptarea cazanului la nevoile individuale de încălzire ale clădirii.
- Compatibilitate cu un rezervor tampon de căldură: Pentru asigurarea funcționării optime, a conformității cu standardele de emisii și a eficienței maxime, se recomandă utilizarea cazanului într-un sistem cu un rezervor tampon de căldură corespunzător dimensionat.
Pentru cine este o alegere bună?
Cazanele Defro FIREWOOD sunt o alegere excelentă pentru persoanele care caută un cazan eficient și ecologic pe lemn tăiat, cu încărcare manuală. Sunt potrivite pentru locuințe unifamiliale, în care utilizatorii apreciază combustibilul tradițional și sunt pregătiți să efectueze operațiunile asociate alimentării manuale cu lemne. Necesitatea funcționării în sistem cu un rezervor tampon de căldură face din această soluție una destinată utilizatorilor conștienți, interesați de optimizarea performanței sistemului de încălzire.
FIȘA PRODUSULUI – Cazane DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
în conformitate cu Regulamentul Comisiei (UE) nr. 2015/1189 și cu Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) nr. 2015/1187
| Parametru | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Parametrii echipamentului | ||||
| Identificator model | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Metoda de alimentare a combustibilului | Alimentare manuală: centrala trebuie utilizată cu un rezervor de apă caldă menajeră cu capacitate minimă de 420 l | Alimentare manuală: centrala trebuie utilizată cu un rezervor de apă caldă menajeră cu capacitate minimă de 555 l | Alimentare manuală: centrala trebuie utilizată cu un rezervor de apă caldă menajeră cu capacitate minimă de 735 l | Alimentare manuală: centrala trebuie utilizată cu un rezervor de apă caldă menajeră cu capacitate minimă de 960 l |
| Cazan cu condensare | nu | nu | nu | nu |
| Cazan cogenerativ pe combustibil solid | nu | nu | nu | nu |
| Cazan multifuncțional | nu | nu | nu | nu |
| Parametri conform Regulamentului 2015/1187 | ||||
| Clasa de eficiență energetică | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Putere termică nominală (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Indice de eficiență energetică (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Randament sezonier de încălzire a încăperilor (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Combustibil și emisii referitoare la încălzirea sezonieră a încăperilor | ||||
| Combustibil | (recomandat / alte adecvate) | |||
| Lemne (bucăți), umiditate ≤ 25 % | da / nu | da / nu | da / nu | da / nu |
| Așchii de lemn, umiditate 15-35 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Așchii de lemn, umiditate > 35 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Lemn presat sub formă de peleți sau brichete | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Rumeguș, umiditate ≤ 50 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Altă biomasă lemnoasă | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Biomasă non-lemnoasă | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Cărbune bituminos | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Lignit (inclusiv brichete) | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Cocs | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Antracit | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Brichete din combustibil fosil mixt | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Alte combustibile fosile | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Brichete din amestec (30-70 %) de biomasă și combustibil fosil | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Alt amestec de biomasă și combustibil fosil | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
| Emisii PM (mg/m³) – Combustibil recomandat | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Emisii COV (OGC) (mg/m³) – Combustibil recomandat | 17 | 16 | 17 | 16 |
| Emisii CO (mg/m³) – Combustibil recomandat | 598 | 641 | 622 | 615 |
| Emisii NOₓ (mg/m³) – Combustibil recomandat | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Caracteristici în cazul exploatării utilizând exclusiv combustibilul recomandat | ||||
| Căldură utilă produsă | ||||
| la puterea termică nominală (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| la 30 % din puterea termică nominală (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Eficiența utilă | ||||
| la puterea termică nominală (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| la 30 % din puterea termică nominală (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| pentru cazane cogenerative pe combustibil solid: eficiență electrică | ||||
| la puterea termică nominală (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Consum de energie electrică pentru uz propriu | ||||
| la puterea termică nominală (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| la 30 % din puterea termică nominală (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| echipamente secundare pentru reducerea emisiilor, după caz (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| în modul standby (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |

