KEHUA BCS 1750K-B-HUD
Brut
Detalii produs
Termenul de livrare al comenzii este de 60/90 de zile
Convertor de stocare a energiei 1500Vdc Seria BCS-B-HUD (1250K-1725K)
Convertorii de stocare a energiei 1500Vdc din seria BCS-B-HUD (modelele BCS1250K-B-HUD, BCS1500K-B-HUD, BCS1725K-B-HUD) sunt echipamente tehnologice avansate concepute pentru aplicaţii în sisteme de stocare a energiei la scară largă. Se remarcă printr-un nivel ridicat de siguranţă datorită detectării izolaţiei în timp real şi adaptării la condiţii de mediu extreme. Oferă funcţii inteligente, precum suport pentru conectarea în paralel a mai multor unităţi, pornire autonomă şi o mare capacitate de adaptare la reţea, ceea ce le face soluţia ideală pentru aplicaţii diverse, inclusiv netezirea profilului de consum sau reglarea frecvenţei.
Caracteristici principale ale Convertorilor de Stocare a Energiei Seria BCS-B-HUD:
- Putere ridicată şi eficienţă: Modele cu putere nominală între 1250 kW şi 1725 kW (la 45°C), cu eficienţa maximă a PCS de până la 99%.
- Funcţii avansate de siguranţă: Detectare a izolaţiei în timp real, adaptare la condiţii extreme (temperaturi ridicate, sare, frig extrem) şi protecţie integrată a circuitului secundar.
- Management inteligent şi adaptare la reţea: Suport pentru conectarea în paralel a mai multor echipamente, pornire autonomă, funcţia H/LVRT (High/Low Voltage Ride Through) care asigură o mare capacitate de adaptare la reţea şi pornire lină.
- Aplicaţii versatile: Pot fi utilizate pentru netezirea profilului de consum (reducerea vârfurilor de sarcină), reglarea frecvenţei, conectare la reţeaua auxiliară pentru noi sisteme energetice etc.
- Construcţie simplă şi eficientă: Design eficient care îmbunătăţeşte utilizarea spaţiului, integrarea circuitului secundar, măsurători, protecţie şi comunicaţii uniformizate, ceea ce simplifică instalarea şi operarea.
- Gamă largă de funcţionare şi rezistenţă: Temperatura de operare între -35°C şi +60°C, grad de protecţie IP55, răcire inteligentă cu aer forţat şi posibilitatea de funcţionare la altitudini de până la 4000 m.
Cui i se potriveşte?
Convertoarele de stocare a energiei din seria BCS-B-HUD sunt soluţia ideală pentru operatorii de sisteme de stocare a energiei la scară largă, dezvoltatorii de proiecte energetice şi companiile industriale care caută echipamente fiabile şi eficiente pentru gestionarea energiei la scară mare. Funcţiile lor avansate de siguranţă, capacităţile inteligente de adaptare la reţea şi versatilitatea aplicaţiilor le fac o alegere excelentă pentru stabilizarea reţelei, optimizarea costurilor cu energia şi integrarea surselor regenerabile de energie. Eficienţa ridicată şi rezistenţa la condiţii dificile asigură o funcţionare eficientă şi pe termen lung.
| Articol | BCS1250K-B-HUD | BCS1500K-B-HUD | BCS1725K-B-HUD |
|---|---|---|---|
| Intrare curent continuu | |||
| Tensiune maximă curent continuu (Vdc) | 1500Vdc | 1500Vdc | 1500Vdc |
| Interval tensiune curent continuu (Vdc) | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc |
| Curent continuu maxim (A) | 1543A | 1683A | 1936A |
| Pornire lină | Da | Da | Da |
| Ieșire curent alternativ (spre rețea) | |||
| Putere activă nominală utilă (kW@°C) | 1250kW@45°C | 1500kW@45°C | 1725kW@45°C |
| Putere aparentă maximă furnizată curent alternativ (kVA) | 1375kVA | 1650kVA | 1897.5kVA |
| Tensiune nominală conectată la rețea (Vac) | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE |
| Interval tensiune rețea (%) | -15%~10% (reglabil) | -15%~10% (reglabil) | -15%~10% (reglabil) |
| Interval frecvență rețea (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Curent de ieșire maxim (A) | 1266A | 1381A | 1588A |
| Factor de putere | >0.99 (la sarcină nominală) | >0.99 (la sarcină nominală) | >0.99 (la sarcină nominală) |
| Factor de putere reglabil | 1 (de avans)~1 (de întârziere) | 1 (de avans)~1 (de întârziere) | 1 (de avans)~1 (de întârziere) |
| THDI (%) | < 3% (la sarcină nominală) | < 3% (la sarcină nominală) | < 3% (la sarcină nominală) |
| Ieșire curent alternativ (în afara rețelei) | |||
| Tensiune nominală de ieșire curent alternativ (Vac) | 690Vac | 690Vac | 690Vac |
| Precizie tensiune de ieșire (%) | 1% | 1% | 1% |
| Curent de ieșire maxim (A) | 1266A | 1381A | 1588A |
| THDu (%) | <3% (Obciążenie wkładki???) | <3% (Obciążenie wkładki???) | <3% (Obciążenie wkładki???) |
| Frecvența puterii utile nominale (Hz) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Capacitate de suprasarcină (%) | 110% suprasarcină | 110% suprasarcină | 110% suprasarcină |
| Eficiență / randament PCS | |||
| Eficiență maximă (%) | 99% | 99% | 99% |
| Date generale | |||
| Mod izolare | Niciunul | Niciunul | Niciunul |
| Grad de protecție IP | IP55 | IP55 | IP55 |
| Temperatură de operare (°C) | -35°C~60°C (>45°C reducerea valorilor nominale; reducerea încărcării admisibile) | -35°C~60°C (>45°C reducerea valorilor nominale; reducerea încărcării admisibile) | -35°C~60°C (>45°C reducerea valorilor nominale; reducerea încărcării admisibile) |
| Umiditate relativă (%) | 0~100% (fără condens) | 0~100% (fără condens) | 0~100% (fără condens) |
| Tip răcire | Răcire inteligentă cu aer forțat | Răcire inteligentă cu aer forțat | Răcire inteligentă cu aer forțat |
| Dimensiuni (Lățime * Înălțime x Adâncime) (mm) | 860x2270x1725mm | 860x2270x1725mm | 860x2270x1725mm |
| Greutate (kg) | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Altitudine (m) | 4000m (>2000m disponibil la cererea clientului) | 4000m (>2000m disponibil la cererea clientului) | 4000m (>2000m disponibil la cererea clientului) |
| Ecran / afișaj | Ecran tactil | Ecran tactil | Ecran tactil |
| Protocol de comunicare | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 |
| Interfață de comunicare | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet |
| Conformitate cu | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 |
Observații:
- „Obciążenie wkładki???” din parametrul THDu necesită verificare sau clarificare, deoarece textul original este neclar.

