KEHUA BCS 1250K-B-HUD
Brut
Detalii produs
Timpul de livrare al comenzii este de 60/90 de zile
Convertor de stocare a energiei 1500Vdc Seria BCS-B-HUD (1250K-1725K)
Convertorii de stocare a energiei 1500Vdc din seria BCS-B-HUD (modelele BCS1250K-B-HUD, BCS1500K-B-HUD, BCS1725K-B-HUD) sunt echipamente tehnologice avansate destinate aplicațiilor în sisteme de stocare a energiei la scară mare. Se remarcă printr-un nivel ridicat de siguranță, datorită detectării izolării online și adaptării la condiții de mediu extreme. Oferă funcții inteligente, precum suport pentru conectarea în paralel a mai multor unități, pornire autonomă și o mare capacitate de adaptare la rețea, ceea ce le recomandă ca soluție ideală pentru o gamă variată de aplicații, inclusiv netezirea profilului de consum sau reglarea frecvenței.
Caracteristici principale ale convertorilor de stocare a energiei din seria BCS-B-HUD:
- Putere și eficiență ridicată: Modele cu puteri nominale între 1250 kW și 1725 kW (la 45°C), cu o eficiență maximă PCS de până la 99%.
- Funcții avansate de siguranță: Detectare a izolării online, adaptare la condiții extreme (temperaturi ridicate, expunere la sare, frig extrem) și protecție integrată a circuitului secundar.
- Gestionare inteligentă și adaptare la rețea: Suport pentru conectarea în paralel a mai multor echipamente, pornire autonomă, funcția H/LVRT (High/Low Voltage Ride Through) care asigură o mare capacitate de adaptare la rețea și pornire lină.
- Aplicații versatile: Potrivit pentru netezirea profilului cererii de energie (reducerea vârfurilor de consum), reglarea frecvenței, conectarea ca rețea auxiliară pentru noi sisteme energetice și altele.
- Construcție simplă și eficientă: Design eficient care îmbunătățește utilizarea spațiului, integrare a circuitului secundar, măsurători, protecție și comunicații unificate, ceea ce simplifică instalarea și operarea.
- Domeniu larg de funcționare și rezistență: Temperatură de operare de la -35°C până la +60°C, grad de protecție IP55, răcire inteligentă prin aer forțat și posibilitatea de funcționare la altitudini de până la 4000 m.
Pentru cine este o alegere bună?
Convertorii de stocare a energiei din seria BCS-B-HUD reprezintă o soluție ideală pentru operatorii de sisteme de stocare a energiei la scară largă, dezvoltatorii de proiecte energetice și întreprinderile industriale care caută echipamente fiabile și eficiente pentru gestionarea energiei la scară mare. Funcțiile lor avansate de siguranță, capacitățile inteligente de adaptare la rețea și versatilitatea aplicațiilor le fac o alegere excelentă pentru stabilizarea rețelei, optimizarea costurilor energetice și integrarea surselor regenerabile de energie. Eficiența ridicată și rezistența la condiții dificile asigură funcționare eficientă și pe termen lung.
| Poziție | BCS1250K-B-HUD | BCS1500K-B-HUD | BCS1725K-B-HUD |
|---|---|---|---|
| Intrare curent continuu | |||
| Tensiune maximă CC (Vdc) | 1500Vdc | 1500Vdc | 1500Vdc |
| Interval tensiune CC (Vdc) | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc | 1000-1500Vdc |
| Curent continuu maxim (A) | 1543A | 1683A | 1936A |
| Pornire lină | Da | Da | Da |
| Ieșire curent alternativ (către rețea) | |||
| Putere utilă nominală CA (kW@°C) | 1250kW@45°C | 1500kW@45°C | 1725kW@45°C |
| Putere maximă furnizată CA (kVA) | 1375kVA | 1650kVA | 1897.5kVA |
| Tensiune nominală conectată la rețea (Vac) | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE | 690Vac 3P3W+PE |
| Interval tensiune rețea (%) | -15%~10% (reglabil) | -15%~10% (reglabil) | -15%~10% (reglabil) |
| Frecvență rețea (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Curent maxim de ieșire (A) | 1266A | 1381A | 1588A |
| Factor de putere | >0.99 (la putere nominală) | >0.99 (la putere nominală) | >0.99 (la putere nominală) |
| Factor de putere reglabil | 1 (conducător/ avansat)~1 (întârziat) | 1 (conducător/ avansat)~1 (întârziat) | 1 (conducător/ avansat)~1 (întârziat) |
| THDI (%) | < 3% (la putere nominală) | < 3% (la putere nominală) | < 3% (la putere nominală) |
| Ieșire curent alternativ (în afara rețelei) | |||
| Tensiune de ieșire nominală CA (Vac) | 690Vac | 690Vac | 690Vac |
| Precizie tensiune ieșire (%) | 1% | 1% | 1% |
| Curent maxim de ieșire (A) | 1266A | 1381A | 1588A |
| THDu (%) | <3% (Încărcare ‘wkładki’???) | <3% (Încărcare ‘wkładki’???) | <3% (Încărcare ‘wkładki’???) |
| Frecvența puterii utile nominale (Hz) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Capacitate de suprasarcină (%) | 110% suprasarcină | 110% suprasarcină | 110% suprasarcină |
| Randament/eficiență PCS | |||
| Randament maxim (%) | 99% | 99% | 99% |
| Date generale | |||
| Mod de izolare | Niciunul | Niciunul | Niciunul |
| Clasificare IP (grad de protecție) | IP55 | IP55 | IP55 |
| Temperatură de operare (°C) | -35°C~60°C (>45°C reducere a valorilor nominale; scăderea sarcinii admisibile) | -35°C~60°C (>45°C reducere a valorilor nominale; scăderea sarcinii admisibile) | -35°C~60°C (>45°C reducere a valorilor nominale; scăderea sarcinii admisibile) |
| Umiditate relativă (%) | 0~100% (fără condens) | 0~100% (fără condens) | 0~100% (fără condens) |
| Tip de răcire | Răcire inteligentă cu aer forțat | Răcire inteligentă cu aer forțat | Răcire inteligentă cu aer forțat |
| Dimensiuni (Lățime * Înălțime x Adâncime) (mm) | 860x2270x1725mm | 860x2270x1725mm | 860x2270x1725mm |
| Greutate (kg) | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Altitudine (m) | 4000m (>2000m realizate conform cerințelor clientului) | 4000m (>2000m realizate conform cerințelor clientului) | 4000m (>2000m realizate conform cerințelor clientului) |
| Afișaj/afisare | Ecran tactil | Ecran tactil | Ecran tactil |
| Protocol de comunicație | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 |
| Interfață de comunicație | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet |
| Conformitate cu | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 |
Observații:
- Termenul „Obciążenie wkładki???” din parametrul THDu necesită verificare sau clarificare, deoarece textul original este neclar.

