Invertor – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hibrid – HV
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Greutate | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Invertor hibrid SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
Invertorul hibrid monofazat X1-HYBRID G4 de la SolaX Power este o soluție avansată pentru gestionarea energiei în locuințe. Oferă funcții inteligente, randament ridicat și flexibilitate, asigurând funcționarea fiabilă a sistemului fotovoltaic și a bateriilor.
Caracteristici cheie ale X1-HYBRID G4:
- Gestionare inteligentă a energiei cu funcții VPP și suport pentru piața de energie.
- Posibilitate de funcționare de urgență (EPS) cu o putere de până la 150% din puterea nominală pentru 10 secunde.
- Scanare MPP globală pentru captarea optimă a energiei solare și suport pentru supradimensionare maximă a PV până la 200%.
- Suport pentru gestionarea inteligentă a sarcinilor (pompe de căldură, încărcătoare EV) și gestionarea energiei pe bază de tarife diferențiate (ToU).
- Compatibilitate cu baterii litiu-ion și plumb-acid, cu un curent de intrare PV maxim de 16 A per MPPT.
- Grad de protecție IP65 și protecții SPD Tip II pe partea AC și DC pentru o fiabilitate și siguranță sporite.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertorul X1-HYBRID G4 este o alegere ideală pentru proprietarii de locuințe care caută un sistem versatil și eficient de gestionare a energiei solare. Este potrivit pentru instalații rezidențiale în care contează fiabilitatea, capacitatea de funcționare de urgență și utilizarea inteligentă a energiei produse, inclusiv încărcarea vehiculelor electrice și alimentarea eficientă a aparatelor casnice.
| Parametru | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| INTRARE PV | |||||
| Putere maximă recomandată a setului de panouri PV (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Tensiune maximă de intrare PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tensiune nominală de intrare PV (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Interval de tensiune de lucru (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Interval de tensiune MPPT (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Tensiune de pornire (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Număr de trackere MPP/șiruri per tracker MPP | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Curent maxim de intrare pe MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Curent maxim de intrare în scurtcircuit pe MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| INTRARE ȘI IEȘIRE AC (ÎN REȚEA) | |||||
| Putere nominală de ieșire (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Putere aparentă maximă de ieșire (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Germania 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Curent maxim continuu de ieșire (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Germania 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Tensiune nominală AC | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Putere aparentă maximă de intrare AC (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Curent maxim de intrare AC (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Frecvență nominală AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (la putere nominală) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| ACUMULATOR | |||||
| Tip acumulator | Acumulator litiu / acid-plumb | Acumulator litiu / acid-plumb | Acumulator litiu / acid-plumb | Acumulator litiu / acid-plumb | Acumulator litiu / acid-plumb |
| Interval tensiune baterie (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Curent maxim de încărcare/descărcare (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IEȘIRE EPS (ÎN AFARA REȚELEI) (CU ACUMULATOR) | |||||
| Tensiune nominală EPS | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Putere nominală de ieșire EPS (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Putere de vârf de ieșire EPS (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Timp de comutare (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| PERFORMANȚĂ | |||||
| Eficiență maximă (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Eficiență europeană (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| LIMITĂ DE MEDIU | |||||
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Interval de temperatură ambientală în funcționare (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Altitudine maximă de operare (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Umiditate relativă (%) | 4-100% RH (condensare) | 4-100% RH (condensare) | 4-100% RH (condensare) | 4-100% RH (condensare) | 4-100% RH (condensare) |
| GENERAL | |||||
| Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Greutate netă (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Concept de răcire | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire naturală | Răcire inteligentă |
| Interfețe de comunicație | CT/contor (opțional), control extern RS485, interfață hardware, DRM, NTC (opțional) | CT/contor (opțional), control extern RS485, interfață hardware, DRM, NTC (opțional) | CT/contor (opțional), control extern RS485, interfață hardware, DRM, NTC (opțional) | CT/contor (opțional), control extern RS485, interfață hardware, DRM, NTC (opțional) | CT/contor (opțional), control extern RS485, interfață hardware, DRM, NTC (opțional) |
| Certificări și aprobări | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| PROTECȚII | |||||
| Protecții | Protecție la supratensiune/subtensiune, protecție izolație DC, protecție la inversarea polarității DC | Protecție la supratensiune/subtensiune, protecție izolație DC, protecție la inversarea polarității DC | Protecție la supratensiune/subtensiune, protecție izolație DC, protecție la inversarea polarității DC | Protecție la supratensiune/subtensiune, protecție izolație DC, protecție la inversarea polarității DC | Protecție la supratensiune/subtensiune, protecție izolație DC, protecție la inversarea polarității DC |
| Metodă activă de prevenire a insularizării | Deplasare a frecvenței | Deplasare a frecvenței | Deplasare a frecvenței | Deplasare a frecvenței | Deplasare a frecvenței |
| Protecție la supratensiune (DC/AC) | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II |
| Disjunctor pentru protecția împotriva arcului electric (AFCI) | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
Tensiunea de intrare care depășește intervalul de tensiune MPPT poate declanșa protecția invertorului. Reducerea puterii la temperaturi peste +45°C.

