Inverto HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / 1-fazowy
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Da |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Da |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Invertoare Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Invertoarele din seria Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 sunt dispozitive inovatoare destinate instalațiilor fotovoltaice, care oferă o eficiență energetică superioară și o protecție avansată a sistemului. Datorită utilizării tehnologiilor susținute de inteligența artificială, aceste invertoare monofazate sunt ideale pentru instalările rezidențiale și pentru micile instalații comerciale.
Caracteristici principale ale invertoarelor Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
-
Protecție activă – Protecție avansată împotriva arcului electric, susținută de inteligența artificială, care crește siguranța instalației.
-
Eficiență crescută – Oferă un randament energetic cu până la 30% mai mare, datorită utilizării optimizatoarelor de energie.
-
Putere dublă – Posibilitatea integrării cu sistemele de stocare a energiei, ceea ce dublează eficiența și crește independența energetică.
-
Suport pentru optimizatoare – Gestionare precisă a producției de energie pentru o eficiență maximă, chiar și în condiții de umbrire parțială.
-
Design compact – Aspect elegant și dimensiuni reduse, care fac ca inverterul să se potrivească perfect în orice instalație.
Cine ar beneficia de aceste invertoare?
Invertoarele Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 sunt o alegere excelentă pentru gospodării și mici instalații comerciale care caută performanță ridicată, fiabilitate și protecție avansată a sistemului. Datorită posibilității de integrare cu stocarea energiei, aceste invertoare permit creșterea independenței energetice și reducerea costurilor de exploatare.
| Specificații tehnice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Eficiență maximă | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Eficiență medie europeană | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Intrare (PV) | |||||||
| Puterea maximă recomandată pentru PV | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Tensiune maximă de intrare | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensiune de pornire | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Interval de tensiune de lucru pe MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Tensiune nominală de intrare | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Curent maxim de lucru pe MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Curent maxim de scurtcircuit pe MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Număr MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Număr intrări | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Intrare (Baterie DC) | |||||||
| Baterie compatibilă | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Intervalul tensiunii de lucru | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Curentul maxim de lucru | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Puterea maximă de încărcare | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Puterea maximă de descărcare @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Puterea maximă de descărcare @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Baterie compatibilă | Sistem de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistem de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistem de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistem de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistem de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistem de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistem de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Intervalul tensiunii de lucru | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Curentul maxim de lucru | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Puterea maximă de încărcare / descărcare | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Ieșire | |||||||
| Conectare la rețea | Monofazică | Monofazică | Monofazică | Monofazică | Monofazică | Monofazică | Monofazică |
| Puterea nominală de ieșire | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Puterea maximă aparentă | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Tensiunea nominală de ieșire | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Frecvența nominală a rețelei AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Curentul maxim de ieșire | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Intervalul de reglare a factorului de putere | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat |
| Factorul de conținut armonic THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Interfață de alimentare suplimentară | Da (prin Backup Box-5000) | Da (prin Backup Box-5000) | Da (prin Backup Box-5000) | Da (prin Backup Box-5000) | Da (prin Backup Box-5000) | Da (prin Backup Box-5000) | Da (prin Backup Box-5000) |
| Protecții | |||||||
| Protecție împotriva funcționării insulare | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva polarității inverse DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Monitorizarea stării de izolație | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii DC | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 |
| Protecție împotriva supratensiunii AC | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 |
| Monitorizarea curenților diferențiali (RCMU) | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supracurentului AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva scurtcircuitului AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supraîncălzirii | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva arcului electric | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Încărcarea bateriei din rețea | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Date generale | |||||||
| Intervalul temperaturilor de funcționare | -25°C ~ +60°C (Scădere a valorii nominale peste 45°C @ Puterea nominală de ieșire) | -25°C ~ +60°C (Scădere a valorii nominale peste 45°C @ Puterea nominală de ieșire) | -25°C ~ +60°C (Scădere a valorii nominale peste 45°C @ Puterea nominală de ieșire) | -25°C ~ +60°C (Scădere a valorii nominale peste 45°C @ Puterea nominală de ieșire) | -25°C ~ +60°C (Scădere a valorii nominale peste 45°C @ Puterea nominală de ieșire) | -25°C ~ +60°C (Scădere a valorii nominale peste 45°C @ Puterea nominală de ieșire) | -25°C ~ +60°C (Scădere a valorii nominale peste 45°C @ Puterea nominală de ieșire) |
| Umiditatea relativă a aerului | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Altitudine de funcționare | 0 – 4000 m (Scădere a parametrilor nominali peste 2000 m) | 0 – 4000 m (Scădere a parametrilor nominali peste 2000 m) | 0 – 4000 m (Scădere a parametrilor nominali peste 2000 m) | 0 – 4000 m (Scădere a parametrilor nominali peste 2000 m) | 0 – 4000 m (Scădere a parametrilor nominali peste 2000 m) | 0 – 4000 m (Scădere a parametrilor nominali peste 2000 m) | 0 – 4000 m (Scădere a parametrilor nominali peste 2000 m) |
| Răcire | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală |
| Display | Indicatoare LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar | Indicatoare LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar | Indicatoare LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar | Indicatoare LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar | Indicatoare LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar | Indicatoare LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar | Indicatoare LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar |
| Comunicare | RS485, modul WLAN încorporat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485, modul WLAN încorporat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485, modul WLAN încorporat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485, modul WLAN încorporat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485, modul WLAN încorporat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485, modul WLAN încorporat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485, modul WLAN încorporat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) |
| Greutate (cu suportul de montaj) | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg |
| Dimensiuni (cu suportul de montaj) | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Compatibilitate cu optimizerul | |||||||
| Optimizer compatibil cu MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Conformitate cu standardul | |||||||
| Securitate | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standardele privind conexiunea la rețea | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

