Invertor HUAWEI SUN 2000-15KTL-M5
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | |
| Putere maximă de intrare [W] | |
| Eficiența europeană | |
| Greutate | 23,74 kg |
| CN | 85044086 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | |
| Putere maximă de intrare [W] | |
| Eficiența europeană | |
| Greutate | 23,74 kg |
| CN | 85044086 |
Invertori Huawei SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Invertorii Huawei din seria SUN2000-KTL-M5 sunt echipamente trifazate avansate din punct de vedere tehnologic, proiectate pentru maximizarea producției de energie și pentru a asigura siguranță activă în instalațiile fotovoltaice. Oferă o gamă largă de puteri, de la 12 kW până la 25 kW, conectivitate extinsă și posibilitatea creșterii producției de energie cu până la 30% datorită colaborării cu optimizatoarele de putere. Protecția inovatoare împotriva arcului electric, asistată de inteligența artificială, ridică standardele de siguranță.
Caracteristici principale ale invertorilor Huawei SUN2000-KTL-M5:
- Eficiență ridicată și randamente mai mari: Eficiență maximă de până la 98,4% și posibilitatea creșterii producției de energie cu până la 30% prin utilizarea optimizatoarelor Huawei.
- Securitate activă: Protecție avansată împotriva arcului electric (AFCI) asistată de inteligență artificială, care minimizează riscul de incendiu.
- Gama largă de puteri și flexibilitate: Modele cu puteri nominale de la 12 kW până la 25 kW, cu două trackere MPPT și până la patru intrări, permițând o adaptare optimă la diferite configurații ale acoperișului.
- Conectivitate extinsă: Suport pentru comunicații WLAN (integrat), Fast Ethernet și 4G (prin Smart Dongle opțional), precum și RS485 pentru integrarea cu sistemele de monitorizare.
- Compatibilitate cu optimizatoarele: Compatibilitate completă cu optimizatoarele Huawei (de ex. SUN2000-450W-P, SUN2000-600W-P), permițând optimizarea fiecărui modul individual.
- Funcții de protecție avansate: Protecție integrată la funcționare în insulă (anti-islanding), protecție la supracurent AC, la polaritate inversă DC, protecții la supratensiuni DC (TIP II) și AC (CLASA II) și funcție anti-PID.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertorii Huawei SUN2000-KTL-M5 sunt o alegere excelentă pentru proprietarii de locuințe unifamiliale și pentru întreprinderile mici și mijlocii care caută o soluție fiabilă, eficientă și sigură pentru instalația lor fotovoltaică. Datorită compatibilității cu optimizatoarele, sunt ideali pentru acoperișuri complexe, pentru situații cu umbrire parțială sau atunci când se dorește maximizarea producției de energie. Funcțiile avansate de siguranță, inclusiv protecția AFCI, precum și opțiunile extinse de comunicare le fac o soluție modernă și orientată spre viitor.
| Parametru | SUN2000-12KTL-M5 | SUN2000-15KTL-M5 | SUN2000-17KTL-M5 | SUN2000-20KTL-M5 | SUN2000-25KTL-M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eficiență | |||||
| Eficiență maximă (%) | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Eficiență ponderată europeană (%) | 97,9% | 98,0% | 98,1% | 98,1% | 98,2% |
| Intrare | |||||
| Putere PV maximă recomandată¹ (Wp) | 18.000 | 22.500 | 25.500 | 30.000 | 37.500 |
| Tensiune maximă de intrare² (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Intervalul tensiunii MPPT la sarcină maximă (V) | 370V~800V | 410V~800V | 440V~800V | 480V~800V | 530~800V |
| Intervalul de tensiune de lucru MPPT³ (V) | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V |
| Tensiune de pornire (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tensiune nominală de intrare (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Curentul maxim de intrare per MPPT (A) | 30 A (două șiruri)/20 A (un șir) | 30 A (două șiruri)/20 A (un șir) | 30 A (două șiruri)/20 A (un șir) | 30 A (două șiruri)/20 A (un șir) | 30 A (două șiruri)/20 A (un șir) |
| Curent maxim de scurtcircuit (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Număr de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Număr maxim de intrări | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ieșire | |||||
| Conectare la rețea | Trifazat | Trifazat | Trifazat | Trifazat | Trifazat |
| Putere nominală de ieșire (W) | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 25.000 |
| Putere aparentă maximă (VA) | 13.200 | 16.500 | 18.700 | 22.000 | 27.500 |
| Tensiune nominală de ieșire (Vac) | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE |
| Frecvență nominală a rețelei AC (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Curent maxim de ieșire (A) | 18,2A/380Vac
17,3A/400Vac 16,7A/415Vac |
25,2A/380Vac
23,9A/400Vac 23,1A/415Vac |
28,6A/380Vac
27,1A/400Vac 26,1A/415Vac |
33,6A/380Vac
31,9A/400Vac 30,8A/415Vac |
42,0A/380Vac
39,9A/400Vac 38,5A/415Vac |
| Factor de putere reglabil | 0,8 la conducere … 0,8 la întârziere | 0,8 la conducere … 0,8 la întârziere | 0,8 la conducere … 0,8 la întârziere | 0,8 la conducere … 0,8 la întârziere | 0,8 la conducere … 0,8 la întârziere |
| Distorsiuni armonice totale maxime (%) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Caracteristici și protecții | |||||
| Categorie împotriva supratensiunilor | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Dispozitiv de deconectare pe partea de intrare | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție anti-insulă | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție la supracurent AC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție la polaritate inversă DC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Detectare a defectelor de lanț | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție la supratensiuni DC | TIP II | TIP II | TIP II | TIP II | TIP II |
| Protecție la supratensiuni AC | CLASA II | CLASA II | CLASA II | CLASA II | CLASA II |
| Unitate de monitorizare a curentului de scurgere (RCMU) | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție la arc electric | Da | Da | Da | Da | Da |
| Control al puterii | Da | Da | Da | Da | Da |
| Funcție integrată anti-PID⁴ | Da | Da | Da | Da | Da |
| Informații generale | |||||
| Interval temperaturi de funcționare (°C) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Umiditate relativă (%) | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| Altitudine maximă (m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Reducere a valorii nominale peste 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Reducere a valorii nominale peste 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Reducere a valorii nominale peste 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Reducere a valorii nominale peste 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Reducere a valorii nominale peste 2000 m) |
| Răcire | Răcire prin aer | Răcire prin aer | Răcire prin aer | Răcire prin aer | Răcire prin aer |
| Afișaj | Indicatori LED; WLAN integrat + aplicația FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrat + aplicația FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrat + aplicația FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrat + aplicația FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrat + aplicația FusionSolar |
| Comunicare | RS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional)
4G/3G/2G prin Smart Dongle-4G (opțional) |
RS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional)
4G/3G/2G prin Smart Dongle-4G (opțional) |
RS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional)
4G/3G/2G prin Smart Dongle-4G (opțional) |
RS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional)
4G/3G/2G prin Smart Dongle-4G (opțional) |
RS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional)
4G/3G/2G prin Smart Dongle-4G (opțional) |
| Greutate (cu suportul de montaj) (kg) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) |
| Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.) (cu suportul de montaj) (mm) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) |
| Grad de protecție (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Compatibilitate cu optimizatorul | |||||
| Optimizator compatibil MBUS DC | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P |
| Conformitate cu standardele (mai multe informații disponibile la cerere) | |||||
| Siguranță | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standarde privind conectarea la rețea | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
*1 Puterea maximă de intrare PV este de 40 000 Wp în cazul șirurilor lungi complet echipate cu optimizatoare SUN2000-450W-P.
*2 Tensiunea maximă de intrare este valoarea limită superioară a tensiunii CC. Orice tensiune de intrare CC mai mare poate provoca deteriorarea invertorului.
*3 Orice tensiune de intrare CC care depășește intervalul de tensiune de lucru poate determina funcționarea necorespunzătoare a invertorului.
*4 SUN2000-12~20KTL-M2 ridică potențialul dintre PV și împământare la o valoare peste zero prin funcția integrată anti‑PID pentru a preveni degradarea modulelor cauzată de efectul PID. Tipuri de module suportate: Tip P (mono, poli).

