Invertor GROWATT WIT 12K-HU
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | |
| Putere maximă de intrare [W] | |
| Eficiența europeană | |
| Greutate | 50,5 kg |
| CN | 85044086 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | |
| Putere maximă de intrare [W] | |
| Eficiența europeană | |
| Greutate | 50,5 kg |
| CN | 85044086 |
Invertor hibrid trifazat Growatt WIT 4-15K-HU
Growatt WIT 4-15K-HU este o serie de invertoare hibride trifazate avansate, proiectate pentru performanță maximă, flexibilitate și fiabilitate în instalații rezidențiale și comerciale mici. Dispozitivul combină funcțiile unui invertor conectat la rețea, ale unui încărcător de baterii și ale unui alimentator de rezervă (UPS), oferind o soluție completă pentru managementul energiei. Datorită curenților de intrare și ieșire ridicați și funcțiilor inteligente, este pregătit să colaboreze cu cele mai noi module fotovoltaice și cu cele mai exigente consumatoare.
Caracteristici principale ale Growatt WIT 4-15K-HU:
- Performanță și putere ridicată: Curentul maxim de intrare pe șir de până la 20 A și curentul puternic de încărcare/descărcare al bateriei de până la 290 A permit valorificarea completă a potențialului panourilor moderne și al sistemelor de stocare a energiei.
- Alimentare de urgență fiabilă (UPS): Invertorul suportă funcția UPS cu un timp de comutare sub 10 ms și funcția „black start”, permițând pornirea sistemului de pe baterii fără acces la rețea.
- 100% dezechilibru la ieșire și capacitate de suprasarcină: Capacitatea de a suporta un dezechilibru de 100% al sarcinii la ieșire și o suprasarcină continuă pe partea AC de 110% garantează alimentare stabilă chiar și atunci când sarcinile sunt distribuite inegal între faze.
- Intrare integrată pentru generator: Invertorul este echipat cu o intrare dedicată pentru un generator extern, oferind astfel o sursă suplimentară de alimentare și sporind fiabilitatea întregului sistem.
- Gestionare inteligentă a sarcinilor: Funcțiile integrate de gestionare inteligentă a sarcinilor permit optimizarea consumului de energie și prioritizarea alimentării consumatorilor esențiali.
Pentru cine este o alegere bună?
Este o soluție ideală pentru proprietarii de locuințe și pentru întreprinderile mici care caută un sistem complet și eficient de gestionare a energiei. Datorită funcției UPS și posibilității de a conecta un generator, invertorul WIT oferă siguranță energetică completă și independență față de rețeaua publică. Capacitatea sa de a suporta curenți mari și sarcini asimetrice îl face potrivit pentru clădiri moderne cu multiple consumatoare, cum ar fi pompe de căldură, stații de încărcare pentru vehicule electrice sau sisteme de climatizare, garantând o alimentare stabilă și neîntreruptă.
| Parametru | WIT 4K-HU | WIT 5K-HU | WIT 6K-HU | WIT 8K-HU | WIT 10K-HU | WIT 12K-HU | WIT 15K-HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de intrare (PV) | |||||||
| Putere PV maxim recomandată (pentru modul STC) (W) | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 |
| Tensiune maximă de intrare (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensiune de pornire (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Tensiune nominală (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Interval tensiune MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Curent maxim de intrare pe tracker MPP (A) | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Curent maxim de scurtcircuit pe tracker MPP (A) | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| Număr de stringuri PV pe tracker MPP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Număr de trackere MPP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Date de ieșire (AC) | |||||||
| Putere nominală AC (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Putere aparentă maximă AC (VA) | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Tensiune nominală/interval AC | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% |
| Frecvență nominală/interval rețea AC (Hz) | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 |
| Curent maxim de ieșire (A) | 6.7@220V, 6.4@230V | 8.4@220V, 7.9@230V | 10.0@220V, 9.6@230V | 13.3@220V, 12.8@230V | 16.7@220V, 15.9@230V | 20@220V, 19.1@230V | 25@220V, 23.9@230V |
| Factor de putere reglabil | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Tip conexiune la rețeaua AC | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE |
| Date de intrare (AC) | |||||||
| Putere nominală AC (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| Putere aparentă maximă AC (VA) | 8800 | 11000 | 13200 | 17600 | 22000 | 26400 | 33000 |
| Tensiune nominală/interval AC | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% |
| Frecvență nominală/interval rețea AC (Hz) | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 |
| Curent maxim de intrare (A) | 13.4@220V, 12.8@230V | 16.7@220V, 15.8@230V | 20.0@220V, 19.1@230V | 26.6@220V, 25.5@230V | 33.3@220V, 31.9@230V | 40@220V, 38.3@230V | 50.1@220V, 47.8@230V |
| Date baterie (DC) | |||||||
| Tip baterie | Plumb-acid sau litiu-ion | ||||||
| Interval tensiune/tensiune nominală baterie (V) | 40-60/51.2 | ||||||
| Curent maxim de încărcare și descărcare (A) | 110 | 125 | 150 | 200 | 220 | 250 | 290 |
| Comunicare BMS | RS485/CAN | ||||||
| Alimentare de urgență (AC)* | |||||||
| Putere nominală de ieșire AC (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Putere aparentă maximă AC | 2-krotitatea puterii nominale, 10s*¹ | ||||||
| Tensiune nominală de ieșire AC (V) | 220/380, 230/400 | ||||||
| Frecvență nominală de ieșire AC (Hz) | 50/60 | ||||||
| Curent maxim de ieșire (A) | 12.2@220V, 11.6@230V | 15.2@220V, 14.4@230V | 18.2@220V, 20.0@230V | 24.2@220V, 23.2@230V | 30.3@220V, 29@230V | 36.4@220V, 34.8@230V | 45.5@220V, 43.4@230V |
| THDv | 3% (sarcină liniară) | ||||||
| Dezechilibru al sarcinii | 100% trifazat dezechilibrat | ||||||
| Timp de comutare on/off grid (ms) | 10 | ||||||
| Eficiență | |||||||
| Eficiență maximă (%) | 97.60 | ||||||
| Eficiență europeană (%) | 97.00 | ||||||
| Eficiență MPPT (%) | 99.90 | ||||||
| Generale | |||||||
| Dimensiuni (Lăț./Înălț./Adânc.) (mm) | 475/698/240 | ||||||
| Greutate (kg) | 43 | ||||||
| Interval temperatură de operare (°C) | -30 … +60 (>45, reducere a puterii) | ||||||
| Zgomot (dB(A)) | ≤50 | ||||||
| Umiditate relativă | 0~100% | ||||||
| Altitudine (m) | 3000 | ||||||
| Topologie | Fără transformator | ||||||
| Răcire | Răcire inteligentă cu aer | ||||||
| Grad de protecție IP | IP66 | ||||||
| Ecran | OLED/LED+APP | ||||||
| Interfețe: RS485/USB | Da | ||||||
| Interfețe: WIFI/LAN | Da/Opțional | ||||||
| Garanție (5/10 ani) | Da | ||||||

