Invertor – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Detalii produs
| Greutate | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Invertoare Growatt seria MIN TL-XH
Invertoarele din seria Growatt MIN TL-XH sunt soluții avansate pentru conversia energiei solare, proiectate pentru eficiență și fiabilitate maxime. Se remarcă prin randament ridicat, tehnologia celor două trackere MPPT independente și posibilitatea integrării cu sisteme de stocare a energiei, ceea ce le face o alegere ideală pentru instalațiile fotovoltaice moderne.
Caracteristici principale ale seriei Growatt MIN TL-XH:
- Eficiență maximă a conversiei energiei de până la 98,4%.
- Două intrări MPPT independente pentru captarea optimă a energiei de la panouri.
- Sistemul „Battery Ready” permite integrarea cu bateriile Growatt ARK XH (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- Protecția AFCI previne apariția arcurilor electrice, sporind siguranța.
- Putere de ieșire AC între 2500 W și 6000 W, în funcție de model.
- Interfață intuitivă cu ecran tactil OLED și monitorizare opțională prin Wi‑Fi/aplicație (APP).
Pentru cine este o alegere bună?
Invertoarele Growatt MIN TL-XH sunt destinate proprietarilor de case unifamiliale și proprietarilor de mici instalații comerciale care caută o soluție eficientă și sigură pentru valorificarea energiei solare. Posibilitatea de extindere cu un sistem de stocare a energiei și funcțiile avansate de siguranță, precum AFCI, le fac o alegere ideală pentru cei care apreciază fiabilitatea, flexibilitatea și dorința de a-și maximiza autoconsumul de energie electrică.
| Parametru | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de intrare (DC) | |||||||
| Putere maximă a panourilor fotovoltaice (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Tensiune DC maximă (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tensiune de pornire (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Intervalul tensiunii MPPT (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Tensiune nominală (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Număr MPPT / Număr de șiruri per MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Curent maxim per MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Curent maxim de scurtcircuit (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Date de intrare DC – baterie | |||||||
| Baterii compatibile | Sistem de baterii ARK XH (5.12kWh-17.9kWh) | ||||||
| Intervalul tensiunii de lucru (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Curent maxim de funcționare (A) | 17 | ||||||
| Putere maximă de încărcare (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Putere maximă de descărcare (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Date de ieșire (AC) | |||||||
| Putere de ieșire AC (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Putere maximă de ieșire (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Tensiune nominală AC (V) (*interval) | 230 (180-280V) | ||||||
| Frecvență AC (interval) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Curent maxim (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Factor de putere reglabil | 0.8 conducător…0.8 inductiv | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| Conexiune AC | 1 fază (L+N+PE) | ||||||
| Date de ieșire (Backup) | |||||||
| Putere aparentă maximă (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Tensiune nominală AC (V) | 230 | ||||||
| Frecvența rețelei AC (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Eficiență | |||||||
| Eficiență maximă (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Eficiență europeană (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| Eficiență MPPT (%) | 99.9 | ||||||
| Protecții | |||||||
| Polaritate inversată | Da | ||||||
| Deconector DC | Da | ||||||
| Protecție la supratensiune AC/DC | Clasa II / Clasa III | ||||||
| Monitorizarea rezistenței izolației | Da | ||||||
| Protecție la scurtcircuit AC | Da | ||||||
| Monitorizare a scurtcircuitului la pământ | Da | ||||||
| Monitorizare a parametrilor rețelei | Da | ||||||
| Protecție anti-islanding | Da | ||||||
| Sistem de monitorizare a curenților de scurgere | Da | ||||||
| Protecție AFCI | Da | ||||||
| Date generale | |||||||
| Dimensiuni (Lăț / Înălț / Adânc) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Greutate (kg) | 10.8 | ||||||
| Interval temperatură de operare (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Altitudine maximă de funcționare (m) | 4000 | ||||||
| Consum noaptea (W) | < 10W | ||||||
| Topologie | Fără transformator | ||||||
| Răcire | Naturală | ||||||
| Grad de protecție IP | IP65 | ||||||
| Umiditate relativă (%) | 0%-100% | ||||||
| Conector DC | H4 | ||||||
| Conector AC | Da | ||||||
| Afișaj | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interfață (RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Da/Da/Opțional/Opțional/Opțional/Opțional | ||||||
Garanție: 10 ani. Certificări: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *Intervalul de tensiune și frecvență a curentului alternativ poate varia în funcție de standardele rețelei electrice din fiecare țară. Toate datele tehnice pot fi modificate fără notificare. *Funcția de alimentare de rezervă necesită utilizarea bateriilor și a unui comutator ATS-S.

