Invertor – FoxESS – T3 – G3
Detalii produs
| Greutate | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Invertoare trifazate FoxESS Seria T(G3)
Seria de invertoare T(G3) reprezintă soluții trifazate eficiente, concepute pentru instalații rezidențiale și mici instalații comerciale. Oferă o eficiență și o flexibilitate sporite, ceea ce se traduce prin perioade mai lungi de producție a energiei. Aceste invertoare sunt disponibile într-o gamă largă de puteri, de la 3 kW la 25 kW.
Caracteristici principale ale Seriei T(G3):
- Randament maxim de 98,6% și tensiune de pornire redusă.
- Posibilitate de extindere cu sisteme de stocare a energiei FoxESS (necesită echipament suplimentar).
- Grad de protecție IP65, permițând instalarea în exterior.
- Monitorizare la distanță a performanței în timp real prin aplicație pentru smartphone sau portal online.
- Plajă largă de tensiuni MPPT, de la 140–1000 Vdc, cu posibilitatea de funcționare în intervale mai mici la sarcină completă (140–850 Vdc).
- Sisteme de protecție integrate multiple, inclusiv protecție la scurtcircuit, supracurent, supratensiune și protecție AFCI.
Cui i se potrivește această alegere?
Invertoarele FoxESS Seria T(G3) sunt o alegere ideală pentru proprietarii de case și pentru întreprinderile mici care caută un sistem fiabil și eficient pentru producția de energie solară. Versatilitatea lor, posibilitatea de extindere cu sisteme de stocare a energiei și randamentul ridicat le fac o soluție excelentă pentru optimizarea producției de energie și creșterea independenței energetice.
| Parametru | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| INTRARE | ||||||||||||
| Putere DC recomandată maximă (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Tensiune DC maximă (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tensiune nominală de lucru DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Curent maxim de intrare (intrare A/intrare B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Curent maxim de scurtcircuit (intrare A/intrare B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Domeniu de tensiune MPPT (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Domeniu de tensiune MPPT (la sarcină completă) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Tensiune de pornire (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Număr de puncte MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Număr de intrări per MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| IEȘIRE | ||||||||||||
| Putere nominală de ieșire (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Putere aparentă AC maximă (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Tensiune nominală de rețea (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Frecvență nominală a rețelei AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Curent nominal AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Curent AC maxim (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Domeniu de reglare a factorului de putere | 1 (Reglare de la 0,8 în avans la -0,8 în întârziere) | 1 (Reglare de la 0,8 în avans la -0,8 în întârziere) | 1 (Reglare de la 0,8 în avans la -0,8 în întârziere) | 1 (Reglare de la 0,8 în avans la -0,8 în întârziere) | 1 (Reglare de la 0,8 în avans la -0,8 în întârziere) | 1 (Reglare de la 0,8 în avans la -0,8 în întârziere) | 1 (Reglare de la 0,8 în avans la -0,8 în întârziere) | 1 (Reglare de la 0,8 în avans la -0,8 în întârziere) | 1 (Reglare de la 0,8 în avans la -0,8 în întârziere) | 1 (Reglare de la 0,8 în avans la -0,8 în întârziere) | 1 (Reglare de la 0,8 în avans la -0,8 în întârziere) | 1 (Reglare de la 0,8 în avans la -0,8 în întârziere) |
| Conținut armonic THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| EFICIENȚĂ | ||||||||||||
| Eficiență MPPT (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Eficiență europeană (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Eficiență maximă (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| PROTECȚIE | ||||||||||||
| Protecție la polaritate inversă DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Protecție anti-insulă | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Monitorizare a rezistenței de izolație | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Monitorizare curent de scurgere (curent rezidual) | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Protecție la scurtcircuit AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Protecție supracurent AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Protecție la supratensiune la ieșirea AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Protecție împotriva supratensiunilor | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) |
| Protecție termică | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Întrerupător DC încorporat | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Protecție AFCI | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| STANDARD | ||||||||||||
| Siguranță | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Certificare | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| DATE GENERALE | ||||||||||||
| Dimensiuni (LxÎxA) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Greutate (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Răcire | Convecție | Convecție | Convecție | Convecție | Convecție | Convecție | Convecție | Convecție forțată (ventilatoare) | Convecție forțată (ventilatoare) | Convecție forțată (ventilatoare) | Convecție forțată (ventilatoare) | Convecție forțată (ventilatoare) |
| Clasă de protecție | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologie | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator |
| Categoria de protecție la supratensiuni | III (partea AC), II (partea DC) | III (partea AC), II (partea DC) | III (partea AC), II (partea DC) | III (partea AC), II (partea DC) | III (partea AC), II (partea DC) | III (partea AC), II (partea DC) | III (partea AC), II (partea DC) | III (partea AC), II (partea DC) | III (partea AC), II (partea DC) | III (partea AC), II (partea DC) | III (partea AC), II (partea DC) | III (partea AC), II (partea DC) |
| Nivel de zgomot | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Interval de temperatură de funcționare (°C) | -25….. +60°C (derating peste +45°C) | -25….. +60°C (derating peste +45°C) | -25….. +60°C (derating peste +45°C) | -25….. +60°C (derating peste +45°C) | -25….. +60°C (derating peste +45°C) | -25….. +60°C (derating peste +45°C) | -25….. +60°C (derating peste +45°C) | -25….. +60°C (derating peste +45°C) | -25….. +60°C (derating peste +45°C) | -25….. +60°C (derating peste +45°C) | -25….. +60°C (derating peste +45°C) | -25….. +60°C (derating peste +45°C) |
| Interval temperatură depozitare (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Altitudine maximă de funcționare (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Umiditate | 0-100% (fără condensare) | 0-100% (fără condensare) | 0-100% (fără condensare) | 0-100% (fără condensare) | 0-100% (fără condensare) | 0-100% (fără condensare) | 0-100% (fără condensare) | 0-100% (fără condensare) | 0-100% (fără condensare) | 0-100% (fără condensare) | 0-100% (fără condensare) | 0-100% (fără condensare) |
| Consum propriu (nocturn) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Grad de poluare | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Modul de monitorizare | Încorporat | Încorporat | Încorporat | Încorporat | Încorporat | Încorporat | Încorporat | Încorporat | Încorporat | Încorporat | Încorporat | Încorporat |
| Comunicare | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opțional)/ 4G (opțional)/ LAN (opțional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opțional)/ 4G (opțional)/ LAN (opțional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opțional)/ 4G (opțional)/ LAN (opțional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opțional)/ 4G (opțional)/ LAN (opțional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opțional)/ 4G (opțional)/ LAN (opțional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opțional)/ 4G (opțional)/ LAN (opțional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opțional)/ 4G (opțional)/ LAN (opțional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opțional)/ 4G (opțional)/ LAN (opțional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opțional)/ 4G (opțional)/ LAN (opțional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opțional)/ 4G (opțional)/ LAN (opțional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opțional)/ 4G (opțional)/ LAN (opțional) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opțional)/ 4G (opțional)/ LAN (opțional) |
| Afișaj | Contor energie, DRM, Actualizare prin USB, Buton oprire de urgență | Contor energie, DRM, Actualizare prin USB, Buton oprire de urgență | Contor energie, DRM, Actualizare prin USB, Buton oprire de urgență | Contor energie, DRM, Actualizare prin USB, Buton oprire de urgență | Contor energie, DRM, Actualizare prin USB, Buton oprire de urgență | Contor energie, DRM, Actualizare prin USB, Buton oprire de urgență | Contor energie, DRM, Actualizare prin USB, Buton oprire de urgență | Contor energie, DRM, Actualizare prin USB, Buton oprire de urgență | Contor energie, DRM, Actualizare prin USB, Buton oprire de urgență | Contor energie, DRM, Actualizare prin USB, Buton oprire de urgență | Contor energie, DRM, Actualizare prin USB, Buton oprire de urgență | Contor energie, DRM, Actualizare prin USB, Buton oprire de urgență |

