Invertor – FoxESS – H1-3.7-E – monofazic – hibrid – HV
Detalii produs
| Greutate | 26,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Invertor Fox ESS H1-3.7-E
Stăpânește puterea soarelui ziua și noaptea cu ajutorul inovatoarelor invertoare hibride monofazate și încărcătoarelor AC FOX ESS din seria H1/AC1-E. Concepute pentru flexibilitate și eficiență, aceste echipamente oferă funcții avansate de gestionare a energiei și funcționează împreună cu modulele bateriilor FoxESS, reprezentând o nouă clasă de echipamente pentru stocarea energiei.
Caracteristici principale ale invertorului Fox ESS H1-3.7-E:
- Instalare ușoară: Configurare plug-and-play cu protecții integrate care simplifică montajul.
- Baterii de înaltă tensiune: Asigură performanță maximă a conversiei energiei.
- Clasă de protecție IP65: Echipamentele sunt proiectate pentru a funcționa în orice condiții, inclusiv în exterior.
- Monitorizare la distanță: Permite urmărirea funcționării instalației prin aplicație mobilă sau portal online.
- Opțiune de extindere: Sistemul poate fi ușor extins prin adăugarea a până la șapte baterii în serie, atingând o capacitate de până la 18,2 kWh.
- Randament ridicat: Eficiență europeană de până la 97,00% și eficiență maximă PV→BAT de până la 98,50%.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertoarele Fox ESS H1-3.7-E sunt o alegere ideală pentru utilizatorii rezidențiali și comerciali care caută soluții fiabile și eficiente pentru stocarea energiei solare. Flexibilitatea, ușurința extinderii și monitorizarea la distanță le fac o soluție excelentă pentru cei care doresc să optimizeze consumul de energie, să-și crească independența energetică și să asigure continuitatea alimentării.
| Parametru | H1-3.0-E / AC1-3.0-E | H1-3.7-E / AC1-3.7-E | H1-4.6-E / AC1-4.6-E | H1-5.0-E / AC1-5.0-E | H1-6.0-E / AC1-6.0-E |
|---|---|---|---|---|---|
| INTRARE PV (DOAR INVERTOARE HIBRIDE) | |||||
| Putere maximă de intrare [W] | 3900 | 4680 | 5980 | 6500 | 7800 |
| Tensiune maximă de intrare [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tensiune de pornire [V] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tensiune nominală [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Interval tensiune de funcționare MPPT [V] | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 |
| Curent maxim de intrare [A] | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 |
| Curent maxim de scurtcircuit [A] | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Număr de MPPT independente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Număr de șiruri PV per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BATERII | |||||
| Tip baterie | Litiu-fier-fosfat (LFP) | ||||
| Tensiune baterie [V] | 85-450 | ||||
| Curent maxim de încărcare/descărcare [A] | 40 | ||||
| Comunicare | CAN (comunicare cu invertorul), RS485 (actualizare BMS) | ||||
| INTRARE/IEȘIRE AC (REȚEA AC) | |||||
| Putere maximă de intrare AC [VA] | 7000 | 7680 | 9600 | 10000 | 12000 |
| Curent maxim de intrare AC (pe fază) [A] | 31.8 | 34.9 | 43.6 | 45.5 | 54.5 |
| Putere nominală AC [W] | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Putere aparentă maximă la ieșire [VA] | 3300 | 4048 | 5060 | 5500 | 6600 |
| Curent nominal de ieșire (pe fază) [A] | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 21.7 | 26.1 |
| Curent maxim de ieșire [A] | 14.3 | 17.6 | 22.0 | 23.9 | 28.7 |
| Tensiune nominală a rețelei [V] | 220/230/240 | ||||
| Frecvență nominală a rețelei [Hz] | 50/60 | ||||
| Factor de putere | 1 (0.8 avansat până la 0.8 întârziat) | ||||
| THDi | <3% la putere nominală | ||||
| IEȘIRE EPS (CU BATERII) | |||||
| Putere aparentă maximă la ieșire [VA] | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Putere aparentă de vârf (60s) [VA] | 6000 | 6000 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Curent maxim (pe fază) [A] | 21.7 | 21.7 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Tensiune nominală la ieșire [V] | 220/230/240 | ||||
| Frecvență nominală [Hz] | 50/60 | ||||
| Factor de putere | 1 (0.8 avansat până la 0.8 întârziat) | ||||
| THDV (Sarcină liniară) | <2% la putere nominală | ||||
| Timp de comutare [ms] | <20 | ||||
| EFICIENȚĂ | |||||
| Eficiență europeană | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Eficiență maximă | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | |
| Eficiență maximă (PV către BAT) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| la sarcină maximă | |||||
| Eficiență maximă (BAT către AC) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| la sarcină maximă | |||||
| PROTECȚII | |||||
| Monitorizare izolație | Da | ||||
| Protecție diferențială | Da | ||||
| Protecție la polaritate inversă DC | Da | ||||
| Protecție anti-islanding | Da | ||||
| Protecție la scurtcircuit AC | Da | ||||
| Protecție supraîncărcare / supratensiune AC | Da | ||||
| Comutator DC | Da | ||||
| Protecție la supratensiuni | DC: Tip II/AC: Tip III | ||||
| DATE GENERALE | |||||
| Dimensiuni (LxÎxA) [mm] | 430 x 410 x 178 | ||||
| Greutate [kg] | 23 | ||||
| Montaj | Pe perete | ||||
| Topologia invertorului | Fără transformator | ||||
| Răcire | Natural | ||||
| Emisie de zgomot [dB] | 35 | ||||
| Altitudine maximă de funcționare [m] | 2000 | ||||
| Interval temperatură de funcționare [°C] | -25 până la 60 | ||||
| Umiditate (fără condens) | 0% până la 100% | ||||
| Grad de protecție | IP65 | ||||
| Consum de energie în modul standby [W] | <10 | ||||
| Monitorizare | WiFi, LAN, 4G, GPRS (Planificat) | ||||
| Comunicare | 2*RS485, DRM, Controler Ripple, USB | ||||
| Afișaj | LCD, Aplicație mobilă, WWW | ||||
| CERTIFICĂRI ȘI STANDARDE | |||||
| Siguranță | EN 62109-1, EN 62109-2 | ||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
| Norme de rețea | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, G99, CEI 0-21, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2 | ||||

