Invertor DEYE SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Nu |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 41,8 kg |
| CN | 85044086 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Nu |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 41,8 kg |
| CN | 85044086 |
Invertoare hibride trifazate Deye SUN-8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
Invertoarele hibride trifazate Deye din seria SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 sunt echipamente tehnologice avansate care oferă management complet al energiei în sistemele fotovoltaice. Disponibile în variante de 8 kW, 10 kW și 12 kW, se remarcă prin ieșire 100% dezechilibrată pe fiecare fază, posibilitatea de funcționare în paralel până la 10 unități și suport pentru baterii de joasă tensiune 48V. Datorită funcției AC couple, opțiunii de stocare a energiei de la generatoare diesel și funcțiilor avansate de gestionare, aceste invertoare oferă flexibilitate și performanță ridicată.
Caracteristici principale ale Invertoarelor Hibride Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2:
- Ieșire 100% dezechilibrată: Permite livrarea până la 50% din puterea nominală pe o singură fază, ceea ce este esențial în condiții de încărcare inegală.
- Scalabilitate ridicată și funcționare în paralel: Posibilitatea de a conecta până la 10 unități în paralel, atât în modul on-grid, cât și off-grid, și suport pentru mai multe baterii conectate în paralel.
- Compatibilitate cu baterii 48V: Construcție cu izolare pe transformator, dedicată funcționării cu baterii de joasă tensiune 48V (plumb-acid sau litiu-ion), cu curent maxim de încărcare/descărcare până la 240A.
- Gestionare avansată a energiei: Posibilitatea setării a 6 intervale de încărcare/descărcare a bateriilor, funcția AC couple pentru modernizarea sistemelor solare existente și suport pentru stocarea energiei de la generatoare diesel.
- Eficiență și fiabilitate ridicate: Randament maxim până la 97,6%, eficiență MPPT >99% și numeroase protecții integrate, inclusiv protecție la polaritate inversă pe DC și protecție la supratensiuni AC/DC (Tip II).
- Alimentare de urgență: În modul off-grid, invertorul poate furniza de două ori puterea nominală timp de 10 secunde, asigurând pornirea echipamentelor cu consum mare.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertoarele hibride Deye din această serie sunt o alegere excelentă pentru proprietarii de case unifamiliale, ferme și întreprinderi mici care caută o soluție flexibilă și de încredere pentru gestionarea energiei. Capacitatea lor de a gestiona sarcini dezechilibrate, posibilitatea extinderii sistemului și compatibilitatea cu bateriile populare de joasă tensiune 48V le fac o soluție ideală pentru maximizarea autoconsumului, asigurarea alimentării de urgență și modernizarea instalațiilor fotovoltaice existente.
| Parametru | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|
| Date de intrare ale bateriei | |||
| Tip baterie | Plumb‑acid sau litiu‑ion | Plumb‑acid sau litiu‑ion | Plumb‑acid sau litiu‑ion |
| Intervalul tensiunii bateriei (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Curent maxim de încărcare (A) | 190 | 210 | 240 |
| Curent maxim de descărcare (A) | 190 | 210 | 240 |
| Strategia de încărcare pentru baterii Li‑ion | Autoadaptare la BMS | Autoadaptare la BMS | Autoadaptare la BMS |
| Număr de intrări pentru baterie | 1 | 1 | 1 |
| Date de intrare ale panourilor PV | |||
| Putere maximă de intrare PV (W) | 12000 | 15000 | 18000 |
| Tensiune maximă de intrare PV (V) | 800 | 800 | 800 |
| Tensiune de pornire (V) | 160 | 160 | 160 |
| Interval tensiune MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Tensiune nominală de intrare PV (V) | 550 | 550 | 550 |
| Curent maxim de intrare în regim de lucru PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Curent maxim de scurtcircuit la intrare (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Număr trackere MPP / Număr stringuri per tracker MPP | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Date de intrare/ieșire AC | |||
| Putere activă nominală intrare/ieșire AC (W) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Putere aparentă maximă intrare/ieșire AC (VA) | 8800 | 11000 | 13200 |
| Curent nominal intrare/ieșire AC (A) | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Curent maxim intrare/ieșire AC (A) | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Curent maxim dezechilibrat pe ieșire trifazică (A) | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
| Curent continuu maxim de trecere AC (rețea către sarcină) (A) | 45 | 45 | 45 |
| Putere de vârf (off-grid) | De 2 ori puterea nominală, 10 s | De 2 ori puterea nominală, 10 s | De 2 ori puterea nominală, 10 s |
| Interval reglare factor de putere | 0.8 conducător până la 0.8 întârziat | 0.8 conducător până la 0.8 întârziat | 0.8 conducător până la 0.8 întârziat |
| Tensiune nominală / interval intrare/ieșire (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Frecvență nominală / interval rețea intrare/ieșire (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Tip conectare la rețea | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Distorsiuni armonice totale de curent (THDI) | <3% (putere nominală) | <3% (putere nominală) | <3% (putere nominală) |
| Curent DC injectat | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Eficiență | |||
| Eficiență maximă (%) | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Eficiență Euro (%) | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Eficiență MPPT (%) | >99% | >99% | >99% |
| Protecții | |||
| Protecții integrate | Protecție la inversarea polarității DC, Protecție la supracurent pe ieșirea AC, Protecție la supratensiuni pe ieșirea AC, Protecție la scurtcircuit pe ieșirea AC, Protecție termică, Monitorizare a impedanței de izolație a bornelor DC, Monitorizare componentă DC, Monitorizare curent de scurgere, Monitorizare rețea, Protecție anti‑islanding, Detectare a scurtcircuitului la pământ, Întrerupător intrare DC, Protecție la supratensiuni cu descărcare, Detectare curent rezidual (RCD), Protecție la supratensiuni | ||
| Nivel protecție la supratensiuni | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Interfață | |||
| Interfață de comunicare | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Mod monitorizare | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opțional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opțional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opțional) |
| Date generale | |||
| Interval temperatură de funcționare (°C) | -40 până la +60°C, >45°C reducere a puterii | -40 până la +60°C, >45°C reducere a puterii | -40 până la +60°C, >45°C reducere a puterii |
| Umiditate ambientală admisă (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitudine admisă (m) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Nivel de zgomot (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Grad de protecție (IP) | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topologia invertorului | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator |
| Categoria supratensiunii | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Dimensiuni carcasă (Lăț. x Înălț. x Adânc. mm) | 386×660×253 (fără conectori și suporturi) | 386×660×253 (fără conectori și suporturi) | 386×660×253 (fără conectori și suporturi) |
| Greutate (kg) | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| Tip de răcire | Răcire inteligentă cu aer | Răcire inteligentă cu aer | Răcire inteligentă cu aer |
| Garanție și standarde | |||
| Garanție | 5 ani/10 ani (Perioada de garanție depinde de locul final de instalare al invertorului. Mai multe informații în politica de garanție.) | ||
| Reglementări de rețea | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Standarde de siguranță / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||

