Invertor – DEYE – SUN-6K-SG05LP1-EU – monofazic – hibrid – LV
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | |
| Putere maximă de intrare [W] | |
| Eficiența europeană | |
| Greutate | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | |
| Putere maximă de intrare [W] | |
| Eficiența europeană | |
| Greutate | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Invertor hibrid Deye SUN-6K-SG05LP1-EU
Invertorul hibrid Deye din seria SUN-SG05LP1-EU este o soluție avansată de gestionare a energiei, care combină funcționalitățile on-grid și off-grid. Oferă flexibilitate prin posibilitatea de funcționare în paralel cu până la 16 unități și prin compatibilitatea cu sisteme de stocare a energiei, asigurând o alimentare fiabilă.
Principalele caracteristici SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU:
- Putere maximă de intrare DC de la 4680 W la 10400 W (în funcție de model).
- Posibilitatea funcționării în paralel cu până la 16 invertoare, atât în modul conectat la rețea (on-grid), cât și independent de rețea (off-grid).
- Curent maxim de încărcare/descărcare al bateriilor de la 90 A la 190 A (în funcție de model).
- 6 perioade programabile pentru încărcarea/descărcarea bateriei.
- Gradul de protecție IP65 asigură rezistență la intemperii.
- Posibilitatea de stocare a energiei provenite de la un generator diesel.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertorul Deye SUN-SG05LP1-EU este o soluție ideală pentru proprietarii de locuințe și pentru instalațiile comerciale care caută un sistem de gestionare a energiei versatil și scalabil. Posibilitatea de funcționare în paralel și compatibilitatea cu diferite tipuri de baterii (plumb-acid și litiu-ion) îl fac o opțiune flexibilă pentru instalațiile fotovoltaice existente și pentru cele noi.
| Parametru | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date intrare acumulator | ||||||
| Tip acumulator | Plumb-acid sau litiu‑ion | Plumb-acid sau litiu‑ion | Plumb-acid sau litiu‑ion | Plumb-acid sau litiu‑ion | Plumb-acid sau litiu‑ion | Plumb-acid sau litiu‑ion |
| Interval tensiune acumulator (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Curent maxim de încărcare (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Curent maxim de descărcare (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Strategie de încărcare pentru acumulator Li‑ion | Adaptare automată la BMS | Adaptare automată la BMS | Adaptare automată la BMS | Adaptare automată la BMS | Adaptare automată la BMS | Adaptare automată la BMS |
| Număr intrări acumulator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Date intrare PV | ||||||
| Putere maximă intrare DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Tensiune maximă intrare DC (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tensiune de pornire (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Interval tensiune MPPT (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Tensiune nominală intrare DC (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Curent maxim intrare PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Curent maxim de scurtcircuit la intrare (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
| Nr. MPPT / Nr. stringuri pe MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Date intrare/ieșire AC | ||||||
| Putere activă nominală intrare/ieșire AC (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Putere aparentă maximă intrare/ieșire AC (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| Curent nominal intrare/ieșire AC (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/21.7 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
| Curent maxim intrare/ieșire AC (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 |
| Trecere continuă maximă AC (rețea → sarcină) (A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Putere de vârf (off-grid) (W) | de 2 ori puterea nominală, 10s | de 2 ori puterea nominală, 10s | de 2 ori puterea nominală, 10s | de 2 ori puterea nominală, 10s | de 2 ori puterea nominală, 10s | de 2 ori puterea nominală, 10s |
| Interval reglare factor de putere | de la 0.8 inductiv la 0.8 capacitiv | de la 0.8 inductiv la 0.8 capacitiv | de la 0.8 inductiv la 0.8 capacitiv | de la 0.8 inductiv la 0.8 capacitiv | de la 0.8 inductiv la 0.8 capacitiv | de la 0.8 inductiv la 0.8 capacitiv |
| Tensiune nominală intrare/ieșire / Interval (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Frecvență nominală rețea intrare/ieșire / Interval (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Mod de conectare la rețea | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Distorsiune totală curent armonic THDi | <3% (putere nominală) | <3% (putere nominală) | <3% (putere nominală) | <3% (putere nominală) | <3% (putere nominală) | <3% (putere nominală) |
| Curent DC injectat | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Eficiență | ||||||
| Eficiență maximă | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Eficiență Euro | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| Eficiență MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protecția echipamentului | ||||||
| Nivel protecție la supratensiuni | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Protecție la conectare inversă polaritate DC, Protecție la suprasarcină a ieșirii AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție la supratensiuni la ieșirea AC, Protecție la scurtcircuit la ieșirea AC, Protecție termică | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Monitorizare impedanță izolație DC, Monitorizare componentă DC, Monitorizare curent de scurtcircuit la pământ | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Monitorizare rețea, Monitorizare protecție izolare (islanding), Detectare erori de împământare, Întrerupător DC la intrare | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție la cădere de tensiune pe sarcină, Detectare curent diferențial (RCD), Nivel protecție la supratensiuni | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Clasa supratensiuni | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Interfață | ||||||
| Interfață de comunicație | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN |
| Date generale | ||||||
| Interval temperatură operare (°C) | -40 până la +60°C, scădere a puterii (derating) peste 45°C | -40 până la +60°C, scădere a puterii (derating) peste 45°C | -40 până la +60°C, scădere a puterii (derating) peste 45°C | -40 până la +60°C, scădere a puterii (derating) peste 45°C | -40 până la +60°C, scădere a puterii (derating) peste 45°C | -40 până la +60°C, scădere a puterii (derating) peste 45°C |
| Umiditate relativă permisă | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitudine maximă admisă | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Nivel zgomot (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Grad de protecție IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topologia invertorului | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator |
| Categorie supratensiuni | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Dimensiuni carcasă (Lăț. x Înălț. x Adânc. mm) | 330×580×232 (fără conectori și suporturi) | 330×580×232 (fără conectori și suporturi) | 330×580×232 (fără conectori și suporturi) | 330×580×232 (fără conectori și suporturi) | 330×580×232 (fără conectori și suporturi) | 330×580×232 (fără conectori și suporturi) |
| Greutate (kg) | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| Tip răcire | Răcire inteligentă cu aer | Răcire inteligentă cu aer | Răcire inteligentă cu aer | Răcire inteligentă cu aer | Răcire inteligentă cu aer | Răcire inteligentă cu aer |
| Garanție | 5 ani/10 ani | 5 ani/10 ani | 5 ani/10 ani | 5 ani/10 ani | 5 ani/10 ani | 5 ani/10 ani |
| Reglaj rețea | – | – | – | – | – | – |
| Standard de siguranță/EMC | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

