Invertor DEYE SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 3 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Da |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | 36+36+36 A |
| Greutate | 55,64 kg |
| CN | 85044086 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 3 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Da |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Curent maxim de intrare per MPPT [A] | 36+36+36 A |
| Greutate | 55,64 kg |
| CN | 85044086 |
Invertor hibrid trifazat SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3
Invertorul hibrid Deye din seria SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 este o soluție avansată pentru gestionarea energiei în sistemele fotovoltaice, oferind funcționare atât în regim izolat (off-grid), cât și conectat la rețea. Asigură ieșire neechilibrată 100% pe fiecare fază și posibilitatea integrării cu instalațiile AC existente, ceea ce îl face o alegere versatilă pentru locuințe și firme moderne.
Caracteristici principale SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3:
- Ieșire neechilibrată 100% pe fiecare fază pentru flexibilitate maximă.
- Posibilitatea extinderii până la 16 invertoare care lucrează în paralel, atât în sisteme conectate la rețea, cât și autonome.
- Suport pentru multiple baterii care funcționează în paralel, cu curent maxim de încărcare/descărcare de 75 A.
- Baterie la înaltă tensiune ce oferă o eficiență mai mare și 6 perioade de încărcare/descărcare.
- Compatibilitate cu stocarea energiei de la generatoare diesel pentru creșterea fiabilității.
- Randament maxim ridicat de până la 98,5% și eficiență Euro de până la 98,0%.
Pentru cine este o alegere bună?
Acest invertor este o soluție ideală pentru utilizatorii care caută un sistem de gestionare a energiei fiabil și flexibil, scalabil conform nevoilor. Se potrivește foarte bine instalațiilor rezidențiale și comerciale unde se solicită performanță ridicată, posibilitatea operării off-grid și integrarea cu sistemele existente. Funcții precum operarea în paralel a mai multor unități și suportul pentru generatoare diesel îl fac adecvat pentru aplicații care necesită autonomie maximă și siguranță energetică.
| Parametru | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Date intrare acumulator | |||
| Tip acumulator | Plumb-acid sau litiu‑ion | Plumb-acid sau litiu‑ion | Plumb-acid sau litiu‑ion |
| Interval tensiune acumulator (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Curent max. de încărcare (A) | 75 | 75 | 75 |
| Curent max. de descărcare (A) | 75 | 75 | 75 |
| Strategie de încărcare pentru acumulator li-ion | Auto-adaptare la BMS | Auto-adaptare la BMS | Auto-adaptare la BMS |
| Număr de porturi pentru acumulator | 1 | 1 | 1 |
| Date intrare PV | |||
| Putere maximă acces PV (W) | 50000 | 59800 | 60000 |
| Putere maximă de intrare PV (W) | 40000 | 47840 | 48000 |
| Tensiune maximă de intrare PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensiune de pornire (V) | 180 | 180 | 180 |
| Interval tensiune MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Tensiune nominală intrare DC (V) | 600 | 600 | 600 |
| Curent maxim de intrare PV (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 |
| Curent maxim de scurtcircuit (A) | 54+54+54 | 54+54+54 | 54+54+54 |
| Număr MPP/Număr de stringuri MPPT | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
| Date intrare/ieșire AC | |||
| Putere activă nominală AC (W) | 25000 | 29900 | 30000 |
| Putere aparentă maximă AC (W) | 27500 | 29900 | 33000 |
| Curent nominal intr./ieș. AC (A) | 37.9/36.3 | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 |
| Curent maxim intr./ieș. AC (A) | 41.7/39.9 | 45.4/43.4 | 50/47.9 |
| Curent maxim by-pass port Rețea->Sarcină (A) | 80 | 80 | 80 |
| Putere de vârf (în afara rețelei) (W) | De 2 ori puterea nominală, 10s | De 2 ori puterea nominală, 10s | De 2 ori puterea nominală, 10s |
| Factor de putere | 0.8 în avans până la 0.8 în întârziere | 0.8 în avans până la 0.8 în întârziere | 0.8 în avans până la 0.8 în întârziere |
| Tensiune nominală intr./ieș./interval (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Frecvență rețea nominală (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Mod conectare la rețea | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Distorsiune totală curent armonic (THDI) | <3% (putere nominală) | <3% (putere nominală) | <3% (putere nominală) |
| Curent intrare DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Eficiență | |||
| Randament maxim | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Eficiență Euro | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
| Eficiență MPPT | >99% | >99% | >99% |
| Protecții | |||
| Integrate | Integrate | Integrate | Integrate |
| Nivel protecție la supratensiuni | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Comunicații | |||
| Ecran LCD/LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Interfață de comunicație | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Mod monitorizare | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opțional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opțional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opțional) |
| Date generale | |||
| Temperatură de funcționare (C) | -40 to +60°C, >45°C reducere a valorilor nominale | -40 to +60°C, >45°C reducere a valorilor nominale | -40 to +60°C, >45°C reducere a valorilor nominale |
| Umiditate ambientală admisă | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitudine maximă de instalare | 3000m | 3000m | 3000m |
| Nivel de zgomot (dB) | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Topologia invertorului | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator |
| Categorie supratensiune | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Greutate (kg) | 46 | 46 | 46 |
| Dimensiuni carcasă (lăț.x înălț.x adânc. mm) | 448x688x270(Fără conectori și suporturi de montaj) | 448x688x270(Fără conectori și suporturi de montaj) | 448x688x270(Fără conectori și suporturi de montaj) |
| Clasa de protecție IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tip de răcire | Răcire inteligentă cu aer | Răcire inteligentă cu aer | Răcire inteligentă cu aer |
| Garanție | Perioada de garanție de 5 ani/10 ani depinde de condițiile de instalare ale invertorului. Detalii disponibile în condițiile generale ale garanției. | Perioada de garanție de 5 ani/10 ani depinde de condițiile de instalare ale invertorului. Detalii disponibile în condițiile generale ale garanției. | Perioada de garanție de 5 ani/10 ani depinde de condițiile de instalare ale invertorului. Detalii disponibile în condițiile generale ale garanției. |
| Standard conectare la rețea | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Siguranță EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

