Invertor HUAWEI SUN 2000-4.6KTL-L1 / 1-fazic
| Producător | |
|---|---|
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | |
| Greutate | 14 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | |
| Greutate | 14 kg |
Invertor Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Invertoarele din seria Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 sunt dispozitive inovatoare dedicate instalatiilor fotovoltaice, care asigură o eficienţă energetică superioară şi o protecţie avansată a sistemului. Datorită tehnologiei susţinute de inteligenţa artificială, aceste invertoare monofazate sunt ideale pentru instalatii rezidenţiale şi mici instalaţii comerciale.
Principalele caracteristici ale invertoarelor Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
- Protecţie activă – Protecţie avansată împotriva arcului electric, susţinută de inteligenţa artificială, care sporeşte siguranţa instalaţiei.
- Eficienţă superioară – Cu până la 30% mai multă energie obţinută datorită utilizării optimizatorilor de energie.
- Putere dublă – Posibilitate de integrare cu sistemul de stocare a energiei, ceea ce dublează eficienţa şi creşte independenţa energetică.
- Suport pentru optimizatori – Gestionarea precisă a producţiei de energie pentru o eficienţă maximă chiar şi în condiţii de umbrire parţială.
- Design compact – Aspect elegant şi dimensiuni reduse fac ca invertorul să se potrivească perfect în orice instalatie.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertoarele Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 sunt o alegere excelentă pentru gospodării şi mici instalaţii comerciale, care caută performanţă ridicată, fiabilitate şi protecţie avansată a sistemului. Datorită posibilităţii de integrare cu stocarea energiei, aceste invertoare permit creşterea independenţei energetice şi reducerea costurilor de operare.
| Specificație tehnică | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Eficiența maximă | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Eficiența europeană ponderată | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Intrare (PV) | |||||||
| Putere maximă recomandată PV | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Tensiunea maximă de intrare | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensiunea de start | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Intervalul de tensiune de lucru pe MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Tensiunea nominală de intrare | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Cursul maxim de lucru pe MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Cursul maxim de scurtcircuit pe MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Numărul de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numărul de intrări | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Intrare (Baterie DC) | |||||||
| Baterie compatibilă | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Intervalul de tensiune de lucru | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Curentul maxim de lucru | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Puterea maximă de încărcare | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Puterea maximă de descărcare @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Puterea maximă de descărcare @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Baterie compatibilă | System de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System de stocare a energiei HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Intervalul de tensiune de lucru | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Curentul maxim de lucru | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Puterea maximă de încărcare | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Ieşire | |||||||
| Conexiune la rețea | Monofazică | Monofazică | Monofazică | Monofazică | Monofazică | Monofazică | Monofazică |
| Puterea nominală de ieșire | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Puterea aparentă maximă | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Tensiunea nominală de ieșire | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Frecvența nominală a rețelei AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Curentul maxim de ieșire | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Intervalul de control al factorului de putere | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat |
| Factorul harmoic THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Interfață suplimentară de alimentare | Da (prin Backup Box-5000) | Da (prin Backup Box-5000) | Da (prin Backup Box-5000) | Da (prin Backup Box-5000) | Da (prin Backup Box-5000) | Da (prin Backup Box-5000) | Da (prin Backup Box-5000) |
| Securitate | |||||||
| Protecție împotriva funcționării insulare | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva polarității inverse DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Monitorizarea stării de izolație | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii DC | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 |
| Protecție împotriva supratensiunii AC | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 |
| Monitorizarea curenților diferențiali (RCMU) | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supracurentului AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva scurtcircuitării AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supraîncălzirii | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva arcului electric | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Încărcare a bateriei din rețea | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Date generale | |||||||
| Intervalul de temperatură de funcționare | -25°C ~ +60°C (Reducerea valorilor nominale deasupra 45°C @ Puterea nominală de ieșire) | -25°C ~ +60°C (Reducerea valorilor nominale deasupra 45°C @ Puterea nominală de ieșire) | -25°C ~ +60°C (Reducerea valorilor nominale deasupra 45°C @ Puterea nominală de ieșire) | -25°C ~ +60°C (Reducerea valorilor nominale deasupra 45°C @ Puterea nominală de ieșire) | -25°C ~ +60°C (Reducerea valorilor nominale deasupra 45°C @ Puterea nominală de ieșire) | -25°C ~ +60°C (Reducerea valorilor nominale deasupra 45°C @ Puterea nominală de ieșire) | -25°C ~ +60°C (Reducerea valorilor nominale deasupra 45°C @ Puterea nominală de ieșire) |
| Umiditatea relativă a aerului | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Înălțimea de funcționare | 0 – 4000 m (Reducerea parametrilor nominali deasupra 2000 m) | 0 – 4000 m (Reducerea parametrilor nominali deasupra 2000 m) | 0 – 4000 m (Reducerea parametrilor nominali deasupra 2000 m) | 0 – 4000 m (Reducerea parametrilor nominali deasupra 2000 m) | 0 – 4000 m (Reducerea parametrilor nominali deasupra 2000 m) | 0 – 4000 m (Reducerea parametrilor nominali deasupra 2000 m) | 0 – 4000 m (Reducerea parametrilor nominali deasupra 2000 m) |
| Răcire | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală |
| Display | Indicatori LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar | Indicatori LED; WLAN integrat și aplicația FusionSolar |
| Comunicare | RS485, modul WLAN integrat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485, modul WLAN integrat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485, modul WLAN integrat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485, modul WLAN integrat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485, modul WLAN integrat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485, modul WLAN integrat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485, modul WLAN integrat; Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) |
| Greutate (cu suport de montaj) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Dimensiuni (cu suport de montaj) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Compatibilitate cu optimizatorul | |||||||
| Optimizator compatibil cu MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Conformitate cu standardele | |||||||
| Securitate | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standarde pentru conexiunea la rețea | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

