Invertor HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (curent înalt)
SKU: F220P2
EAN: 5905951581927
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | |
| Greutate | 30,2 kg |
Preț net
850,34 €
Brut
Brut
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | |
| Greutate | 30,2 kg |
Invertoare Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Curent Ridicat)
Invertoarele din seria Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sunt soluții moderne dedicate pentru instalații fotovoltaice mai mari. Concepute cu gândul la siguranță, eficiență și flexibilitate, acestea sunt ideale pentru aplicații comerciale și industriale.
Caracteristici principale ale invertoarelor Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Protecție activă – Funcția încorporată de protecție împotriva arcurilor electrice, sprijinită de inteligența artificială, asigură un nivel maxim de siguranță al instalației.
- Eficiență superioară – Prin utilizarea optimizatorilor, sistemul oferă o producție energetică cu până la 30% mai mare, maximizând eficiența operațională.
- Comunicare flexibilă – Suportul pentru comunicarea WLAN, Fast Ethernet și 4G permite monitorizarea precisă a sistemului în timp real.
- Design compact – Construcția ușoară și compactă facilitează montajul și se integrează perfect în diferite tipuri de instalații.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertoarele Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sunt o alegere excelentă pentru instalații comerciale și industriale mari. Funcțiile avansate de protecție, flexibilitatea comunicării și eficiența excepțională fac din această soluție una ideală pentru utilizatorii exigenți, care apreciază fiabilitatea și tehnologiile moderne.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Eficiență | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Eficiență maximă (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Eficiență europeană (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Intrare | ||||
| Putere PV maximă recomandată (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Tensiune maximă de intrare (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Interval de tensiune de lucru (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Tensiune de pornire (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tensiune nominală de intrare (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Curent de lucru MPPT maxim (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Curent de scurtcircuit MPPT maxim (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Număr de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Număr maxim de intrări MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ieșire | ||||
| Conexiune de rețea | Trifazică | Trifazică | Trifazică | Trifazică |
| Putere nominală de ieșire (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Putere aparentă maximă (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Tensiune nominală de ieșire (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Frecvența rețelei AC nominală (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Curent de ieșire maxim (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Interval de reglare a factorului de putere | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat | 0,8 avansat… 0,8 întârziat |
| Factor de conținut armonic THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Caracteristici și protecții | ||||
| Dispozitiv de deconectare pe partea de intrare | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva funcționării insulare | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supracurentului AC | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva scurtcircuitului AC | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii AC | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva polarității inversate DC | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Protecție împotriva supratensiunii AC | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 | Da, tip II conform EN / IEC 61643-11 |
| Unitate de monitorizare a curentului de fugă | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva arcului electric | Da | Da | Da | Da |
| Receptor pentru control de la distanță | Da | Da | Da | Da |
| Date generale | ||||
| Interval de temperatură de funcționare (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Umiditate relativă (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Altitudine maximă de funcționare (m) | 0 – 4000 (Reducerea parametrilor nominali peste 2000 m) | 0 – 4000 (Reducerea parametrilor nominali peste 2000 m) | 0 – 4000 (Reducerea parametrilor nominali peste 2000 m) | 0 – 4000 (Reducerea parametrilor nominali peste 2000 m) |
| Răcire | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală | Convecție naturală |
| Afișaj | Indicatoare LED; WLAN integrat + aplicație FusionSolar | Indicatoare LED; WLAN integrat + aplicație FusionSolar | Indicatoare LED; WLAN integrat + aplicație FusionSolar | Indicatoare LED; WLAN integrat + aplicație FusionSolar |
| Comunicare | RS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional) 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional) 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional) 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) | RS485; WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (opțional) 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (opțional) |
| Pondere (kg) | 25 (cu suport de montare) | 25 (cu suport de montare) | 25 (cu suport de montare) | 25 (cu suport de montare) |
| Dimensiuni (mm) | 525 x 470 x 262 (cu suport de montare) | 525 x 470 x 262 (cu suport de montare) | 525 x 470 x 262 (cu suport de montare) | 525 x 470 x 262 (cu suport de montare) |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consumul de energie pe timp de noapte (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standarde | ||||
| Securitate | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standarde de conexiune la rețea | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

