Invertor FRONIUS Symo 7.0-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nu |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| PLCC |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nu |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| PLCC |
Inverto Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo este un invertor de rețea modern, trifazat, disponibil într-o gamă largă de putere de la 3.0 kW la 20.0 kW. Datorită tehnologiei fără transformator și soluției SuperFlex Design, dispozitivul este ideal pentru instalările fotovoltaice pe acoperișuri cu forme sau orientări variate. Produsul a fost proiectat având în vedere maximă flexibilitate și eficiență.
Caracteristici principale:
- Sistem de montaj SnapINverter: Facilitând montajul rapid și comod, precum și întreținerea inverterului.
- Comunicare Ethernet și WiFi: Integrare ușoară cu alte sisteme și acces la gestionarea prin internet.
- Dynamic Peak Manager: Un algoritm inovator care asigură utilizarea maximă a energiei solare în diverse condiții de iluminare.
- SuperFlex Design: Flexibilitate în proiectarea sistemului, ideal pentru acoperișuri cu forme neregulate sau orientări diferite ale modulelor.
- Limitarea exportului de energie: Funcționalitate care permite controlul exportului de energie în rețea pentru a îndeplini cerințele locale.
De ce să alegi invertorul Fronius Symo?
Invertoarele Fronius Symo se evidențiază nu doar prin calitatea înaltă a execuției, ci și prin funcțiile avansate care asigură fiabilitate și ușurință în utilizare. Capacitatea de conectare prin WiFi sau Ethernet permite monitorizarea și gestionarea sistemului în timp real.
Dispozitivul a fost proiectat și fabricat în Austria, ceea ce garantează conformitatea cu cele mai înalte standarde europene de calitate. Fronius Symo este, de asemenea, o alegere excelentă pentru persoanele care caută soluții energetice ecologice și eficiente pentru instalații rezidențiale și comerciale.
| Specificații tehnice Fronius Symo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M | |
| Date de intrare | ||||||||||||||||
| Număr de trackere MPP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Curent maxim de intrare (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | |
| Curent maxim de scurtcircuit pe MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | |
| Interval de tensiune de intrare (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | |
| Tensiunea de pornire (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | |
| Interval de tensiune util MPP (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | |
| Număr de șiruri pe tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |
| Putere maximă generator PV (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak | |
| Date de ieșire | ||||||||||||||||
| Putere nominală AC (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W | |
| Putere maximă de ieșire (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA | |
| Curentul maxim de ieșire (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A | |
| Conexiune rețea | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | ||
| Frecvența rețelei AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |
| Coeficientul armonic THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
| Coeficientul de putere | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | |
| Date generale | ||||||||||||||||
| Dimensiuni (h x l x g) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | |
| Greutate (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Clasa de protecție | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Categoria de protecție la supratensiune (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | |
| Consumul de energie pe timp de noapte | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | |
| Topologia invertorului | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | |
| Răcirea | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | Ventilație forțată reglată | |
| Montaj | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | Montaj interior și exterior | |
| Interval de temperatură ambient (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 până la +60°C | -40 până la +60°C | -40 până la +60°C | -40 până la +60°C | -40 până la +60°C | |
| Umiditate relativă (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | |
| Înălțimea maximă de montaj (m) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | 2000 m / 3400 m (fără restricții / cu restricții de parametru) | |
| Terminale de conectare DC | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | 6x DC+ și 6x DC- (terminale cu șurub 2.5-16 mm²) | |
| Terminale de conectare AC | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | Terminale cu șurub cu 5 pini 2.5-16 mm² | |
| Certificate | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ||||
| Eficiență | ||||||||||||||||
| Eficiență maximă | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % | |
| Eficiență ponderată (EU) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % | |
| Eficiență MPPT | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | |
| Protecții | ||||||||||||||||
| Măsurarea izolației DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Comportament la supraîncărcare | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire | Mutare punct de lucru, limitare putere de ieșire |
| Deconector DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva polarității inversate | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Interfețe / Comunicație | ||||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | ||
| 6 intrări și 4 intrări/ieșiri digitale | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | Conectare la receptor de control de la distanță | |
| USB (priză de tip A) | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | Colectare date, actualizare software invertor | |
| 2x RS422 (priză RJ45) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | |
| Ieșire relai | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | Gestionare energie (ieșire de relai fără potențial) | |
| Data logger și server web | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Intrare de semnal | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | Conexiune contor S0 / Monitorizarea stării protecțiilor de supratensiune | ||
| RS485 | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | Modbus RTU SunSpec sau conectare la un contor de energie inteligent | |

