Invertor FoxESS H3-12.0-E Hibride
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Opțional |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 34,18 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Nu |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Nu |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Opțional |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 34,18 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Invertor Hibrid Trifazat
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 este un invertor hibrid trifazat avansat, creat pentru a maximiza utilizarea energiei solare atât ziua, cât și noaptea. Datorită capacității de integrare cu bateriile FoxESS, acest dispozitiv oferă o soluție flexibilă și eficientă pentru gestionarea energiei în diverse medii de instalare.
Caracteristici principale ale produsului
- Instalare ușoară: Configurare flexibilă și pregătire pentru instalare care asigură o expansiune facilă a sistemului.
- Baterii de înaltă eficiență: Posibilitatea de a crea un sistem care colaborează cu bateriile FoxESS de înaltă eficiență, oferind o combinație optimă.
- Clasa IP65: Proiectat pentru a rezista condițiilor meteorologice dificile, fiind ideal pentru instalare atât în interior, cât și în exterior.
- Monitorizare de la distanță: Monitorizarea funcționării dispozitivului în timp real prin intermediul site-ului web sau aplicației mobile.
- Expansiune ușoară: Posibilitatea de a adăuga baterii suplimentare, ceea ce crește capacitatea sistemului până la 20,8 kWh.
Cine este beneficiarul ideal?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 este soluția perfectă pentru proprietarii de locuințe și companii care caută un sistem fiabil de gestionare a energiei, cu opțiunea de integrare a bateriilor. Datorită funcțiilor avansate, cum ar fi monitorizarea de la distanță, configurarea flexibilă și rezistența la condiții dificile, acest produs va îndeplini așteptările celor mai exigenți utilizatori.
| Intrare PV (doar dispozitive hibride) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Putere Maximă de Intrare [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Tensiune Maximă de Intrare [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Tensiune de Pornire [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Tensiune nominală de intrare [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| Interval Tensiune MPPT [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Curent Maxim de Intrare [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Curent Maxim de Scurtcircuit [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Numărul de MPPT Independente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Numărul de Serii per MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Baterie | ||||||
| Tip Baterie | Litium-Ion Fosfat (LFP) | Litium-Ion Fosfat (LFP) | Litium-Ion Fosfat (LFP) | Litium-Ion Fosfat (LFP) | Litium-Ion Fosfat (LFP) | |
| Interval Tensiune Baterie [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Curent Maxim de Încărcare/Descărcare [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Interfață de Comunicație | CAN (Comunicare cu invertorul), RS485 (Actualizare BMS) | CAN (Comunicare cu invertorul), RS485 (Actualizare BMS) | CAN (Comunicare cu invertorul), RS485 (Actualizare BMS) | CAN (Comunicare cu invertorul), RS485 (Actualizare BMS) | CAN (Comunicare cu invertorul), RS485 (Actualizare BMS) | |
| Intrare și ieșire AC (Rețea de distribuție) | ||||||
| Putere Maximă de Intrare AC [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Curent Maxim de Intrare AC (pe fază) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Putere Nominală de Ieșire [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Putere Maximă de Ieșire Aparente [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Curent Nominal de Ieșire (pe fază) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Curent Maxim de Ieșire (pe fază) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Tensiune Nominală a Rețelei [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Frecvență Nominală a Rețelei [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Factor de Putere | 1 (Reglat de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglat de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglat de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglat de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglat de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | |
| THDi (Încărcare liniară) | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | |
| EPS | ||||||
| Putere Maximă Aparente [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Putere de Vârf Aparente (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Curent Maxim de Ieșire (pe fază) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Tensiune Nominală de Ieșire [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Frecvență Nominală de Ieșire [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Factor de Putere | 1 (Reglat de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglat de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglat de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglat de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | 1 (Reglat de la 0.8 avansat la 0.8 întârziat) | |
| THDv (Încărcare liniară) | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | <3%@Putere nominală | |
| Timp de comutare [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Eficiență | ||||||
| Eficiență Maximă | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
| Eficiență Euro | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
| Eficiență Maximă de Încărcare a Bateriei (PV la BAT) (@încărcare completă) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
| Eficiență Maximă de Descărcare a Bateriei (BAT la AC) (@încărcare completă) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
| Securitate | ||||||
| Monitorizare Izolație | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Protecție Diferentiată | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Protecție Împotriva Polarității Inverse DC | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Protecție Împotriva Supratensiunii | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Protecție Împotriva Scurtcircuitelor AC | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Protecție Împotriva Suprasarcinii/Nadpensiunii AC | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Dezactivator DC | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Protecție Împotriva Pătrunderii | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | |
| Date generale | ||||||
| Dimensiuni (Lxlxh) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Greutate [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Topologia Invertorului | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | |
| Răcire | Naturală/Convectivă | Naturală/Convectivă | Naturală/Convectivă | Naturală cu ventilator suplimentar | Naturală cu ventilator suplimentar | |
| Emisia de Zgomot [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Înălțime Maximă a Montajului [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Interval de Temperatură de Funcționare [°C] | -25 la 60 | -25 la 60 | -25 la 60 | -25 la 60 | -25 la 60 | |
| Umiditate (fără condensare) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Grad de Protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Consum de Energie [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Monitorizare și comunicare | ||||||
| Monitorizare | WiFi, ETH, GSM (în proiectare) | WiFi, ETH, GSM (în proiectare) | WiFi, ETH, GSM (în proiectare) | WiFi, ETH, GSM (în proiectare) | WiFi, ETH, GSM (în proiectare) | |
| Comunicare | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Display | LCD, Aplicație Mobilă, WWW | LCD, Aplicație Mobilă, WWW | LCD, Aplicație Mobilă, WWW | LCD, Aplicație Mobilă, WWW | LCD, Aplicație Mobilă, WWW | |
| Certificări | ||||||
| Norme de siguranță | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Compatibilitate Electromagnetică | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Norme de curent | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
| Garanție | ||||||

