Invertor DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU
            SKU: F20GU
            
                EAN: 5905951584102
                    
        | Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 | 
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Da | 
| CAN 2.0 | Nu | 
| RS485 | Da | 
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Da | 
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Nu | 
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 27,4 kg | 
                    Preț net
                    853,16 €
Brut
                Brut
                                                                        Datasheet Deye SUN-5K-SG03LP1-EU
                                                datasheet-deye-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
                                                                        Declaration of confirmity Deye SUN-5K-SG03LP1-EU
                                                declaration-of-confirmity-deye-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
                                                                        List of compatible storage batteries Deye SUN-5K-SG03LP1-EU
                                                list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
                                                                        Manual Deye SUN-5K-SG03LP1-EU
                                                manual-deye-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
                                                                        Declaration SUN-5K-SG03LP1-EU
                                                declaration-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
                                                                        Certificate SUN-5K-SG03LP1-EU
                                                certificate-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
                    
                
            Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 2 | 
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Da | 
| CAN 2.0 | Nu | 
| RS485 | Da | 
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Da | 
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Nu | 
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 27,4 kg | 
Inverter hibrid monofazat Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU
Seria de invertoare hibride Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU a fost concepută cu gândul la sistemele solare moderne. Datorită capacității de a funcționa atât în modul de rețea, cât și în modul off-grid, aceste invertoare avansate sunt soluția ideală pentru utilizatorii care doresc să își crească independența energetică a instalațiilor lor.
Caracteristici principale ale invertoarelor Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU:
- Ecran LCD colorat și tactil – interfața intuitivă și gradul ridicat de protecție IP65 asigură o utilizare ușoară și durabilitate în orice condiții.
- Flexibilitate în conexiuni – posibilitatea de a se conecta atât la curent continuu, cât și alternativ, permite modernizarea sistemelor solare existente.
- Suport pentru mai multe acumulatori – maxim 16 acumulatori conectați în paralel asigură fiabilitatea și scalabilitatea sistemului.
- Curent maxim de încărcare/descărcare 190A – eficiență energetică înaltă în procesele de stocare a energiei.
- 6 perioade de încărcare/descărcare a acumulatorilor – flexibilitate în gestionarea energiei, adaptată nevoilor variate ale utilizatorului.
- Stocarea energiei de la un generator diesel – posibilitate de integrare cu sistemele de alimentare de urgență, crescând astfel independența energetică.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertoarele Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU sunt o soluție excelentă pentru utilizatorii individuali și micile afaceri care doresc să optimizeze gestionarea energiei în sistemele fotovoltaice. Cu funcții flexibile și o fiabilitate ridicată, aceste invertoare sunt ideale pentru instalații solare moderne și scalabile.
					
													Datasheet Deye SUN-5K-SG03LP1-EU
												datasheet-deye-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
					
													Declaration of confirmity Deye SUN-5K-SG03LP1-EU
												declaration-of-confirmity-deye-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
					
													List of compatible storage batteries Deye SUN-5K-SG03LP1-EU
												list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
					
													Manual Deye SUN-5K-SG03LP1-EU
												manual-deye-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
					
													Declaration SUN-5K-SG03LP1-EU
												declaration-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
					
													Certificate SUN-5K-SG03LP1-EU
												certificate-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
					
				
			| Model | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU | 
|---|---|---|---|
| Datele de intrare ale acumulatorului | |||
| Tip acumulator | Plumb-acid sau litiu-ion | Plumb-acid sau litiu-ion | Plumb-acid sau litiu-ion | 
| Interval de tensiune a acumulatorului (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 
| Max. curent de încărcare (A) | 90 | 120 | 135 | 
| Max. curent de descărcare (A) | 90 | 120 | 135 | 
| Senzor extern de temperatură | Da | Da | Da | 
| Curbă de încărcare | 3 etape / egalizare | 3 etape / egalizare | 3 etape / egalizare | 
| Strategia de încărcare pentru acumulatorul litiu-ion | Auto-adaptare la sistemul BMS | Auto-adaptare la sistemul BMS | Auto-adaptare la sistemul BMS | 
| Datele de intrare ale șirului PV | |||
| Max. puterea de intrare DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 
| Tensiunea nominală de intrare PV (V) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 
| Tensiunea de pornire (V) | 125 | 125 | 125 | 
| Intervalul de tensiune MPPT (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 
| Intervalul tens. DC la încărcare maximă (V) | 300-425 | 300-425 | 300-425 | 
| Curentul de intrare PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 
| Numărul de MPPT / Șiruri pe MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 
| Datele de ieșire AC | |||
| Ieșire AC nominală și puterea UPS (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 
| Max. puterea de ieșire AC (W) | 3690 | 5500 | 6600 | 
| Curentul nominal de ieșire AC (A) | 16.4 | 22.7 | 27.3 | 
| Max. curent alternativ (A) | 18 | 25 | 30 | 
| Max. curent continuu AC (A) | 35 | 35 | 40 | 
| Punctul de vârf (off-grid) | De două ori puterea nominală, 10 S | De două ori puterea nominală, 10 S | De două ori puterea nominală, 10 S | 
| Factorul de putere | 0,8 avansat la 0,8 întârziat | 0,8 avansat la 0,8 întârziat | 0,8 avansat la 0,8 întârziat | 
| Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 Vac (monofazat) | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 Vac (monofazat) | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 Vac (monofazat) | 
| Tip rețea | Monofazat | Monofazat | Monofazat | 
| Curent de injectare DC (mA) | THD < 3% (încărcare liniară < 1,5%) | THD < 3% (încărcare liniară < 1,5%) | THD < 3% (încărcare liniară < 1,5%) | 
| Eficiență | |||
| Max. eficiență | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 
| Eficiență Euro | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 
| Eficiență MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 
| Protecție | |||
| Integrare | Protecție împotriva descărcărilor electrice la intrarea PV, protecție împotriva funcționării insulare, protecție împotriva inversării polarității la intrarea sirurilor PV, detectarea rezistenței de izolație, modul de monitorizare a curentului rezidual, protecție împotriva supracurentului la ieșire, protecție împotriva scurtcircuitelor la ieșire, protecție împotriva supratensiunii | Protecție împotriva descărcărilor electrice la intrarea PV, protecție împotriva funcționării insulare, protecție împotriva inversării polarității la intrarea sirurilor PV, detectarea rezistenței de izolație, modul de monitorizare a curentului rezidual, protecție împotriva supracurentului la ieșire, protecție împotriva scurtcircuitelor la ieșire, protecție împotriva supratensiunii | Protecție împotriva descărcărilor electrice la intrarea PV, protecție împotriva funcționării insulare, protecție împotriva inversării polarității la intrarea sirurilor PV, detectarea rezistenței de izolație, modul de monitorizare a curentului rezidual, protecție împotriva supracurentului la ieșire, protecție împotriva scurtcircuitelor la ieșire, protecție împotriva supratensiunii | 
| Protecție la supratensiune la ieșire | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III | 
| Certificări și norme | |||
| Regulamentele rețelei | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | 
| Securitate EMC / Normă | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | 
| Date generale | |||
| Dimensiune (mm) | 330 lățime x 580 înălțime x 233 adâncime | 330 lățime x 580 înălțime x 233 adâncime | 330 lățime x 580 înălțime x 233 adâncime | 
| Greutate (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Tip de instalare | Montaj pe perete | Montaj pe perete | Montaj pe perete | 
| Garanție | 5 ani | 5 ani | 5 ani | 
| Interval de temperaturi de funcționare (°C) | -45~60℃, >45℃ reducere | -45~60℃, >45℃ reducere | -45~60℃, >45℃ reducere | 
| Răcire | Răcire pasivă | Răcire pasivă | Răcire pasivă | 
| zgomot (dB) | <30 dB | <30 dB | <30 dB | 
| Comunicare cu BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | 

