Invertor DEYE SUN-20K-G04
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| Greutate | 24,6 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| Greutate | 24,6 kg |
Invertoare trifazate Deye SUN-18/20/25K-G04
Invertoarele trifazate din seria SUN-18/20/25K-G04 sunt echipamente eficiente pentru transformarea energiei solare în curent alternativ. Echipate cu tehnologie cu două trackere MPPT și un randament maxim de până la 98,6%, asigură valorificarea optimă a energiei captate. Permit funcționarea cu export zero și în modul VSG, oferind în același timp funcții avansate de monitorizare și protecție.
Caracteristici principale Deye SUN-18/20/25K-G04:
- Două trackere MPPT independente cu domeniu larg de funcționare (200-850 V)
- Randament maxim de până la 98,6%
- Posibilitatea operării cu export zero de energie și în mod VSG
- Funcții inteligente opționale de monitorizare (WiFi/LAN)
- Interval larg de tensiune de ieșire (323 V–440 V)
- Grad de protecție IP65, care asigură rezistență la condiții meteorologice
- Protecții avansate: la supracurenți, la scurtcircuite, la supratensiuni, împotriva funcționării în insulă (anti-islanding) și protecții termice
Pentru cine este o alegere bună?
Aceste invertoare reprezintă o soluție ideală pentru instalații fotovoltaice de putere mai mare, atât pentru uz rezidențial, cât și comercial. Datorită randamentului ridicat, flexibilității în configurare (de ex. export zero) și funcțiilor avansate de monitorizare și siguranță, sunt un element de încredere pentru orice fermă solară modernă. Durabilitatea lor este confirmată de gradul de protecție IP65 și de o durată de viață estimată de peste 20 de ani.
| Parametru | SUN-18K-G04 | SUN-20K-G04 | SUN-25K-G04 |
| Date tehnice | |||
| Partea de intrare | |||
| Putere maximă de intrare DC (kW) | 23.4 | 26 | 32.5 |
| Tensiune maximă de intrare DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensiune de pornire DC (V) | 250 | 250 | 250 |
| Interval de lucru MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Curent maxim de intrare DC (A) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Curent maxim de scurtcircuit (A) | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| Număr MPPT/șiruri pe MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Partea de ieșire | |||
| Putere nominală de ieșire (kW) | 18 | 20 | 25 |
| Putere activă maximă (kW) | 19.8 | 22 | 27.5 |
| Tensiune nominală de ieșire / interval (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Frecvență nominală a rețelei (Hz) | 50/60 (opcțional) | 50/60 (opcțional) | 50/60 (opcțional) |
| Fază de funcționare | Trifazat | Trifazat | Trifazat |
| Curent nominal de ieșire AC (A) | 26.1 | 29 | 36.2 |
| Curent maxim de ieșire AC (A) | 28.7 | 31.9 | 39.8 |
| Factor de putere de ieșire | 0,8 (de la supraexcitație 0,8 până la subexcitație 0,8) | 0,8 (de la supraexcitație 0,8 până la subexcitație 0,8) | 0,8 (de la supraexcitație 0,8 până la subexcitație 0,8) |
| THD al curentului de rețea | <3% | <3% | <3% |
| Curent de intrare DC (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Interval frecvență rețea | 47~52 sau 57~62 (opcțional) | 47~52 sau 57~62 (opcțional) | 47~52 sau 57~62 (opcțional) |
| Eficiență | |||
| Eficiență maximă (%) | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Eficiență Euro (%) | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| Eficiență MPPT (%) | >99% | >99% | >99% |
| Protecții | |||
| Protecția rezistenței izolației | Da | Da | Da |
| Protecție la polaritate inversă DC | Da | Da | Da |
| Protecție la scurtcircuit AC | Da | Da | Da |
| Protecție la supracurent la ieșirea AC | Da | Da | Da |
| Protecție la supratensiuni a ieșirii | Da | Da | Da |
| Monitorizarea defectului la împământare | Da | Da | Da |
| Protecție anti-islanding | Da | Da | Da |
| Protecție termică | Da | Da | Da |
| Întrerupător DC integrat | Da | Da | Da |
| Încărcare software la distanță | Da | Da | Da |
| Modificare de la distanță a parametrilor de funcționare | Da | Da | Da |
| Protecție la supratensiuni | DC tip II/AC tip II | DC tip II/AC tip II | DC tip II/AC tip II |
| Informații generale | |||
| Dimensiuni (mm) | 330 lăț. x 508 înălț. x 206 adânc. | 330 lăț. x 508 înălț. x 206 adânc. | 330 lăț. x 508 înălț. x 206 adânc. |
| Greutate (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Topologie | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator |
| Consum intern (noapte) (W) | <1W | <1W | <1W |
| Temperatură de funcționare (°C) | -25~65°C, >45°C deratare | -25~65°C, >45°C deratare | -25~65°C, >45°C deratare |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 |
| Emisii de zgomot (tipic) (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Răcire | Răcire inteligentă | Răcire inteligentă | Răcire inteligentă |
| Altitudine maximă fără reducerea performanței (m) | 2000m | 2000m | 2000m |
| Durata de viață proiectată (ani) | > 20 ani | > 20 ani | > 20 ani |
| Standard de conectare la rețea | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Mediu de lucru Umiditate (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Compatibilitate EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Caracteristici | |||
| Conexiune DC | MC-4 cu mufă | MC-4 cu mufă | MC-4 cu mufă |
| Conexiune AC | grad de protecție IP65 | grad de protecție IP65 | grad de protecție IP65 |
| Afișaj | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Interfață | RS485/RS232/Wifi/LAN | RS485/RS232/Wifi/LAN | RS485/RS232/Wifi/LAN |

