Invertor DEYE SUN-12K-G05
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| Greutate | 13,6 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slot liber | |
| Greutate | 13,6 kg |
Invertoare trifazate Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Invertoarele trifazate din seria Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 sunt dispozitive avansate destinate gestionării sistemelor fotovoltaice mari. Eficiența ridicată, versatilitatea și funcțiile avansate de monitorizare fac din aceste invertoare o alegere ideală pentru utilizatori casnici și comerciali care au cerințe ridicate.
Caracteristici principale ale invertoarelor Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05:
- 2 trackere MPP – eficiență maximă de până la 98,3%, asigurând maximizarea utilizării energiei generate de modulele fotovoltaice.
- Funcția de export zero și modul VSG – permite gestionarea precisă a fluxului de energie, asigurând conformitatea cu cerințele rețelei locale și optimizând utilizarea energiei.
- Monitorizare inteligentă (opțional) – posibilitatea de a urmări în timp real funcționarea sistemului fotovoltaic, ceea ce permite reacții rapide la probleme și maximizarea eficienței.
- Gama largă de tensiune de ieșire – flexibilitate în configurarea sistemului, adaptată la diferite cerințe de instalare.
- Funcția opțională anti-PID – protejează modulele de degradarea indusă de tensiune, prelungind astfel durata lor de viață și sporind eficiența întregului sistem.
Cine ar trebui să opteze pentru acest produs?
Invertoarele trifazate Deye din seria SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 reprezintă alegerea perfectă pentru proprietarii de instalații rezidențiale și comerciale mari, care caută un nivel înalt de eficiență și fiabilitate. Datorită funcțiilor avansate, cum ar fi monitorizarea și anti-PID, aceste dispozitive permit gestionarea optimă a sistemului fotovoltaic cu pierderi minime de energie.
| Model | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagina de intrare | |||||||||
| Max. Putere de intrare DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Max. Tensiune de intrare DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensiune de pornire DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| Interval de funcționare MPPT (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Max. Curent de intrare DC (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Max. Curent de scurtcircuit (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Numărul de MPPT / String-uri pe MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Pagina de ieșire | |||||||||
| Puterea nominală de ieșire (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Max. Putere activă (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Curentul nominal de ieșire AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Max. Curentul de ieșire AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Tensiunea nominală de ieșire / interval (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Frecvența rețelei nominale (Hz) | 50/60 (opțional) | 50/60 (opțional) | 50/60 (opțional) | 50/60 (opțional) | 50/60 (opțional) | 50/60 (opțional) | 50/60 (opțional) | 50/60 (opțional) | 50/60 (opțional) |
| Faza de lucru | Trigenerare | Trigenerare | Trigenerare | Trigenerare | Trigenerare | Trigenerare | Trigenerare | Trigenerare | Trigenerare |
| Factori de putere la ieșire | 0.8 supracompensare până la 0.8 subcompensare | 0.8 supracompensare până la 0.8 subcompensare | 0.8 supracompensare până la 0.8 subcompensare | 0.8 supracompensare până la 0.8 subcompensare | 0.8 supracompensare până la 0.8 subcompensare | 0.8 supracompensare până la 0.8 subcompensare | 0.8 supracompensare până la 0.8 subcompensare | 0.8 supracompensare până la 0.8 subcompensare | 0.8 supracompensare până la 0.8 subcompensare |
| Curent de rețea THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Interval de frecvență a rețelei | 47-52 sau 57-62 (opțional) | 47-52 sau 57-62 (opțional) | 47-52 sau 57-62 (opțional) | 47-52 sau 57-62 (opțional) | 47-52 sau 57-62 (opțional) | 47-52 sau 57-62 (opțional) | 47-52 sau 57-62 (opțional) | 47-52 sau 57-62 (opțional) | 47-52 sau 57-62 (opțional) |
| Curent de ieșire DC (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Eficiență | |||||||||
| Max. Eficiență | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Euro eficiență | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| Eficiență MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protecție | |||||||||
| Protecție împotriva polarității inverse DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supracurentului de ieșire AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii de ieșire | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție a rezistenței de izolație | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Monitorizare scurtcircuit de împământare | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva funcționării pe insulă | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție termică | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Dispozitiv de întrerupere integrat de curent continuu | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Încărcare de software la distanță | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Modificare parametru de lucru la distanță | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Protecție împotriva supratensiunilor | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II |
| Date generale | |||||||||
| Dimensiune (mm) | 330 lăț.×457 înăl.×185 ad. | 330 lăț.×457 înăl.×185 ad. | 330 lăț.×457 înăl.×185 ad. | 330 lăț.×457 înăl.×185 ad. | 330 lăț.×457 înăl.×185 ad. | 330 lăț.×457 înăl.×185 ad. | 330 lăț.×457 înăl.×185 ad. | 330 lăț.×457 înăl.×185 ad. | 330×457×205 |
| Greutate (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topologie | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator | Fără transformator |
| Consumul intern | <1W (noapte) | <1W (noapte) | <1W (noapte) | <1W (noapte) | <1W (noapte) | <1W (noapte) | <1W (noapte) | <1W (noapte) | <1W (noapte) |
| Temperatura de funcționare | -25~65℃, ≥45℃ reducere | -25~65℃, ≥45℃ reducere | -25~65℃, ≥45℃ reducere | -25~65℃, ≥45℃ reducere | -25~65℃, ≥45℃ reducere | -25~65℃, ≥45℃ reducere | -25~65℃, ≥45℃ reducere | -25~65℃, ≥45℃ reducere | -25~65℃, ≥45℃ reducere |
| Protecție împotriva pătrunderii | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Emisia de zgomot (tipică) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Răcire | Răcire pasivă | Răcire pasivă | Răcire pasivă | Răcire pasivă | Răcire pasivă | Răcire pasivă | Răcire pasivă | Răcire pasivă | Răcire pasivă |
| Max. altitudine fără a reduce eficiența | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Perioada estimată de funcționare | > 20 ani | > 20 ani | > 20 ani | > 20 ani | > 20 ani | > 20 ani | > 20 ani | > 20 ani | > 20 ani |
| Norma de conectare la rețea | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Medii de lucru Umiditate | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Securitate EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Caracteristici | |||||||||
| Conexiune DC | MC-4 cu mufă | MC-4 cu mufă | MC-4 cu mufă | MC-4 cu mufă | MC-4 cu mufă | MC-4 cu mufă | MC-4 cu mufă | MC-4 cu mufă | MC-4 cu mufă |
| Conexiune AC | grad de protecție IP65 | grad de protecție IP65 | grad de protecție IP65 | grad de protecție IP65 | grad de protecție IP65 | grad de protecție IP65 | grad de protecție IP65 | grad de protecție IP65 | grad de protecție IP65 |
| Ecran | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Interfață | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

