Invertor TIGO TSI-10K3D – Invertoare hibride pentru stocarea energiei de 10 kW / 3 faze
SKU: F2H05
EAN: 5905951580111
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nu |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Greutatea ambalajului | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Greutate | 34,5 kg |
Preț net
544,36 €
Brut
Brut
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| MPPT | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nu |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Greutatea ambalajului | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Greutate | 34,5 kg |
Invertoarele Tigo EI
Invertoarele Tigo EI sunt dispozitive moderne destinate optimizării sistemelor fotovoltaice. Datorită integrării inteligente cu platforma Tigo Energy Intelligence, invertoarele asigură conversia eficientă a energiei și controlul precis al fluxului de putere în instalații de diverse dimensiuni.
Principalele caracteristici ale invertoarelor Tigo EI:
- MPPT multifuncțional – Trackerele MPPT duale permit conectarea optimă a panourilor PV pentru o eficiență maximă.
- Putere de ieșire mare – Modelele TSI-6K3D, TSI-10K3D și TSI-15K3D oferă diverse niveluri de putere, adaptate nevoilor instalației.
- Timpi de reacție rapizi – Timpul de comutare sub 10 ms garantează stabilitate și fiabilitate sistemului.
- Funcționare sigură și eficiență ridicată – Protecțiile avansate și nivelul scăzut al distorsiunii curentului (THDi <3%) asigură o funcționare eficientă și sigură.
- Monitorizare de la distanță – Integrarea cu platforma Tigo EI permite monitorizarea în timp real și diagnosticarea rapidă a eventualelor defecte.
Cine beneficiază cel mai mult de aceste soluții?
Invertoarele Tigo EI sunt alegerea ideală pentru instalatori și proprietarii sistemelor PV care caută flexibilitate și fiabilitate în conversia energiei. Aceste dispozitive se pot adapta atât la instalații mai mici pentru acasă, cât și la proiecte comerciale de mari dimensiuni, garantând o gestionare eficientă a puterii și stabilitate în funcționare chiar și în condiții dificile.
Datasheet Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
datasheet-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Manual Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
manual-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
| Invertoare | |||
|---|---|---|---|
| Model | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Numărul de trackere MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Numărul de stringuri (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Puterea maximă de intrare PV pe MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Tensiunea maximă de intrare PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Tensiunea de pornire (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| Intervalul de tensiune MPPT (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Curentul maxim de intrare pe MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Curentul maxim de scurtcircuit pe MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| Intrare și ieșire AC | |||
| Puterea nominală de ieșire AC (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Puterea aparentă maximă de ieșire AC (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Curentul maxim de ieșire AC (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Puterea maximă de intrare a curentului alternativ (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Curentul maxim de intrare AC (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Tensiunea nominală AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Frecvența rețelei (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Factorul de putere | 0,8 avansat – 0,8 întârziat | 0,8 avansat – 0,8 întârziat | 0,8 avansat – 0,8 întârziat |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Datele bateriei | |||
| Tipul bateriei | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Intervalul de tensiune al bateriei (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Încărcare/descărcare maximă continuă (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Ieșire Off-grid (cu baterie) | |||
| Puterea nominală de ieșire (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Puterea aparentă de vârf (VA) | 9000, 60sec | 15000, 60sec | 16500, 60sec |
| Curentul maxim continuu (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Timpul de comutare (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Datele sistemului | |||
| Eficiență maximă/Euro (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Eficiența de încărcare/descărcare a bateriei (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Consum în modul de așteptare (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura de operare (°C) | -35° până la 60° (reducerea valorilor nominale >45°) | -35° până la 60° (reducerea valorilor nominale >45°) | -35° până la 60° (reducerea valorilor nominale >45°) |
| Temperatura de stocare (°C) | -20° până la 70° | -20° până la 70° | -20° până la 70° |
| Altitudinea maximă de operare (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Umiditate (%) | 0 – 100% fără condensare | 0 – 100% fără condensare | 0 – 100% fără condensare |
| Emisia de zgomot (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Răcire | Convecție naturală | Convecție naturală | Flux de aer forțat |
| Dimensiuni (LxWxH) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Greutate (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Interfață | RS485, Ethernet, WiFi, interfață LCD, aplicație Tigo EI | RS485, Ethernet, WiFi, interfață LCD, aplicație Tigo EI | RS485, Ethernet, WiFi, interfață LCD, aplicație Tigo EI |
| Standard de siguranță | |||
| Standarde de siguranță | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Certificări | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

