Invertor DEYE SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 3 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Da |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Opțional |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 102,5 kg |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Putere nominală | |
| Alimentare | |
| Dispozitiv hibrid | |
| Mod de funcționare off-grid | |
| MPPT | 3 |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Nu |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Da |
| SPD – Slot liber | |
| AFCI | Opțional |
| Domeniul de tensiune MPPT | |
| Greutate | 102,5 kg |
Inverter hibrid trifazat Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Invertoarele hibride Deye din seria SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 sunt dispozitive avansate, concepute pentru mari instalații fotovoltaice. Echipate cu funcții de echilibrare activă a asimetriei fazelor, suport pentru tensiuni ridicate și capacitatea de integrare cu generatoare diesel, asigură gestionarea fiabilă și eficientă a energiei în sistemele on-grid și off-grid.
Caracteristici principale ale inverterelor Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4:
- Echilibrarea activă a asimetriei fazale – permite gestionarea a până la 50% din puterea nominală pe fiecare fază, asigurând stabilitatea operațiunilor sistemului.
- Prize universale DC și AC – adaptate la standardele de instalare europene, facilitând procesul de montaj și integrare.
- Suport pentru sisteme paralele – posibilitatea de a conecta până la 10 dispozitive pentru o scalabilitate crescută a instalației.
- Curent maxim de încărcare și descărcare 100A – eficiență ridicată în procesele de stocare a energiei.
- Baterii de înaltă tensiune – asigură o eficiență energetică mai bună și o fiabilitate crescută.
- 6 intervale orare de încărcare și descărcare – management flexibil al energiei adaptat nevoilor individuale ale utilizatorului.
- Suport pentru generatoare diesel cu funcția AUTO-START – permite stocarea energiei în sisteme de alimentare de urgență.
Pentru cine este o alegere bună?
Invertoarele hibride trifazate Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 sunt alegerea ideală pentru mari instalații comerciale, industriale și gospodării care necesită gestionarea flexibilă a energiei. Datorită funcțiilor avansate și fiabilității, se dovedesc a fi extrem de eficiente în instalațiile cu cerințe energetice ridicate.
| Model | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametrii acumulatorului | |||||
| Tip acumulator | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Interval de tensiune al acumulatorului (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Curent maxim de încărcare (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Curent maxim de descărcare (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Număr de prize pentru baterii | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Auto-adaptare la BMS | Auto-adaptare la BMS | Auto-adaptare la BMS | Auto-adaptare la BMS | Auto-adaptare la BMS |
| Intrare DC (din partea PV) | |||||
| Putere maximă de intrare DC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Tensiune maximă de intrare (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensiune minimă de intrare (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Interval MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Puterea maximă MPPT în interval (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Tensiunea nominală MPPT (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Curent maxim de intrare (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Curent maxim de scurtcircuit (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Număr MPPT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Număr de lanțuri pe MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ieşire AC | |||||
| Putere nominală (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Putere maximă de ieșire (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Curent nominal de ieșire (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Curent nominal de intrare (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Curent maxim fără balansare în circuitele trifazice | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Curent maxim de impuls/glob | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Putere maximă instantanee (off grid) | 150% din puterea nominală timp de 10 S | 150% din puterea nominală timp de 10 S | 150% din puterea nominală timp de 10 S | 150% din puterea nominală timp de 10 S | 150% din puterea nominală timp de 10 S |
| Generator input/Smart load /Curent AC (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Factor de putere | de la -0.8 la 0.8, reglat | de la -0.8 la 0.8, reglat | de la -0.8 la 0.8, reglat | de la -0.8 la 0.8, reglat | de la -0.8 la 0.8, reglat |
| Frecvența și tensiunea de lucru | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tip rețea | sisteme trifazice | sisteme trifazice | sisteme trifazice | sisteme trifazice | sisteme trifazice |
| (THD) | <3% (din puterea nominală) | <3% (din puterea nominală) | <3% (din puterea nominală) | <3% (din puterea nominală) | <3% (din puterea nominală) |
| Intrare curent DC | <0.5% intrare | <0.5% intrare | <0.5% intrare | <0.5% intrare | <0.5% intrare |
| Eficiență | |||||
| Eficiența maximă | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Eficiența măsurată | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Eficiența sistemului MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Protecție | |||||
| Integrată | Protecția intrării PV împotriva descărcărilor electrice, protecția împotriva funcționării insulare, protecția împotriva polarizării incorecte a intrării PV, Măsurare activă Riso, Sistem activ RCD care monitorizează curentul de pierdere, protecție contra supratensiunii selecționată | Protecția intrării PV împotriva descărcărilor electrice, protecția împotriva funcționării insulare, protecția împotriva polarizării incorecte a intrării PV, Măsurare activă Riso, Sistem activ RCD care monitorizează curentul de pierdere, protecție contra supratensiunii selecționată | Protecția intrării PV împotriva descărcărilor electrice, protecția împotriva funcționării insulare, protecția împotriva polarizării incorecte a intrării PV, Măsurare activă Riso, Sistem activ RCD care monitorizează curentul de pierdere, protecție contra supratensiunii selecționată | Protecția intrării PV împotriva descărcărilor electrice, protecția împotriva funcționării insulare, protecția împotriva polarizării incorecte a intrării PV, Măsurare activă Riso, Sistem activ RCD care monitorizează curentul de pierdere, protecție contra supratensiunii selecționată | Protecția intrării PV împotriva descărcărilor electrice, protecția împotriva funcționării insulare, protecția împotriva polarizării incorecte a intrării PV, Măsurare activă Riso, Sistem activ RCD care monitorizează curentul de pierdere, protecție contra supratensiunii selecționată |
| Protecție împotriva supratensiunilor interne | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III |
| Certificări | |||||
| Standarde de rețea | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Informații generale | |||||
| Temperatura de funcționare (℃) | -40~60℃, >45℃ reducere | -40~60℃, >45℃ reducere | -40~60℃, >45℃ reducere | -40~60℃, >45℃ reducere | -40~60℃, >45℃ reducere |
| Răcire | răcire activă | răcire activă | răcire activă | răcire activă | răcire activă |
| Nivel de zgomot în funcționare (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Comunicare cu BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Greutate (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dimensiuni (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Protecție (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Mod de instalare | montare pe perete | montare pe perete | montare pe perete | montare pe perete | montare pe perete |
| Garantie | 5 ani | 5 ani | 5 ani | 5 ani | 5 ani |

